ICE No. 2 Cotton
January 30, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '25 66.67 66.68 66.01 66.27 -39
May '25 67.78 67.84 67.28 67.54 -26
July '25 68.96 69.01 68.49 68.74 -22
Oct '25 69.05 69.20 69.05 69.16 -7
Dec '25 68.90 69.10 68.61 68.88 -4
Mar '26 70.00 70.22 69.82 70.06 -5
May '26 70.71 70.80 70.65 70.83 -1
July '26 71.19 71.38 71.19 71.38 +3
Oct '26 - - - 69.38 -9
Dec '26 68.65 68.96 68.65 68.82 -4
ICE estimated futures volume: 54,500
3月限は寄り付きと同時に高値を付けるとその後は弱気基調となった。
最終的には、前日比で39ポイント安の66.27/LBで引けた。推定出来高は54,500枚。
【相場要因】
期近3月限は値を下げて約定最安値を更新した。売りが売りを呼び、一時66セントを試す展開となった。これは2020年の9月に記録した水準まで値を下げたことになる。
週間輸出成約報告が発表されたが相場への影響は限定的となった。成約数は米国祝日を挟んだ期間が反映されたこともあり先週比20%減少した。ベトナム、トルコ、パキスタンの順に成約が付いた。輸出については、米国農務省の目標を達成するには週間で25万俵の船積みが必要になるが、今週は約15万俵に留まった。詳細後述。
【米国農務省週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
正味成約数量
アップランド 280,000俵(ベトナム 86,000俵、トルコ 76, 300俵、パキスタン 49,800俵 )
ピマ 7,200俵 (ペルー 2,300俵、香港 2,200俵、インド1,200俵)
正味船積数量
アップランド 153,500俵 (パキスタン 38,700俵、ベトナム 30,500俵 、中国 23,400俵)
ピマ 7,900俵 (ペルー 3,200俵、インド 2,300俵、中国1,100俵)
<2025/2026 crop>
正味成約数量
アップランド 38,600俵 (マレーシア 26,400俵 、コスタリカ11,000俵)
ピマ 0俵
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 22.9 2.6 184.9 416.9 0 0
BELGIUM 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 3.6 23.4 471.5 692.9 0 8.8
COLOMBIA 0 1.2 1.3 11.0 0 0
COSTA RICA 13.2 2.1 35.3 87.6 11.0 17.8
DJIBOUTI
AFARS-ISSAS 1.0 0 2.3 5.0 0 0
ECUADOR 0.7 0 17.1 33.9 0 0
EGYPT 0 0.1 0.1 0.1 0 0
EL SALVADOR 0 2.9 84.8 198.8 0 71.7
GERMANY 0 0 0 2.2 0 0
GUATEMALA 0.2 2.0 95.3 237.3 0 43.4
HONDURAS 1.1 6.8 137.2 263.6 0 38.1
HONG KONG 0.9 0 0 7.5 0 0
INDIA 8.2 0.2 114.6 311.2 0 0
INDONESIA 5.5 1.4 73.7 225.1 0 70.4
ITALY 0 0 2.0 3.6 0 3.3
JAPAN 0.2 2.5 27.8 61.0 1.2 13.4
KOREA REPUBLIC 2.6 1.8 37.9 112.4 0 0
MALAYSIA 0 2.7 56.6 140.3 26.4 66.0
MEXICO 3.9 10.2 261.9 614.0 0 153.2
NICARAGUA 0.0 7.8 70.9 104.5 0 0
PAKISTAN 49.8 38.7 797.5 1898.6 0 22.0
PERU 0.0 5.0 84.8 149.1 0 0
PORTUGAL 0 0 6.8 15.3 0 0
TAIWAN 1.8 0.5 26.6 40.6 0 0
THAILAND 1.9 1.8 59.8 159.5 0 0
TURKEY 76.3 9.4 196.2 1162.6 0 83.2
VENEZUELA 0 0 2.9 5.2 0 0
VIETNAM 86.0 30.5 606.0 1733.1 0 1.8
TOTAL KNOWN 280.0 153.5 3460.3 8697.3 38.6 593.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 280.0 153.5 3460.3 8697.3 38.6 593.0
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 3.6 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 1.1 24.8 31.2 0 0
COLOMBIA 0 0 0.8 3.6 0 0
COSTA RICA 0 0 0 0.9 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0.9 0 1.6 7.6 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 1.1 1.2 0 0
HONG KONG 2.2 0 0 2.6 0 0
INDIA 1.2 2.3 84.1 109.7 0 0
INDONESIA 0.2 0 1.4 2.0 0 0
ITALY -0.3 0 2.2 6.1 0 0
JAPAN 0.1 0.3 1.8 2.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.4 0.5 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0.3 0.4 17.2 20.9 0 0
PERU 2.3 3.2 25.1 34.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0 4.5 6.8 0 0
TURKEY 0.4 0.5 3.2 5.9 0 0
VIETNAM 0.1 0 13.7 18.4 0 0
TOTAL KNOWN 7.2 7.9 189.8 263.1 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 7.2 7.9 189.8 263.1 0 0
END