ICE COTTON FUTURES
February 24, 2023
Open High Low Close Change
Mar 23 82.00 85.13 82.00 85.13 +2.72
May 23 82.34 85.05 81.55 84.90 +2.74
Jul 23 82.64 85.26 82.12 85.08 +2.45
Oct 23 - - - 84.47 +2.05
Dec 23 82.70 84.50 81.95 84.32 +2.10
Mar 24 82.86 84.50 82.17 84.34 +2.01
May 24 82.23 84.16 82.14 84.16 +2.00
Jul 24 81.98 83.83 81.95 83.83 +1.95
Oct 24 - - - 81.72 +1.69
Dec 24 79.05 80.46 78.93 80.46 +1.43
ICE estimated futures volume:36,800
5月限は寄付きから小安く推移していたが、米国早朝に週間輸出成約報告がリリースされると急上昇。
結果、前日比274ポイント高の84.90/LBで引けた。
【相場動向要因】
綿花相場は、今シーズン最大の成約数量が報告された週間輸出成約報告をきっかけに上昇。
アップランド綿の週間成約数量は42.5万俵で、ベトナムで13万俵、パキスタンで9.6万俵に加え、
地震の影響で大きなキャンセルが出ることが予想されていたトルコで約8万俵の新規成約が記録されるなど、
300ポイント近く値を下げた1週間で新規の買い付けが進んだことが伺える。
しかしながら、船積は若干遅れ気味で、引き続き外貨不足が懸念される国々からのキャンセルが懸念されている。
一方で、米国の個人消費支出物価指標では先月及び市場を上回る数字が発表され、インフレの勢いが収まっていないことから
FRBによる利上げの長期化が懸念され、米国ドルは上昇。
週間輸出成約詳細は以下の通り。
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 14.9 0 296.6 642.0 0 7.2
CHINA 46.2 44.0 1576.0 2192.5 0 0
COLOMBIA -1.3 0 25.9 33.6 1.3 1.3
COSTA RICA -0.2 0 31.1 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 2.2 0 0
ECUADOR 0 0.5 25.2 45.5 0 6.6
EGYPT 0 0 1.3 40.9 0 0
EL SALVADOR 0 1.8 82.6 180.2 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0.5 0 76.8 223.8 0 42.4
HONDURAS 0 1.0 50.5 129.4 0 58.5
INDIA 14.1 7.5 123.5 188.2 0 8.8
INDONESIA 19.2 8.4 123.2 325.0 0 89.8
ITALY 0 0 2.6 3.2 0 0
JAPAN 0.9 1.7 48.3 77.6 0 9.9
KOREA REPUBLIC -0.2 3.8 29.4 132.9 0 0
MALAYSIA 8.3 1.7 43.4 88.3 0 61.6
MEXICO 0 17.1 443.9 876.9 0 89.2
NICARAGUA 0 0.4 35.5 61.7 0 0
PAKISTAN 95.6 54.3 790.7 1971.3 0 670.9
PERU 1.7 0.7 99.2 157.9 0 0
PHILIPPINES 0.9 0 0 19.8 0 0
PORTUGAL 3.5 0 8.9 26.1 0 24.2
SINGAPORE 3.0 0 0 7.4 0 0
TAIWAN 7.2 1.3 72.7 116.6 0 0
THAILAND 0.2 5.4 65.9 143.1 4.0 22.8
TURKEY 79.6 15.7 541.1 1467.7 6.6 180.0
VENEZUELA 0 0 0.1 0.3 0 0
VIETNAM 131.2 28.2 574.9 1135.4 0 0
TOTAL KNOWN 425.3 193.6 5179.2 10358.3 11.9 1297.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 425.3 193.6 5179.2 10358.3 11.9 1297.1
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0.2 0.9 1.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0 2.2 13.5 15.7 0 0
COLOMBIA 0 0 0.3 0.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0 0 2.5 9.3 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.2 0.7 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.6 1.2 0 0
INDIA 0 0.4 30.0 39.3 0 0
INDONESIA 0.2 0 4.4 4.6 0 0
ITALY 0 0 0.1 6.0 0 3.3
JAPAN 0 0 1.6 2.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.8 1.9 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0.7 0.4 3.1 5.3 0 0
PERU 0 0 6.3 12.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.0 1.4 0 0
THAILAND 0.4 0 6.8 8.2 0 0
TURKEY 0 0 7.0 8.3 0 0
VIETNAM 0 0.7 11.8 13.5 0 0
TOTAL KNOWN 1.4 3.9 93.9 135.0 0 3.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 1.4 3.9 93.9 135.0 0 3.5
END.