ICE No. 2 Cotton
September 24, 2026
Open High Low Settle Change
Oct '26 - - - 79.51 +60
Dec '26 82.94 83.93 82.37 83.31 +42
Mar '27 85.71 86.61 85.17 86.06 +41
May '27 87.38 88.23 86.87 87.73 +41
Jul '27 87.55 88.33 87.06 87.97 +44
Oct '27 - - - 80.13 +21
Dec '27 79.10 79.47 78.78 79.31 +17
Mar '28 80.18 80.18 80.08 80.08 +10
May '28 80.40 80.40 80.38 80.38 +2
July '28 - - - 80.37 -9
ICE estimated futures volume: 47,800
12月限は寄り付きから方向感を欠く展開を見せた。米国時間深夜を回ると強含んだが、引けにかけて上がり幅を縮小していった。最終的に、前日比42ポイント高の83.31/LBで引けた。推定出来高は47,800枚。
【相場動向要因】
綿花相場は独自要因に欠き、強弱入り混じる動きを見せた。
後述の週間輸出成約報告では堅調な数字が報告されたにも関わらず、相場への影響は限定的であった。
米国トランプ大統領と中国習近平国家主席との会談における報道取材が制限されたため、市場に流れた情報は限定的。
ベセント米財務長官からは、11月に期限を迎える予定だった貿易上の「休戦」を2カ月延長することで合意したと発表された。また、中国が以前合意した2500万トンの大豆購入については進捗が見られる一方で、その他の農産物を170億ドル購入するという合意については遅れが生じているとも述べた。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約35.8万俵。
船積み数量は約17.6万俵。
詳細は下記の通り。
For the week ended Sep 17 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2026-2027) (2027-2028)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 1.7 4.2 62.8 155.3 0 0
CAMBODIA 1.3 0.9 0.9 2.2 0 0
CHINA -4.7 0 19.5 176.8 0 0
COLOMBIA 0.1 0 0 0.1 0 0
COSTA RICA 2.2 4.2 10.8 26.4 0 0
ECUADOR 0.4 0 4.5 13.0 0 0
EGYPT 0 0 0.1 0.1 0 0
EL SALVADOR 0 4.1 19.5 173.6 0 40.7
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0.0 5.1 36.4 204.7 0 45.2
HONDURAS 18.8 7.7 41.8 235.1 0 14.3
INDIA 33.3 32.1 178.9 217.3 0 0
INDONESIA 7.0 2.8 36.8 234.7 0 1.1
ITALY 0.4 0 0.8 2.2 0 0
JAPAN 1.1 2.4 11.5 39.1 0.5 5.6
KOREA REPUBLIC 0.0 2.3 9.2 40.8 0 0
MALAYSIA 0 0.6 11.5 139.1 0 61.6
MEXICO 69.8 8.9 78.7 515.5 120.0 163.5
NICARAGUA 0 1.9 12.2 94.9 0 0
PAKISTAN 44.5 25.7 165.3 721.6 2.5 113.4
PERU 0.9 1.9 25.9 54.8 0 0
PORTUGAL 0 0 2.4 21.1 0 0
TAIWAN 0 0.9 7.9 8.9 0 0
THAILAND 0.0 1.3 13.0 46.6 0 0
TURKEY 2.4 8.8 69.1 345.5 0 24.2
VENEZUELA 0 0 1.2 2.9 0 0
VIETNAM 51.2 49.0 396.7 1226.6 0 1.8
TOTAL KNOWN 230.5 164.7 1217.6 4699.4 123.0 471.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 35.2 0 0
GRAND TOTAL 230.5 164.7 1217.6 4734.6 123.0 471.6
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 2.5 0 1.5 8.1 0 0
CHINA 1.3 0 0.3 10.6 0 0
COLOMBIA 0 0 0.6 6.8 0 0
COSTA RICA 0 0.9 1.7 1.7 0 0
DJIBOUTI 0.5 0.5 1.1 1.1 0 0
EGYPT 1.4 2.2 4.4 12.7 0 0
HONG KONG -0.5 0 0 0 0 0
INDIA -0.9 6.9 24.1 80.1 0 0
INDONESIA 0.0 0.2 0.4 0.8 0 0
ITALY 0 0 0 4.5 0 0
JAPAN 0 0.1 0.3 0.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.2 0.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.3 0 0
PAKISTAN 0.2 0.9 5.2 6.3 0 0
PERU 0 0 1.9 12.1 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.2 0 0
THAILAND 0.1 0 1.1 4.3 0 0
TURKEY 0.3 0 1.4 2.7 0 0
VIETNAM 0 0 2.9 39.9 0 0
GRAND TOTAL 4.8 11.7 47.2 193.1 0 0
END