ICE No. 2 Cotton
July 10, 2026
Open High Low Settle Change
Oct '26 79.24 79.92 78.68 79.92 +99
Dec '26 80.50 81.60 79.64 81.54 +91
Mar '27 81.85 82.96 81.08 82.91 +94
May '27 82.66 83.69 81.95 83.64 +87
Jul '27 82.23 83.21 81.65 83.12 +78
Oct '27 - - - 79.13 +51
Dec '27 76.61 77.25 76.50 77.15 +45
Mar '28 - - - 77.71 +47
May '28 - - - 78.05 +47
Jul '28 - - - 78.02 +47
ICE estimated futures volume: 53,800
NY定期12月限は、USDA需給報告を受け、買いが優勢となり前日比91ポイント高の81.54セントで引けた。
週間では442ポイントの上昇となり、80セント台を明確に回復する展開となった。
出来高はやや厚く、53,800枚。投機的な買いが相場を押し上げた印象が強い。
【相場要因】
7月のUSDA需給報告では、米国の2026/27年度生産予想が前月比40万俵増の1,370万俵へ上方修正され、期末在庫も410万俵へ積み増された。一方、世界需給でもブラジルやトルコを中心に生産が増加したものの、消費も小幅に上方修正されたため、世界期末在庫の増加は限定的となり、市場では概ね中立的な内容と受け止められた。
需給報告発表後は、投機筋の買いとショートカバーを背景に相場は堅調に推移した。一方、現物市場では需要は依然として低調で、実需主導の相場とは言い難い状況が続いている。
今後は、西テキサスの天候や作柄の推移に加え、週間輸出成約高など実需動向が相場の方向性を左右する重要な材料となる見込みである。
DJ USDA Supply/Demand: World Cotton - Jul 10
Fri Jul 10 12:04:32 2026 EDT
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2026/27 (Projected)
World
Jun 76.63 116.04 43.34 121.76 43.32 -0.20 71.13
Jul 75.72 117.26 43.34 121.95 43.34 -0.20 71.22
World Less China
Jun 40.07 82.54 36.34 80.26 43.24 -0.20 35.64
Jul 39.16 83.76 36.34 80.45 43.27 -0.20 35.74
United States
Jun 4.20 13.30 0.01 1.60 12.30 -0.10 3.70
Jul 4.20 13.70 0.01 1.60 12.30 -0.10 4.10
Total foreign
Jun 72.43 102.74 43.34 120.16 31.02 -0.10 67.43
Jul 71.52 103.56 43.34 120.35 31.04 -0.10 67.12
Major exporters 4/
Jun 26.66 56.69 4.10 36.90 27.85 -0.10 22.81
Jul 25.82 57.36 4.10 36.89 27.87 -0.10 22.61
Central Asia 5/ Jun 2.41 5.46 0.25 4.94 1.37 0.00 1.81
Jul 2.34 5.62 0.25 4.93 1.40 0.00 1.89
Afr Fr Z 6/ Jun 1.23 4.17 3/ 0.11 4.11 0.00 1.18
Jul 1.23 4.17 3/ 0.11 4.11 0.00 1.18
S Hemis 7/ Jun 11.55 22.60 0.15 4.51 20.54 -0.10 9.35
Jul 10.50 23.10 0.15 4.51 20.54 -0.10 8.80
Australia Jun 3.76 3.00 3/ 0.00 4.50 -0.10 2.36
Jul 3.76 3.00 3/ 0.00 4.50 -0.10 2.36
Brazil Jun 4.85 17.50 0.01 3.40 15.00 0.00 3.96
Jul 3.80 18.00 0.01 3.40 15.00 0.00 3.41
India Jun 11.12 24.00 2.50 26.00 1.50 0.00 10.12
Jul 11.42 24.00 2.50 26.00 1.50 0.00 10.42
Major importers 8/
Jun 43.48 43.11 36.44 78.72 1.97 0.00 42.34
Jul 43.42 43.26 36.44 78.92 1.97 0.00 42.23
Mexico Jun 0.21 0.65 0.65 1.20 0.10 0.00 0.21
Jul 0.21 0.65 0.65 1.20 0.10 0.00 0.21
China Jun 36.56 33.50 7.00 41.50 0.08 0.00 35.49
Jul 36.56 33.50 7.00 41.50 0.08 0.00 35.49
European Union 9/ Jun 0.26 1.20 0.45 0.48 1.12 0.00 0.31
Jul 0.20 1.20 0.45 0.48 1.12 0.00 0.25
Turkey Jun 1.08 2.50 4.80 6.80 0.60 0.00 0.98
Jul 1.08 2.65 4.80 6.80 0.60 0.00 1.13
Pakistan Jun 2.05 5.10 5.00 10.20 0.05 0.00 1.90
Jul 2.05 5.10 5.00 10.20 0.05 0.00 1.90
Indonesia Jun 0.40 3/ 1.90 1.90 0.02 0.00 0.38
Jul 0.40 3/ 1.90 1.90 0.02 0.00 0.38
Thailand Jun 0.11 3/ 0.45 0.45 0.00 0.00 0.11
Jul 0.11 3/ 0.45 0.45 0.00 0.00 0.11
Bangladesh Jun 1.67 0.15 7.60 7.80 0.00 0.00 1.62
Jul 1.67 0.15 7.60 7.80 0.00 0.00 1.62
Vietnam Jun 1.02 3/ 8.00 7.80 0.00 0.00 1.22
Jul 1.02 3/ 8.00 8.00 0.00 0.00 1.02
=============================================================================
DJ USDA Supply/Demand: World Cotton - 2
Fri Jul 10 12:04:32 2026 EDT
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===============================================================================
2025/26 (Estimated)
World 74.52 121.91 43.91 119.95 44.84 -0.19 75.72
World Less China 39.68 86.11 36.91 78.95 44.77 -0.19 39.16
United States 4.00 13.90 0.01 1.55 12.20 -0.05 4.20
Total Foreign 70.52 108.01 43.91 118.40 32.64 -0.14 71.52
Major exporters 4/ 25.97 59.04 6.05 36.24 29.16 -0.16 25.82
Central Asia 5/ 2.91 5.73 0.25 4.93 1.62 0.00 2.34
Afr. Fr. Zone 6/ 1.37 4.03 3/ 0.11 4.07 0.00 1.23
S Hemis 7/ 11.73 25.00 0.15 4.46 22.08 -0.16 10.50
Australia 4.80 4.50 3/ 0.00 5.70 -0.16 3.76
Brazil 3.70 18.75 0.01 3.35 15.30 0.00 3.80
India 9.52 23.80 4.60 25.50 1.00 0.00 11.42
Major importers 8/ 42.31 46.08 35.13 77.70 2.36 0.02 43.42
Mexico 0.31 0.57 0.65 1.20 0.10 0.02 0.21
China 34.84 35.80 7.00 41.00 0.08 0.00 36.56
European Union 9/ 0.19 1.20 0.46 0.49 1.16 0.00 0.20
Turkey 1.28 3.05 4.50 6.80 0.95 0.00 1.08
Pakistan 2.30 5.30 4.20 9.70 0.05 0.00 2.05
Indonesia 0.41 3/ 1.90 1.90 0.02 0.00 0.40
Thailand 0.11 3/ 0.43 0.43 0.00 0.00 0.11
Bangladesh 1.71 0.15 7.40 7.60 0.00 0.00 1.67
Vietnam 1.02 3/ 8.00 8.00 0.00 0.00 1.02
2024/25
World 73.45 119.34 43.03 119.11 42.43 -0.23 74.52
World Less China 36.74 87.34 37.85 80.11 42.37 -0.23 39.68
United States 3.15 14.41 3/ 1.70 11.90 -0.04 4.00
Total Foreign 70.30 104.93 43.03 117.41 30.53 -0.19 70.52
Major exporters 4/ 24.27 58.82 4.29 35.07 26.52 -0.19 25.97
Central Asia 5/ 3.13 5.09 0.10 3.94 1.47 0.00 2.91
Afr. Fr. Zone 6/ 1.29 4.44 3/ 0.10 4.27 0.00 1.37
S Hemis 7/ 10.19 24.70 0.15 4.36 19.13 -0.19 11.73
Australia 4.22 5.60 3/ 0.00 5.21 -0.19 4.80
Brazil 2.97 17.00 3/ 3.26 13.02 0.00 3.70
India 9.30 24.00 3.04 25.50 1.33 0.00 9.52
Major importers 8/ 43.86 43.35 35.91 77.80 3.01 0.00 42.31
Mexico 0.24 1.00 0.60 1.35 0.18 0.00 0.31
China 36.71 32.00 5.19 39.00 0.06 0.00 34.84
European Union 9/ 0.27 1.24 0.41 0.46 1.27 0.00 0.19
Turkey 1.40 3.95 4.46 7.10 1.43 0.00 1.28
Pakistan 1.85 5.00 6.10 10.60 0.05 0.00 2.30
Indonesia 0.40 3/ 1.98 1.95 0.02 0.00 0.41
Thailand 0.09 3/ 0.51 0.50 0.00 0.00 0.11
Bangladesh 1.71 0.15 8.05 8.20 0.00 0.00 1.71
Vietnam 1.03 3/ 7.98 8.00 0.00 0.00 1.02
===============================================================================
DJ USDA Supply/Demand: U.S. Cotton - Jul 10
Fri Jul 10 12:03:58 2026 EDT
U.S. Cotton Supply and Use 1/
=========================================================================
Item 2025/2026 2026/2027
prev Jul 10 prev Jul 10
==========================================================================
Area
Million acres
Planted 9.28 9.28 9.64 * 9.85 **
Harvested 7.83 7.83 7.38 * 7.54 **
Pounds
Yield per harv. acre 852 852 866 * 872 **
Million 480 pound bales
Beginning stocks 4.00 4.00 4.20 4.20
Production 13.90 13.90 13.30 13.70
Imports 0.01 0.01 0.01 0.01
Supply, total 17.90 17.90 17.51 17.91
Domestic use 1.55 1.55 1.60 1.60
Exports, total 12.20 12.20 12.30 12.30
Use, total 13.75 13.75 13.90 13.90
Unaccounted 2/ -0.05 -0.05 -0.10 -0.10
Ending stocks 4.20 4.20 3.70 4.10
Avg. farm price 3/ 63.00 62.50 73.00 73.00
==========================================================================
END