ICE No. 2 Cotton
February 20, 2026
Open High Low Settle Change
Mar '26 62.00 63.38 61.94 63.03 +110
May '26 64.20 65.72 64.16 65.63 +149
Jul '26 65.80 67.26 65.76 67.18 +145
Oct '26 68.32 68.61 68.32 68.61 +108
Dec '26 68.29 69.33 68.24 69.30 +103
Mar '27 69.49 70.16 69.46 70.14 +65
May '27 70.41 70.75 70.32 70.65 +31
Jul '27 70.86 70.94 70.74 70.92 +8
Oct '27 - - - 69.56 -23
Dec '27 68.50 68.58 68.11 68.48 -7
ICE estimated futures volume: 107,800
NY定期期近5月限は、寄り付きからしばらくは小幅な値動きで推移した。
米国での取引が始まると徐々に値を上げていき、取引後半にかけて強気な展開となり、そのまま強気に引けた。
最終的に前日比149ポイント高の65.63/lbで引けた。推定出来高は、107,800枚。
【相場要因】
本日の取引序盤は前日までと同様静かな展開を見せていたが、米国時間になり、米国農務省週間輸出成約報告が発表されると値を上げた。
同報告では、2025/2026 Cropの新規成約が、ベトナム・バングラデシュなどを中心として、全体で47.7万俵(キャンセルを含むと正味46.6万俵)報告されている。
需要回復の期待感から強材料として相場を押し上げた模様。詳細は後述の通り。
その後、トランプ大統領による関税政策が最高裁によって違憲と判断されたことに対して株式市場が強気に反応。
綿花を含む商品相場も影響を受ける形で、値を上げた。綿花の他には、小麦、ココア、砂糖なども値を上げた。
この判決による市場への影響に関しては不透明な状況となっており、今後のトランプ政権の動向に注目が集まる。
米国農務省週間輸出成約報告の詳細は以下の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Feb 20
Fri Feb 20 08:36:19 2026 EDT
For the week ended Feb 12 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 126.4 10.7 286.4 614.6 15.0 15.0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 17.7 4.4 176.1 403.4 0 66.1
COLOMBIA 0 0 3.6 4.7 0 0
COSTA RICA 0 0 29.0 54.4 0 9.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 2.5 0 0
ECUADOR 0.7 1.1 15.1 28.9 0 0
EGYPT 1.9 0.1 9.9 13.3 0 0
EL SALVADOR 0.0 1.1 77.0 198.7 0 58.1
GERMANY 0.0 0.4 1.8 2.0 0 0.3
GUATEMALA 12.1 6.2 98.3 225.2 13.2 63.1
HONDURAS 0 5.7 126.0 275.6 0 31.2
INDIA 45.3 0.2 300.1 409.7 0 0
INDONESIA 16.3 3.0 139.6 347.7 0 65.1
ITALY 0 0.5 5.1 10.8 0 0
JAPAN 0.7 0.6 40.3 71.9 0 10.4
KOREA REPUBLIC 2.6 0.2 52.2 111.0 0 0
MALAYSIA 1.0 11.5 95.3 251.9 0 74.8
MEXICO 8.0 11.0 287.5 577.2 0 223.1
NICARAGUA 12.1 2.2 33.1 87.8 2.6 28.0
PAKISTAN 50.0 20.0 469.4 960.0 0 16.2
PERU 0.4 3.5 86.4 126.3 0 0
PORTUGAL 0 0 3.0 7.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.6 0.6 0 0
TAIWAN 2.1 1.7 27.4 38.5 0 0
THAILAND 1.8 0.4 59.9 117.1 0 0
TURKEY 27.1 36.7 350.1 735.2 2.3 30.5
VENEZUELA 0.1 0 4.2 6.7 0 0
VIETNAM 144.8 51.5 1405.2 2796.2 0 33.7
TOTAL KNOWN 471.2 172.6 4183.8 8480.0 33.1 725.0
TOTAL UNKNOWN -4.9 0 0 20.6 0 22.0
GRAND TOTAL 466.3 172.6 4183.8 8500.6 33.1 747.0
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 1.0 0 5.1 6.7 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0 0.5 22.9 28.3 0 0
COLOMBIA 0 0 2.2 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 6.1 7.4 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 1.3 0 0
EGYPT 0 0 8.1 12.5 0 0
GERMANY 0 0 0.1 0.5 0 0
GUATEMALA 0 0 1.3 1.3 0 0
INDIA 2.5 2.6 63.9 98.4 0 0
INDONESIA 0 0 2.4 2.6 0 0
ITALY 0 0 0.3 3.5 0 0.5
JAPAN 0 0 1.2 1.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.3 0.5 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 11.5 25.1 0 0
PERU 0 0 9.5 10.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0.1 0 0 0.1 0 0
THAILAND 0 0.3 5.3 7.7 0 0
TURKEY 0 0.5 2.7 3.5 0 0
VIETNAM 1.1 1.6 41.5 49.6 0 0
TOTAL KNOWN 4.8 5.4 186.1 273.0 0 0.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.8 5.4 186.1 273.0 0 0.5
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
February 20, 2026 08:36 ET (13:36 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
END