ICE No. 2 Cotton
July 10, 2025
Open High Low Settle Change
Oct '25 66.50 66.60 66.11 66.25 -11
Dec '25 67.45 68.10 67.39 67.73 -5
Mar '26 68.79 69.43 68.79 69.06 -8
May '26 69.99 70.43 69.97 70.12 -7
Jul '26 70.79 71.23 70.76 70.93 -6
Oct '26 - - - 69.90 -1
Dec '26 69.50 69.60 69.32 69.50 +3
Mar '27 - - - 70.05 +10
May '27 - - - 70.58 +4
Jul '27 - - - 70.90 -1
ICE estimated futures volume: 20,200
期近12月限は、寄り付き一日を通して横ばいに推移した。最終的に、前日比5ポイント安の67.73/LBで引けた。推定出来高は20,200枚。
【相場要因】
本日の綿花相場は、需給報告を目前に控えており市場の動きは様子見ムード。今月の需給報告では、生産量についての上方修正が行われると一部のアナリストから予想されている。
本日、週間輸出成約が発表された。24/25 cropの成約数は全体で75,100俵。主な輸出先はベトナム(33,600俵)、パキスタン(13,000俵)、インド(9,700俵)、トルコ(7,700俵)、バングラデシュ(6,600俵)であった。一方、グアテマラでは2,600俵のキャンセルが確認されている。詳細後述。
過去14日間で、テキサス中部および西テキサスでは大量の降雨を観測、局地的には2週間で1.0〜8.0インチの降雨を記録しており作物への被害が懸念されている。中南部およびデルタでは現在も降雨が続いているとのこと。
【米国農務省週間輸出成約報告】
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 75,100俵(ベトナム 33,600俵 / パキスタン 13,000俵 / インド 9,700俵)
ピマ 3,400俵(中国 1,300俵 / インド 1,300俵 / タイ 400俵 / ドイツ ▲100俵)
正味船積数量
アップランド 240,900俵 (ベトナム 95,900俵 / トルコ 46,400俵 / バングラデシュ 21,900俵)
ピマ 17,600俵 (ベトナム 8,700俵 / インド 4,200俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド 81,500俵 (バングラデシュ 23,100俵 / ベトナム 19,900俵 / 大韓民国 16,300俵)
ピマ 2,600俵 (インド 2,600俵)
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jul 10
Thu Jul 10 08:34:35 2025 EDT
For the week ended Jul 03 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 6.6 21.9 590.7 707.4 23.1 93.2
BELGIUM 0 0 0.2 0.4 0 0
CHINA 1.2 0 683.0 690.2 0 0
COLOMBIA 0 0.9 12.9 15.5 0 0
COSTA RICA 0.0 1.5 71.2 84.8 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 5.0 5.0 0 0
ECUADOR 0 1.9 52.8 59.6 0 0.4
EGYPT 0 0 2.7 2.7 6.6 6.6
EL SALVADOR 0 1.0 168.6 200.5 0 163.7
GERMANY 0 0 2.2 2.2 0 0
GUATEMALA -2.6 14.4 234.3 276.0 0 105.0
HONDURAS 0.1 0 286.8 316.1 -0.1 193.2
HONG KONG 0 0 0 0.3 0 0
INDIA 9.7 14.6 394.9 475.0 0 4.2
INDONESIA 0.4 6.8 281.6 308.6 2.8 151.6
ITALY 0.7 0.5 5.1 6.6 0 3.3
JAPAN 0.5 1.6 65.0 73.6 0.9 30.5
KOREA REPUBLIC 1.3 0.4 99.2 128.8 16.3 22.0
MALAYSIA 0 3.6 184.8 196.3 0 129.0
MEXICO 0.1 8.1 543.0 656.4 9.1 304.1
NICARAGUA 0 0 114.1 127.9 0 20.4
PAKISTAN 13.0 11.3 2050.0 2311.1 0.7 212.1
PERU 0.2 1.7 206.1 222.0 0.7 19.0
PORTUGAL 0 0 14.8 15.3 0 0
TAIWAN 0 1.8 62.1 65.5 0 0.4
THAILAND 2.3 6.7 214.2 270.5 0.3 22.8
TURKEY 7.7 46.4 1389.9 1607.5 1.3 151.1
VENEZUELA 0.3 0 8.2 8.5 0 1.8
VIETNAM 33.6 95.9 2689.0 2956.0 19.9 245.5
TOTAL KNOWN 75.1 240.9 10436.6 11794.8 81.5 1900.4
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 75.1 240.9 10436.6 11794.8 81.5 1900.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.6 0.6 0 0
BANGLADESH 0 0.1 8.2 8.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 1.3 1.0 48.1 50.8 0 0
COLOMBIA 0 0.3 3.6 4.8 0 3.1
COSTA RICA 0 0 2.6 3.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.3 1.3 0 0
EGYPT 0 0 8.0 12.0 0 8.2
ETHIOPIA 0 0 2.2 2.2 0 0
GERMANY -0.1 0 0.6 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0 2.1 2.2 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.3 0 0
INDIA 1.3 4.2 157.8 179.4 2.6 8.9
INDONESIA 0.1 0.1 4.0 4.2 0 0
ITALY 0.1 0.1 3.2 6.5 0 1.0
JAPAN 0.1 0 2.9 3.0 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0 1.3 1.3 0 0
MALAYSIA 0 0 0.8 0.9 0 0
MEXICO 0 0 0.3 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 1.3 29.6 34.5 0 0.9
PERU 0 0.7 45.9 53.4 0 1.0
PORTUGAL 0 0 0 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.4 1.1 11.2 12.0 0 0
TURKEY 0.1 0 8.2 8.3 0 0.8
VIETNAM 0.1 8.7 59.8 65.1 0 4.4
TOTAL KNOWN 3.4 17.6 404.5 458.2 2.6 28.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.4 17.6 404.5 458.2 2.6 28.6
Write to Valena Henderson at [email protected]
(END) Dow Jones Newswires
July 10, 2025 08:34 ET (12:34 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.