ICE No. 2 Cotton
August 13, 2026
Open High Low Settle Change
Oct '26 82.90 82.90 81.49 82.36 -85
Dec '26 84.23 84.23 82.60 83.50 -88
Mar '27 86.02 86.11 84.56 85.42 -90
May '27 87.35 87.35 85.83 86.64 -88
Jul '27 86.81 86.81 85.49 86.19 -85
Oct '27 - - - 81.72 -37
Dec '27 78.75 78.75 78.39 78.56 -43
Mar '28 78.99 79.14 78.99 79.12 -41
May '28 - - - 79.37 -42
Jul '28 - - - 79.34 -42
ICE estimated futures volume: 53,500
ICE綿花先物12月限は、寄付直後の84.23セントが当日高値となり、売りに押されて一時82.60セントまで下落。その後は安値圏から買いが入り下げ幅を縮小したものの戻りは限定的で、前日比88ポイント安の83.50セントで引けた。推定出来高は53,500枚。
【相場要因】
前日の米国農務省の需給報告において、米綿生産予想の下方修正が想定ほど大きくなかった点が、引き続き売りを誘い、積み上がっていた投機筋のロングポジションの精算が進み、相場を下げた。
一方で、下落局面では実需筋による値決めがみられ、安値圏からの上昇を支えた。新年度輸出成約では昨年度の繰越分を含めたまとまった成約が確認され、ベトナム、パキスタン、バングラデシュなど幅広い仕向地向けの需要が維持されていたことも、下落局面での支援材料となった。
また、西テキサスでは記録的な高温と乾燥が続き、今後10日間もまとまった降雨が見込まれていないため、生育環境への懸念は依然として残っており、下値では買いを呼び込みやすい状況が続いた。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約90万俵。
上記には新規成約が約13万俵・2025/26 cropからの振替が約77.8万俵含まれる。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Aug 13
Thu Aug 13 08:39:59 2026 EDT
For the week ended Aug 06 in thousand running bales. Source: USDA.
The 2026 - 2027 marketing year for cotton began Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2026-2027) 2025-26 2027-28
=====current marketing year===== last next
week's carryover export season's year year
net chg from shipmts total accum total
in commit 2025-26 Aug 06 commits exports commits
==upland==
BANGLADESH 81.1 68.6 5.2 116.7 802.1 0
BELGIUM 0 0 0 0 0.3 0
CHINA 28.2 27.9 12.7 182.9 561.8 0
COLOMBIA 0 0 0 0 4.7 0
COSTA RICA 1.5 1.5 1.1 24.1 68.7 0
DJIBOUTI 0 0 0 0 2.5 0
ECUADOR 8.7 2.1 0 11.1 41.5 0
EGYPT 0.1 0.1 0.1 0.1 17.9 0
EL SALVADOR 50.9 50.9 1.0 132.9 156.6 5.6
GERMANY 0 0 0 0.3 2.0 0
GUATEMALA 26.6 19.1 0.3 170.1 222.8 15.4
HONDURAS 65.0 45.9 0 172.1 265.9 0
HONG KONG 4.0 4.3 0 4.0 0 0
INDIA 67.2 57.8 12.5 133.3 698.8 0
INDONESIA 21.3 19.8 5.1 220.5 464.6 1.1
ITALY 1.0 0.8 0 1.0 13.4 0
JAPAN 3.9 4.8 0.7 35.4 78.5 4.6
KOREA REPUBLIC 18.8 22.7 0.3 35.3 83.9 0
MALAYSIA 12.4 12.4 2.3 139.1 288.5 30.8
MEXICO 67.3 25.4 10.8 433.2 605.3 41.1
NICARAGUA 14.0 12.1 0.4 94.2 90.4 0
PAKISTAN 164.2 145.5 13.9 593.9 1423.1 111.0
PERU 4.6 4.6 3.6 31.2 143.3 0
PORTUGAL 2.5 2.5 0 21.1 10.3 0
SRI LANKA 0 0 0 0 0.1 0
SWITZERLAND 0 0 0 0 0.6 0
TAIWAN 8.4 8.4 1.4 8.9 54.6 0
THAILAND 5.1 8.7 1.8 42.0 174.9 0
TURKEY 24.5 24.4 5.5 341.9 1051.9 24.2
VENEZUELA 1.2 1.2 1.2 1.2 8.2 0
VIETNAM 222.5 207.6 60.8 1044.5 3861.1 1.8
TOTAL KNOWN 905.0 778.9 140.5 3991.2 11198.5 235.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 35.2 0 0
GRAND TOTAL 905.0 778.9 140.5 4026.4 11198.5 235.5
==pima=
BAHRAIN 0.1 0.1 0 0.1 0.4 0
BANGLADESH 1.3 1.3 0 2.6 10.1 0
BELGIUM 0 0 0 0 0.3 0
CHINA 1.5 1.5 0 9.3 54.7 0
COLOMBIA 6.8 6.8 0.5 6.8 3.8 0
COSTA RICA 1.7 1.7 0 1.7 12.2 0
DJIBOUTI 0 0 0 0 3.1 0
EGYPT 2.2 2.2 1.1 11.4 14.3 0
EL SALVADOR 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0
GERMANY 0 0 0 0 0.6 0
GUATEMALA 0 0 0 0 1.9 0
HONG KONG 1.1 1.1 0 1.1 0 0
INDIA 21.9 21.0 3.7 65.9 185.5 0
INDONESIA 0.4 0.4 0.3 0.5 3.8 0
ITALY 3.8 3.8 0 4.3 0.3 0
JAPAN 0.3 0.2 0.1 0.4 2.3 0
KOREA REPUBLIC 0.2 0 0 0.2 1.0 0
MALAYSIA 0.3 0.3 0 0.3 0.8 0
MEXICO 0 0 0 0.1 0.2 0
PAKISTAN 3.5 1.8 0 5.2 34.3 0
PERU 0.5 0 0 9.0 19.2 0
PORTUGAL 0 0 0 0 0.3 0
SLOVENIA 0.2 0 0 0.2 0.4 0
SPAIN 0 0 0 0 0.1 0
TAIWAN 0 0 0 0 0.1 0
THAILAND 0.2 0.1 0 1.1 11.2 0
TURKEY 2.0 2.0 0 2.0 5.8 0
VIETNAM 2.8 2.8 0.4 38.1 81.7 0
TOTAL KNOWN 50.6 47.0 6.0 160.4 448.6 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 50.6 47.0 6.0 160.4 448.6 0
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
August 13, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.