ICE No. 2 Cotton
March 19, 2026
Open High Low Settle Change
May '26 68.70 68.76 67.51 67.67 -103
Jul '26 70.57 70.60 69.47 69.61 -96
Oct '26 71.99 71.99 71.20 71.47 -65
Dec '26 72.60 72.65 71.73 71.99 -65
Mar '27 73.44 73.48 72.59 72.90 -57
May '27 73.74 73.74 73.02 73.30 -49
Jul '27 73.31 73.38 72.81 73.02 -40
Oct '27 - - - 70.10 -36
Dec '27 69.38 69.45 69.10 69.14 -31
Mar '28 70.65 70.65 70.65 70.49 -21
ICE estimated futures volume: 87,000
5月限は寄り付きから軟調な展開を見せ、米国時間未明にかけて値を下げ、安値をつけた。その後反発したが、売りが優勢となり、安値近くまで戻した。
最終的に前日比103ポイント安の67.67/LBで引けた。推定出来高は87,000枚。
【相場要因】
綿花相場は独自要因に欠き、技術的な売りが入ったことで値を下げた。
株価・原油も下げており、間接的に綿花相場に影響を与えた。
市場参加者らは米国-イラン間の緊張の高まりから、エネルギーコストの高騰・インフレ・米国の利下げ見込みの後退などを弱気材料にリスクオフムード。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
堅調な数字が発表されたが、綿花相場に与える影響は限定的であった。米国農務省の年間輸出数量予想を下回るペースであることが指摘されている。
全体の成約数は約33.5万俵。
船積み数量は約27.9万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Mar 19
Thu Mar 19 08:36:19 2026 EDT
For the week ended Mar 12 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 2.3 11.8 350.6 723.1 0 22.8
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 10.0 18.5 247.0 437.0 48.6 114.7
COLOMBIA 0.0 0.1 4.7 4.7 0 0
COSTA RICA 11.5 0.4 32.0 65.8 0 9.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.5 2.5 0 0
ECUADOR 9.3 0 18.2 38.8 0.6 0.6
EGYPT 5.3 1.3 11.2 16.7 0 0
EL SALVADOR 10.0 3.6 92.4 208.7 0 58.1
GERMANY 0 0 1.8 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0.0 5.4 115.0 230.0 0 63.1
HONDURAS 9.2 12.1 158.4 290.2 3.6 34.8
HONG KONG 0 0 0 8.8 0 0
INDIA 12.7 3.1 309.7 513.1 0 0
INDONESIA 11.1 15.8 210.5 395.1 0 91.5
ITALY 0.0 1.6 6.7 10.8 0 0
JAPAN 0 3.5 45.8 73.8 0 10.4
KOREA REPUBLIC -6.2 2.7 60.6 103.1 6.2 6.2
MALAYSIA 9.5 11.8 130.8 273.6 0 96.8
MEXICO 0 17.7 353.7 592.8 0 243.8
NICARAGUA -0.5 4.4 50.2 87.1 0 28.0
PAKISTAN -1.5 36.4 614.0 1066.1 22.0 38.2
PERU 2.7 1.5 95.3 131.1 0 0
PORTUGAL 1.8 0 4.8 9.7 3.5 3.5
SWITZERLAND 0 0 0.6 1.1 0 0
TAIWAN 2.2 1.2 33.5 45.7 0 0
THAILAND 3.7 4.1 74.5 138.0 0 1.5
TURKEY 27.8 23.2 457.6 816.6 17.6 61.3
VENEZUELA 0 0 4.9 6.9 0 0
VIETNAM 75.7 93.7 1816.1 3047.6 20.1 83.1
TOTAL KNOWN 196.7 273.9 5303.0 9340.5 122.2 968.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 13.5 0 22.0
GRAND TOTAL 196.7 273.9 5303.0 9354.0 122.2 990.1
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0.2 0 5.3 8.2 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0.4 0 26.7 32.7 0 0
COLOMBIA 0 0 2.4 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 7.4 8.7 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 1.3 0 0
EGYPT 0 0 10.3 12.5 0 0
GERMANY 0 0 0.3 0.5 0 0
GUATEMALA 0 0 1.3 1.4 0 0
INDIA 6.7 4.1 84.6 121.2 0 0
INDONESIA 0 0 2.4 2.9 0 0
ITALY 0 0 0.3 3.5 0 0.5
JAPAN 0.0 0.2 1.4 1.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0 0.5 0.5 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0.1 0.2 12.4 27.9 0 0
PERU 0.3 0.3 9.8 13.5 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.2 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0 0 0 0.1 0 0
THAILAND 0.0 0.4 7.1 7.9 0 0
TURKEY 0 0 2.9 3.7 0 0
VIETNAM 0.1 0.1 48.6 49.9 0 0
TOTAL KNOWN 7.8 5.2 225.7 310.6 0 0.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 7.8 5.2 225.7 310.6 0 0.5
END