ICE No. 2 Cotton
June 18, 2026
Open High Low Settle Change
Jul '26 76.60 76.90 75.13 76.05 -85
Oct '26 78.33 79.34 78.33 79.24 +7
Dec '26 79.66 79.84 78.81 79.67 -12
Mar '27 81.05 81.16 80.15 81.05 -4
May '27 81.98 82.05 81.06 81.96 -7
Jul '27 81.78 81.86 80.90 81.77 -10
Oct '27 - - - 78.06 -14
Dec '27 75.64 76.00 75.13 75.85 +16
Mar '28 76.16 76.38 76.00 76.38 -7
May '28 - - - 76.66 -14
ICE estimated futures volume: 51,500
NY定期期近12月限は、寄り付き直後に高値を付けた後、値を戻し、その後小幅な値動きで方向感乏しく推移。
米国での取引が始まってから再び値を上げ始めたものの、その後再度値を下げた。取引終盤にかけて徐々に値を戻していき、最終的に前日比12ポイント安の79.67/lbで引けた。
推定出来高は、51,500枚。
【相場要因】
本日の綿花相場は3連休を前に比較的静かな取引となった。値幅も比較的狭く、期近12月限は100ポイント程のレンジでの値動きとなった。
高値圏では80¢を試す展開も見られたが、80¢近辺で売り圧力が強まり、値を戻す展開となった。
期近12月限は、これで6日続騰。日足では、直近の弱気トレンドからのトレンド転換を見せている。
週次で見ると、期近12月限は前週比325ポイント値を上げている。
前日の米連邦準備制度理事会の会合の結果、そして、今後の利上げ予想を受けて、米ドルが値を上げた。一方、主要穀物相場および原油は値を下げて引けている。
また本日米国農務省週間輸出成約報告が発表された。成約・輸出とも引き続き堅調な数字が報告されている。
パキスタン、インド、ベトナム向けを中心に成約が確認された。詳細は後述の通り。
【米国農務省週間輸出成約報告】
2025/2026 Crop
アップランド
成約:177,100俵(パキスタン 76,600俵 / インド 39,600俵 / ベトナム 21,000俵)
輸出:251,000俵(ベトナム 66,300俵 / パキスタン 33,100俵 / トルコ 28,000俵)
ピマ
成約:5,500俵(コスタリカ 3,500俵 / ベトナム 400俵 / マレーシア 400俵)
輸出:13,200俵(インド 6,900俵 / ベトナム 2,300俵 / 中国 1,800俵)
2026/2027 Crop
アップランド
成約:188,400俵(ベトナム 65,600俵 / パキスタン 39,600俵 / インドネシア 22,500俵)
ピマ
成約:0俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jun 18
Thu Jun 18 08:46:33 2026 EDT
For the week ended Jun 11 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 5.9 24.5 691.8 837.2 0.9 33.4
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 11.4 19.8 516.5 550.6 0 141.2
COLOMBIA 0 0 4.7 4.7 0 0
COSTA RICA 0.0 1.9 60.1 70.2 0 22.6
DJIBOUTI 0 0 2.5 2.5 0 0
ECUADOR 1.8 4.5 37.8 43.1 0 0.6
EGYPT 0 0 16.7 18.0 0 0
EL SALVADOR 0.1 4.0 131.0 207.3 0 58.6
GERMANY 0 0 2.0 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0.3 5.3 193.7 239.7 0 121.5
HONDURAS -2.0 2.9 220.8 318.9 1.7 56.9
HONG KONG 0 0 0 8.8 0 0
INDIA 39.6 14.2 587.5 709.3 0 0
INDONESIA 3.5 13.8 395.1 481.6 22.5 180.1
ITALY 0 0 12.3 13.4 0 0
JAPAN -1.0 1.2 63.6 84.7 0.3 23.5
KOREA REPUBLIC -1.4 0 79.7 110.6 0 21.3
MALAYSIA 1.2 5.6 247.1 299.6 21.1 126.7
MEXICO 5.1 13.1 513.4 609.4 0.1 363.7
NICARAGUA 2.1 3.0 75.4 88.2 15.0 82.6
PAKISTAN 76.6 33.1 1139.6 1552.4 39.6 388.3
PERU 1.0 0.6 133.9 143.2 2.2 15.5
PORTUGAL 0 0 9.1 12.8 0 7.0
SRI LANKA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.6 0.6 0 0
TAIWAN 7.4 0 46.2 58.5 0 0
THAILAND 3.7 9.0 144.1 175.8 8.4 26.0
TURKEY 0.9 28.0 851.1 1100.9 11.0 231.0
VENEZUELA 0.0 0.1 6.4 7.2 0 0
VIETNAM 21.0 66.3 3250.9 3961.5 65.6 372.5
TOTAL KNOWN 177.1 251.0 9433.7 11712.9 188.4 2273.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 4.4 0 35.2
GRAND TOTAL 177.1 251.0 9433.7 11717.3 188.4 2308.5
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 9.2 10.5 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0 1.8 52.2 55.4 0 7.8
COLOMBIA 0 0 3.4 10.6 0 0
COSTA RICA 3.5 0 10.4 13.9 0 0
DJIBOUTI 0 0 1.3 3.1 0 0
EGYPT 0 0 12.5 16.6 0 9.3
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0 1.7 1.9 0 0
HONG KONG 0 0 0 1.1 0 0
INDIA 0 6.9 147.1 197.7 0 13.7
INDONESIA 0 0.3 3.4 4.0 0 0
ITALY 0 0.0 0.3 4.1 0 0.5
JAPAN 0 0 1.9 2.5 0 0.1
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 0.9 0 0
MALAYSIA 0.4 0 0.6 1.1 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.2 0 0
PAKISTAN 0.4 0 32.5 33.8 0 0
PERU 0.4 1.3 15.8 20.1 0 4.0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.4 0.4 9.5 11.1 0 0
TURKEY 0.4 0 4.6 6.1 0 0
VIETNAM 0 2.3 69.9 82.8 0 35.3
GRAND TOTAL 5.5 13.2 379.2 479.6 0 70.7
Write to Linda Rice at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
June 18, 2026 08:46 ET (12:46 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
End.