ICE No. 2 Cotton
April 16, 2026
Open High Low Settle Change
May '26 75.15 76.15 75.08 75.70 +59
Jul '26 77.40 78.52 77.36 78.13 +71
Oct '26 79.48 79.83 79.48 79.51 +57
Dec '26 78.29 79.39 78.28 78.99 +64
Mar '27 79.13 80.16 79.10 79.81 +62
May '27 78.70 80.40 78.70 80.08 +56
Jul '27 78.83 79.45 78.83 79.19 +46
Oct '27 - - - 75.88 +38
Dec '27 73.65 74.10 73.60 74.05 +44
Mar '28 - - - 75.20 +25
ICE estimated futures volume: 71,900
7月限は寄付から値を上げると78セント台前半を動意薄で推移。
米国未明にもう一段上げる動きがあったものの耐えきれず、昨日引値レベルの77セント後半まで戻したものの、反発。
結果、前日比71ポイント高の78.13/lbで引けた。推定出来高は71,900枚。
【相場動向要因】
綿花相場は引き続き技術的な買いで上昇。
上昇を機に農家の値決めが入り、上値は限られた。
紡績筋は引き続き慎重な動きで、期近の手当を必要量に限られており、様子見の姿勢を継続。
米国綿花生産者は、生産量の不透明感やコスト変動を背景に新綿の売り成約を控えている。
現在の生産コストは80セント台後半と試算され、生産者がヘッジを開始する水準には今の定期水準はまだ遠い。
このため、80〜85セント付近までは供給の空白による価格急上昇が起きやすい状況。
加えて、テキサス州などの主要産地では干ばつや高温乾燥が予想されており、供給懸念がさらなる相場の下支えとなる見通し。
米国農務省週間輸出成約報告
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 14.8 25.0 484.1 776.5 0 28.1
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 1.8 17.3 346.5 514.0 0 114.7
COLOMBIA 0 0 4.7 4.7 0 0
COSTA RICA 0.0 4.0 40.7 70.2 0 22.6
DJIBOUTI 0 0 2.5 2.5 0 0
ECUADOR 0.7 2.4 26.2 39.5 0 0.6
EGYPT 0 0 11.2 16.7 0 0
EL SALVADOR 0 1.9 100.1 207.2 0 58.1
GERMANY 0 0 1.8 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0 6.5 139.5 236.8 0 64.6
HONDURAS -0.3 5.6 174.0 290.8 0 44.8
HONG KONG 0 0 0 8.8 0 0
INDIA 9.7 13.9 416.7 565.5 0 0
INDONESIA 2.5 17.4 279.4 425.7 0 100.8
ITALY 0 0.5 8.8 12.0 0 0
JAPAN 0.4 1.4 51.8 84.4 0 18.8
KOREA REPUBLIC 0 0.6 64.7 110.7 0 12.6
MALAYSIA 0 8.5 167.8 274.5 0 96.8
MEXICO 0 10.6 399.3 598.2 0 280.8
NICARAGUA 0.3 3.5 59.9 86.6 0 28.0
PAKISTAN 32.9 35.9 781.8 1204.6 0 38.2
PERU 0.8 0.2 108.6 140.0 0 12.8
PORTUGAL 0 0 4.8 9.7 0 7.0
SRI LANKA 0 0 0 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.6 1.1 0 0
TAIWAN 0 3.2 39.5 46.4 0 0
THAILAND 0 4.1 94.2 158.1 0 9.2
TURKEY 49.0 31.9 572.6 1010.3 6.2 107.1
VENEZUELA 0.0 0 5.3 6.9 0 0
VIETNAM 62.1 110.4 2320.8 3504.1 20.7 107.3
TOTAL KNOWN 174.6 305.0 6708.0 10408.6 26.9 1153.3
TOTAL UNKNOWN -13.5 0 0 0 0 22.0
GRAND TOTAL 161.1 305.0 6708.0 10408.6 26.9 1175.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 7.2 9.1 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0.0 0.9 30.0 47.5 0 0
COLOMBIA 0 0 2.6 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 8.7 8.7 0 0
DJIBOUTI 0 0 0 1.3 0 0
EGYPT 0 0.8 12.5 12.5 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0 1.4 1.6 0 0
INDIA 6.4 4.2 99.7 137.2 0 0
INDONESIA 0 0.1 2.9 3.1 0 0
ITALY 0 0 0.3 3.5 0 0.5
JAPAN 0 0.0 1.4 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.8 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.5 0.6 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.2 0 0
PAKISTAN 0 0 17.6 28.4 0 0
PERU 0 0 11.3 15.7 0 0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.4 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0.0 0 0 0.1 0 0
THAILAND 0 0 7.5 9.0 0 0
TURKEY 0 0 3.1 4.0 0 0
VIETNAM 0 0 48.7 72.3 0 0
GRAND TOTAL 6.5 6.1 257.8 370.0 0 0.5
END.