ICE No. 2 Cotton
October 29, 2026
Open High Low Settle Change
Dec '26 78.15 78.79 77.73 78.50 +35
Mar '26 81.97 82.57 81.50 82.25 +35
May '27 83.62 84.22 83.12 83.86 +32
Jul '27 84.00 84.68 83.64 84.33 +28
Oct '27 - - - 78.27 +27
Dec '27 77.45 78.08 77.19 77.76 +21
Mar '28 78.38 78.41 78.37 78.41 +26
May '28 78.71 78.71 78.70 78.70 +30
Jul '28 78.65 78.66 78.64 78.66 +42
Oct '28 - - - 76.70 +42
ICE estimated futures volume: 51,300
12月限は寄り付き後、小安く推移し、78セント付近で小動きとなった。
その後、米国時間の未明ごろから徐々に底堅さを増し、米国市場の取引が本格化すると79セントに向けて上昇。
しかし、米国時間の昼ごろからは伸び悩み、最終的には前日比35ポイント高の78.50/LBで引けた。推定出来高は51,300枚。
【相場動向要因】
綿花相場は方向感を探る動きが続く。
期近12月限は、200日移動平均線を再び上回って引け、新安値の更新を回避したことから、
買いごろとみる市場参加者が多かった模様。
また米国農務省が発表した週間輸出成約高は前週比8%増、過去4週間平均比21%増と
買い手の関心の強さがうかがえたことで買いを誘発したとみられる。
一方、インドの綿花輸入に対する11%の関税については、一時停止措置の期限が今月末に迫っており、
市場では噂通り延長されるどうかに注目が集まっている。
【米国農務省週間輸出報告】
For the week ended Oct 22 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2026-2027) (2027-2028)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 6.6 5.0 112.0 210.5 0 0
CAMBODIA 0 0.1 1.4 2.2 0 0
CHINA 52.1 0 22.6 265.2 5.3 49.4
COLOMBIA 0 0 0 0.1 0 0
COSTA RICA 0 1.3 25.7 100.7 0 6.7
ECUADOR 0 1.5 8.4 13.7 0 0
EGYPT 0 0 0.1 0.4 0 0
EL SALVADOR 0.0 4.3 35.6 184.7 0 40.7
GERMANY 0 0 0.2 0.3 0 0
GUATEMALA 0.0 4.6 71.3 208.0 0 45.8
HONDURAS 7.9 6.6 72.6 283.8 8.0 40.4
HONG KONG 0 0 0 0.2 0 0
INDIA 11.4 5.7 259.6 279.9 0 0
INDONESIA 26.4 5.5 61.6 268.1 17.0 18.1
ITALY 0 1.0 2.7 2.7 0 0
JAPAN 0.6 1.2 16.3 44.0 0 7.4
KOREA REPUBLIC 0.0 0 13.5 35.9 0 0
MALAYSIA 0 2.7 23.3 157.5 0 92.4
MEXICO 21.4 10.2 141.7 550.1 3.6 167.1
NICARAGUA 0.0 0.4 22.3 93.5 0 0
PAKISTAN 9.4 26.6 259.5 852.6 0 113.9
PERU 2.2 1.5 38.2 80.0 0 0
PORTUGAL 0 3.3 5.6 21.1 0 0
TAIWAN 0 0 8.8 9.7 0 0
THAILAND 2.7 0.1 23.9 55.0 0 0
TURKEY 40.8 13.9 125.5 432.9 0 24.2
VENEZUELA 0 0.3 3.2 3.2 0 0
VIETNAM 35.0 65.2 670.8 1473.9 4.4 6.2
TOTAL KNOWN 216.5 160.8 2026.3 5630.0 38.3 612.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 35.2 0 0
GRAND TOTAL 216.5 160.8 2026.3 5665.2 38.3 612.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0.4 3.2 9.8 0 0
CHINA 0 0 0.3 10.7 0 0
COLOMBIA 0 0 1.0 6.3 0 0
COSTA RICA 0 0 1.7 1.7 0 0
DJIBOUTI 0 0 1.1 1.1 0 0
EGYPT 0 0 4.4 11.4 0 0
GUATEMALA 0 0 0 0.2 0 0
INDIA 0 2.4 50.4 93.3 0 0
INDONESIA 0 0 0.8 1.1 0 0
ITALY 0 0 0.4 4.3 0 0
JAPAN 0 0 0.5 0.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.2 0.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0.1 0 5.5 6.4 0 0
PERU 0 0 2.8 8.7 0 0
SLOVENIA 0 0.2 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0 0 2.3 4.4 0 0
TURKEY 0 0.3 2.3 3.5 0 0
VIETNAM 0 0.1 3.2 42.0 0 0
GRAND TOTAL 0.1 3.3 80.5 206.4 0 0
END.