ICE No. 2 Cotton
February 12, 2026
Open High Low Settle Change
Mar '26 61.99 62.45 61.85 62.29 +30
May '26 64.00 64.42 63.92 64.33 +29
Jul '26 65.69 66.11 65.60 65.98 +29
Oct '26 - - - 67.79 +23
Dec '26 68.21 68.50 68.11 68.45 +25
Mar '27 69.11 69.45 69.11 69.43 +24
May '27 69.80 70.07 69.80 70.06 +28
Jul '27 70.38 70.39 70.26 70.39 +31
Oct '27 - - - 69.45 +18
Dec '27 68.53 68.53 68.17 68.24 unch
ICE estimated futures volume: 92,500
5月限は寄り付きから値を上げるも、米国時間深夜を回ると徐々に値を下げた。取引時間終盤、前日引け値を下回ったところで反発し、最終的に前日比29ポイント高の64.33/LBで引けた。推定出来高は92,500枚。
【相場要因】
綿花相場は独自要因に欠き、ポジション整理の動きが相場をけん引した。
3月限の第一回受渡通知日まで残り5セッションとなり、5月限以降の限月への乗り換えが活発化している。未決済建玉の総数は減少傾向。
National Cotton Councilによる作付面積予想が発表され、農家への調査によると、26/27cropの作付面積予想は899万エーカーとなり、25/26cropの作付面積928万3000エーカーから3.2%減少する見込みとなっている。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約28.6万俵。中国は6.1万俵をキャンセルしている。
船積み数量は約19.6万俵。
全般的に、この週間輸出成約報告が相場に与える影響は限定的であった。
詳細は下記の通り。
米国時間2月16日(月)は祝日のため綿花相場は休場となる。
| Prospective 2026 U.S. Cotton Area | | | |
| | | | |
| NATIONAL COTTON COUNCIL | 2025 Actual (Thou.) 1/ | 2026 Estimated (Thou.) 2/ | Percent Change |
| | | | |
| SOUTHEAST | 1,714 | 1,630 | -4.9% |
| Alabama | 290 | 290 | 0.1% |
| Florida | 61 | 54 | -11.1% |
| Georgia | 835 | 805 | -3.6% |
| North Carolina | 285 | 268 | -6.0% |
| South Carolina | 170 | 152 | -10.5% |
| Virginia | 73 | 60 | -17.9% |
| | | | |
| MID-SOUTH | 1,500 | 1,191 | -20.6% |
| Arkansas | 520 | 362 | -30.3% |
| Louisiana | 90 | 105 | 17.1% |
| Mississippi | 330 | 278 | -15.8% |
| Missouri | 355 | 266 | 25.0% |
| Tennessee | 205 | 179 | -12.5% |
| | | | |
| SOUTHWEST | 5,792 | 5,882 | 1.6% |
| Kansas | 102 | 112 | 9.6% |
| Oklahoma | 390 | 451 | 15.7% |
| Texas | 5,300 | 5,320 | 0.4% |
| | | | |
| WEST | 135 | 125 | -7.2% |
| Arizona | 87 | 83 | -4.2% |
| California | 18 | 17 | -4.4% |
| New Mexico | 30 | 25 | -17.6% |
| | | | |
| TOTAL UPLAND | 9,141 | 8,829 | -3.4% |
| | | | |
| TOTAL ELS | 142 | 161 | 14.0% |
| Arizona | 16 | 16 | 3.2% |
| California | 92 | 99 | 8.0% |
| New Mexico | 13 | 10 | -20.6% |
| Texas | 21 | 36 | 69.8% |
| | | | |
| ALL COTTON | 9,283 | 8,990 | -3.2% |
| | | | |
| 1/ USDA-NASS | | | |
| 2/ National Cotton Council | | | |
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Feb 12
Thu Feb 12 08:36:06 2026 EDT
For the week ended Feb 05 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 20.6 20.7 275.7 488.2 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA -53.1 7.0 171.6 385.6 0 66.1
COLOMBIA 0 1.2 3.6 4.7 0 0
COSTA RICA 0.0 2.0 29.0 54.4 0 9.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 2.5 0 0
ECUADOR 7.4 0 13.9 28.2 0 0
EGYPT 0 1.6 9.8 11.4 0 0
EL SALVADOR 0.5 2.8 75.9 198.7 0 58.1
GERMANY 0 0.5 1.3 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0.5 6.8 92.1 213.2 0 49.9
HONDURAS 10.6 4.2 120.4 275.6 0.1 31.2
INDIA 3.3 1.2 300.0 364.4 0 0
INDONESIA 15.2 3.8 136.6 331.4 20.3 65.1
ITALY 0.8 0 4.6 10.8 0 0
JAPAN 2.7 1.1 39.7 71.2 0 10.4
KOREA REPUBLIC 5.4 0.2 52.0 108.3 0 0
MALAYSIA 27.1 5.0 83.8 250.9 0 74.8
MEXICO 13.2 2.8 276.5 569.2 8.5 223.1
NICARAGUA 0 0 30.8 75.7 0 25.3
PAKISTAN 27.6 32.9 449.4 910.0 0 16.2
PERU 6.1 4.2 82.9 125.9 0 0
PORTUGAL 0 0 3.0 7.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.6 0.6 0 0
TAIWAN 0.8 0.4 25.7 36.4 0 0
THAILAND 1.2 1.7 59.5 115.3 0 0
TURKEY 45.8 18.8 313.4 708.1 0 28.3
VENEZUELA 0 0 4.2 6.6 0 0
VIETNAM 95.4 69.7 1353.7 2651.4 0 33.7
TOTAL KNOWN 231.0 188.6 4011.2 8008.8 28.9 691.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 25.5 22.0 22.0
GRAND TOTAL 231.0 188.6 4011.2 8034.3 50.9 713.8
==pima==
BAHRAIN 0.0 0.1 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0.1 0 5.1 5.7 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0.9 0.5 22.4 28.3 0 0
COLOMBIA 0 0 2.2 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0.9 6.1 7.4 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 1.3 0 0
EGYPT 0 0 8.1 12.5 0 0
GERMANY 0.1 0 0.1 0.5 0 0
GUATEMALA 0 0 1.3 1.3 0 0
INDIA 0.6 3.4 61.4 95.9 0 0
INDONESIA 0.2 0 2.4 2.6 0 0
ITALY 0 0.2 0.3 3.5 0 0.5
JAPAN 0.0 0.1 1.2 1.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.4 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0.5 0.3 11.5 25.1 0 0
PERU 0 0 9.5 10.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.9 0 5.0 7.7 0 0
TURKEY 0 0.2 2.1 3.5 0 0
VIETNAM 1.3 2.9 39.9 48.5 0 0
TOTAL KNOWN 4.5 8.3 180.7 268.2 0 0.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.5 8.3 180.7 268.2 0 0.5
END