ICE No. 2 Cotton
July 16, 2026
Open High Low Settle Change
Oct '26 79.00 79.00 76.60 77.69 -287
Dec '26 81.41 81.75 78.28 79.30 -225
Mar '27 82.47 83.00 79.71 80.70 -223
May '27 83.43 83.71 80.68 81.57 -209
July '27 82.77 83.02 80.42 81.24 -178
Oct '27 - - - 78.43 -55
Dec '27 76.81 76.97 75.57 76.37 -63
Mar '28 - - - 76.94 -60
May '28 - - - 77.24 -64
July '28 - - - 77.21 -64
ICE estimated futures volume: 53,900
NY定期綿花12月限は寄り付きから軟調に推移した。
低調な週間輸出成約報告や投機筋の利益確定売りを受けさらに値を下げ、最終的に前日比225ポイント安の79.30/lbで引けた。
推定出来高は53,900枚。
【相場要因】
本日の綿花相場は、週間輸出成約高が低調な内容となったことが売り材料として受け止められ、軟調な展開となった。
Dow・S&Pなど主要株式市場をはじめ、原油や穀物相場、砂糖やコーヒーなどSoft Commodities全般が軟調に推移したことを背景に、綿花相場もその流れに追随する展開となり、市場全体としては様子見ムードが強かった。
一方、輸出船積みは引き続き堅調な水準を維持している。
また、80セントを下回る場面では一部紡績筋による値決めの動きがみられたが、新規買いは限定的で、期近積月の買いが中心であった模様。ON-CALL REPORTでは、トレーダー筋による期近限月から先限月への乗り換えの動きも確認された。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jul 16
Thu Jul 16 08:36:43 2026 EDT
For the week ended Jul 09 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN -0.2 0 0 0 0 0
BANGLADESH 10.6 9.4 762.2 866.4 0 33.4
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0.0 3.3 539.2 566.9 0 154.7
COLOMBIA 0 0 4.7 4.7 0 0
COSTA RICA 0 0 62.6 70.1 0 22.6
DJIBOUTI 0 0 2.5 2.5 0 0
ECUADOR 0 0.4 38.7 43.6 0 2.2
EGYPT 0 0.6 17.4 18.0 0 0
EL SALVADOR 0 2.6 143.8 207.3 0 67.0
GERMANY 0 0 2.0 2.0 0 0.3
GUATEMALA 1.0 4.5 213.6 242.2 -0.5 142.7
HONDURAS 0.4 6.1 249.6 321.0 -0.4 67.8
HONG KONG 0 0 0 7.6 0 0
INDIA 0 17.0 633.3 754.5 0 0.4
INDONESIA 0.9 6.8 425.4 484.2 1.2 190.5
ITALY 0 0 13.2 14.2 0 0
JAPAN -1.2 2.4 73.0 85.8 -0.1 25.7
KOREA REPUBLIC 0.0 0 82.0 113.1 0 19.0
MALAYSIA 0 4.1 274.2 299.5 0 126.7
MEXICO 0 14.0 569.5 624.4 -4.7 368.3
NICARAGUA 1.2 3.1 83.4 87.8 -1.2 85.4
PAKISTAN 5.3 21.5 1284.0 1562.7 4.2 394.0
PERU 4.8 1.6 138.7 147.9 3.8 23.4
PORTUGAL 0 0 9.7 12.8 0 7.0
SRI LANKA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.6 0.6 0 0
TAIWAN 0.9 0 50.1 63.0 0 0.5
THAILAND 2.7 4.4 159.0 183.6 0 31.6
TURKEY -0.1 36.1 984.5 1109.6 0 275.2
VENEZUELA 2.2 0 6.8 9.4 0 0
VIETNAM 5.8 77.1 3573.5 4045.3 1.7 437.1
TOTAL KNOWN 34.4 214.9 10397.6 11951.0 4.1 2475.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 35.2
GRAND TOTAL 34.4 214.9 10397.6 11951.0 4.1 2510.7
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.5 0 0
BANGLADESH 0 0 10.1 10.9 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0.7 0 54.0 56.1 0 7.8
COLOMBIA 0 0 3.7 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 11.3 13.9 0 0
DJIBOUTI 0 0.5 3.1 3.1 0 0
EGYPT 0 0 13.5 16.5 0 9.2
EL SALVADOR 0 0 0 0.1 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0 1.9 1.9 0 0
HONG KONG 0 0 0 1.1 0 0
INDIA 2.5 3.5 175.2 203.1 1.4 34.8
INDONESIA 0 0 3.8 4.2 0 0
ITALY 0 0 0.3 4.1 0 0.5
JAPAN 0 0.1 2.3 2.5 0 0.1
KOREA REPUBLIC 0 0 0.9 1.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0.8 1.1 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.2 0 0
PAKISTAN 0 0 33.4 35.0 0 1.7
PERU 0 0 18.4 20.1 1.0 5.0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0 0.5 10.8 11.2 0 0
TURKEY 0 0 4.8 7.5 0 0
VIETNAM 0.4 3.2 79.5 84.6 0 35.3
GRAND TOTAL 3.6 7.8 429.8 490.9 2.4 94.5
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
July 16, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.