ICE No. 2 Cotton
April 23, 2026
Open High Low Settle Change
May '26 76.33 77.25 75.40 76.80 +47
Jul '26 78.64 79.76 77.66 79.45 +81
Oct '26 - - - 80.84 +64
Dec '26 80.11 81.11 79.31 80.68 +52
Mar '27 81.02 81.99 80.21 81.56 +53
May '27 81.31 82.16 80.45 81.71 +47
Jul '27 80.48 81.28 79.72 80.81 +37
Oct '27 - - - 76.35 +22
Dec '27 74.75 75.68 74.52 75.04 +21
Mar '28 - - - 76.13 +20
ICE estimated futures volume: 77,800
7月限は小高く寄り付いた後、下落。何度か78セントを割り、米国未明に安値の77.66を付けると反発。
結果、前日比81ポイント高の79.45/lbで引けた。推定出来高は77,800枚。
【相場動向要因】
綿花相場は昨日の急落後、再び上昇気流に乗ろうとする投機筋の動きによって上昇。
週間輸出成約報告では今期アップランド綿の新規成約は先週比半減以上となったものの、
輸出量は30万俵弱と好調。需要は引き続き堅調とみられ、好感された。
中国では投機的な動きで引き続き国内価格の上昇していることが、
下流の紡績・繊維企業に圧力をかけ、事業運営リスクを高めているという懸念を中国綿花協会が表明。
それに対する政策として、3月には追加の輸入割り当ても発給されたが、このまま続伸が続けば更なる対策を打つ可能性を示唆。
戦略的に政府が綿花の植付を抑え、食糧生産に力を入れている中、
来月に予定されている米中首脳会談では、中国の米国綿花についても議論されることが期待されている。
7月限は小高く寄り付いた後に下落し、何度か78セントを割り込んだ。
米国時間未明には安値77.66を付けたが、その後は反発。
結果、前日比0.81セント高の79.45セント/lbで引けた。推定出来高は77,800枚。
【相場動向要因】
綿花相場は、昨日の急落後、投機筋の買い戻しを背景に反発した。
週間輸出成約報告では、今期のアップランド綿新規成約は前週比で半減したものの、輸出は30万俵弱と堅調だった。
需要は引き続き堅調とみられ、これが好感された。
中国では、投機的な動きにより国内価格が引き続き上昇していることが、
下流の紡績・繊維企業に圧力をかけ、経営リスクを高めているとの懸念を中国綿花協会が表明した。
これを受けて3月には追加の輸入割り当てが発給されたが、こ
のまま上昇が続けば、さらなる対策が講じられる可能性も示唆されている。
政府が戦略的に綿花の作付けを抑え、食料生産に力を入れている中、
来月に予定されている米中首脳会談では、中国による米国産綿花の輸入についても議題に上るとみられている。
【米国農務省週間輸出成約報告】
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 2.3 22.0 506.2 778.8 0.0 28.1
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA -8.7 14.4 360.9 505.2 0 114.7
COLOMBIA 0 0 4.7 4.7 0 0
COSTA RICA 0 3.2 43.9 70.2 0 22.6
DJIBOUTI 0 0 2.5 2.5 0 0
ECUADOR 0 0.8 27.0 39.5 0 0.6
EGYPT 0 0 11.2 16.7 0 0
EL SALVADOR 0 1.6 101.7 207.2 0 58.1
GERMANY 0 0 1.8 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0.0 7.7 147.2 236.8 0 64.6
HONDURAS 0 4.0 178.1 290.8 0 44.8
HONG KONG 0 0 0 8.8 0 0
INDIA 10.9 25.1 441.7 576.4 0 0
INDONESIA 6.0 21.3 300.7 431.7 17.6 118.4
ITALY 0 0 8.8 12.0 0 0
JAPAN 0.6 2.6 54.5 85.1 0 18.8
KOREA REPUBLIC 0.2 5.4 70.0 110.9 -0.2 12.5
MALAYSIA 7.1 7.2 175.0 281.6 8.8 105.6
MEXICO 0 13.6 412.9 598.2 0 280.8
NICARAGUA 0 3.1 63.0 86.6 0 28.0
PAKISTAN 15.9 46.6 828.4 1220.5 13.2 51.4
PERU 0.0 1.0 109.6 140.0 0 12.8
PORTUGAL 0 0 4.8 9.7 0 7.0
SRI LANKA 0 0.1 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.6 1.1 0 0
TAIWAN 0.2 2.1 41.6 46.6 0 0
THAILAND 1.1 4.5 98.6 159.2 0 9.2
TURKEY 22.4 20.9 593.5 1032.7 0 107.1
VENEZUELA 0 0.2 5.5 6.9 0 0
VIETNAM 62.1 89.0 2409.8 3566.2 17.6 125.0
GRAND TOTAL 119.9 296.4 7004.4 10528.6 57.1 1210.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0.9 0 7.2 10.0 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 5.7 0 30.0 53.2 0 0
COLOMBIA 0 0 2.6 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 8.7 8.7 0 0
DJIBOUTI 0 0 0 1.3 0 0
EGYPT 0 0 12.5 12.5 2.6 2.6
GERMANY 0 0 0.4 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0 1.4 1.6 0 0
INDIA 22.9 1.2 100.9 160.2 1.7 1.7
INDONESIA 0 0 2.9 3.1 0 0
ITALY -0.3 0 0.3 3.3 0 0.5
JAPAN 0 0 1.4 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.8 0 0
MALAYSIA 0 0 0.5 0.6 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.2 0 0
PAKISTAN 1.4 2.4 20.0 29.8 0 0
PERU 0 0.3 11.6 15.7 0 0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.4 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0 0.1 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.0 0.5 7.9 9.0 0 0
TURKEY 0.3 0 3.1 4.3 0 0
VIETNAM 5.2 0.1 48.8 77.5 0 0
GRAND TOTAL 36.2 4.5 262.3 406.2 4.4 4.9
END.