ICE No. 2 Cotton
September 3, 2026
Open High Low Settle Change
Oct '26 85.53 85.53 82.62 83.36 -302
Dec '26 88.55 89.50 86.10 86.45 -248
Mar '27 91.30 91.76 88.47 88.80 -250
May '27 82.45 93.20 89.96 90.21 -256
Jul '27 92.06 92.60 89.52 89.74 -249
Oct '27 - - - 82.13 -147
Dec '27 80.06 80.57 79.36 79.54 -66
Mar '28 - - - 79.91 -71
May '28 - - - 79.97 -73
Jul '28 - - - 79.67 -57
ICE estimated futures volume: 89,100
ICE綿花先物12月限は、寄付後に89.50セントまで上昇したものの買いは続かず、その後は終日売り優勢の展開となった。
米国早朝にかけて86.10セントまで下落した後も戻りは限定的で、前日比248ポイント安の86.45セントで引けた。3営業日続落。
推定出来高は89,100枚。
【相場要因】
前日までの急騰局面で積み上がっていた買いポジションの整理が続き、利益確定売りやロングの手仕舞いが見られた。
週間輸出成約は軟調で、高値圏での実需筋の買いが限定的であることが改めて確認された。買い手が不在の状況となるなか、下落が加速した。
週初に付けた高値からの急速な調整局面が続いており、短期間で広がった買われすぎ感も意識された。
一方で、中国国家備蓄綿公売では全量落札が継続し、また米綿産地では高温乾燥による生産懸念も残っており、需給面の強気材料が依然存在している。
外部市場では原油高やドル安がみられたほか、穀物市場はまちまちの展開となったものの、綿花市場への影響は限定的であった。
週間輸出成約の内容は下記のとおり。
・Net Sales(Upland):27,500俵
・Shipments(Upland):189,500俵
・Net Sales(Pima):1,800俵
・Shipments(Pima):4,600俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Sep 3
Thu Sep 03 08:37:34 2026 EDT
For the week ended Aug 27 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2026-2027) (2027-2028)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 5.2 6.5 39.5 142.7 0 0
CAMBODIA 0 0 0 0.9 0 0
CHINA 1.7 1.7 16.6 181.5 0 0
COSTA RICA 0 0 4.5 24.1 0 0
ECUADOR 0.2 0 1.7 11.8 0 0
EGYPT 0 0 0.1 0.1 0 0
EL SALVADOR 0.0 2.6 10.0 173.1 0 40.7
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0.0 4.3 22.2 190.7 0 39.6
HONDURAS 0.0 6.8 22.1 209.8 0 14.3
HONG KONG -1.7 0 0 0 0 0
INDIA 10.8 22.2 81.8 174.5 0 0
INDONESIA 0.2 9.7 25.6 223.2 0 1.1
ITALY 0 0 0.8 1.0 0 0
JAPAN 0.1 2.1 7.2 36.6 0 4.6
KOREA REPUBLIC -3.8 0.6 5.3 40.8 0 0
MALAYSIA 0.0 1.9 8.5 139.1 0 61.6
MEXICO 0.4 14.7 48.9 433.6 0 41.1
NICARAGUA 0 4.0 5.7 94.2 0 0
PAKISTAN 0.0 17.8 97.3 650.2 0 111.0
PERU 2.0 3.0 13.1 49.3 0 0
PORTUGAL 0 1.8 2.4 21.1 0 0
TAIWAN 0 1.7 5.3 8.9 0 0
THAILAND 0.1 2.3 10.1 42.0 0 0
TURKEY 1.6 8.4 50.3 341.6 0 24.2
VENEZUELA 0 0 1.2 2.9 0 0
VIETNAM 10.8 77.3 252.7 1129.7 0 1.8
TOTAL KNOWN 27.5 189.5 733.0 4323.8 0 339.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 35.2 0 0
GRAND TOTAL 27.5 189.5 733.0 4359.0 0 339.9
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 1.5 3.0 0 0
CHINA 0 0.3 0.3 9.3 0 0
COLOMBIA 0 0 0.5 6.8 0 0
COSTA RICA 0 0.9 0.9 1.7 0 0
DJIBOUTI 0 0 0.6 0.6 0 0
EGYPT 0 0 2.2 11.4 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.5 0 0
INDIA 1.1 1.2 11.9 71.0 0 0
INDONESIA 0 0 0.3 0.5 0 0
ITALY 0 0 0 4.3 0 0
JAPAN 0.1 0 0.3 0.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0 0.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.3 0 0
PAKISTAN 0.2 0.3 2.6 5.7 0 0
PERU 0 0 1.1 9.5 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.2 0 0
THAILAND 0.5 0.2 0.3 2.1 0 0
TURKEY 0 0.4 1.0 2.5 0 0
VIETNAM 0 1.5 2.9 39.9 0 0
GRAND TOTAL 1.8 4.6 26.2 170.1 0 0
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.