ICE No. 2 Cotton
September 12, 2017
OPEN HIGH LOW SETTLE CHANGE
OCT'17 73.38 73.47 70.71 70.71 -300
DEC'17 72.10 72.10 69.11 69.11 -300
MAR'18 71.50 71.50 68.47 68.47 -300
MAY'18 71.44 71.61 68.76 69.06 -270
JUL'18 71.59 71.75 69.15 69.48 -242
OCT'18 - - - 67.63 -205
DEC'18 69.15 69.40 67.64 67.83 -169
MAR'19 69.01 69.01 69.00 68.09 -156
MAY'19 - - - 68.11 -162
JUL'19 - - - 68.13 -169
ICE estimated futures volume: 42,500
NY定期相場12月限は寄付きから小安く推移していたが、米国農務省より米国を含め世界的に綿花生産量が上方修正された需給報告が発表されると、急落。結果、前日比300ポイント安の69.11/LBで引けた。出来高は42,500枚。需給報告の米国の生産量については、ハービーの洪水による影響でデータ収集作業に影響が出たために、被害は完全には今回のレポートに反映しきれれていないとのこと。
需給報告は下記の通り;
米国(+121万俵)/インド(+100万俵)/ブラジル(+50万俵)/豪州(+20万俵)/トルコ(+20万俵)で先月より生産量が上方修正。
それに対し、消費は世界で+35万俵となり、期末在庫が+245万俵となった。
World Cotton Supply and Use
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss stocks
=============================================================================
2017/18 (Projected)
World
Aug 89.99 117.31 37.19 117.40 37.17 -0.19 90.09
Sep 89.57 120.75 37.82 117.75 37.78 0.07 92.54
United States
Aug 2.80 20.55 0.01 3.35 14.20 0.01 5.80
Sep 2.75 21.76 0.01 3.35 14.90 0.27 6.00
Total foreign
Aug 87.19 96.76 37.18 114.05 22.97 -0.20 84.29
Sep 86.82 98.99 37.81 114.40 22.88 -0.20 86.54
Major exporters
Aug 28.93 54.02 2.04 32.25 19.81 -0.29 33.21
Sep 28.54 55.79 2.07 32.36 19.68 -0.29 34.64
Central Asia Aug 2.47 6.20 3/ 2.65 3.01 0.00 3.01
Sep 2.52 6.20 3/ 2.66 2.86 0.00 3.20
Afr Fr Z Aug 1.78 5.24 3/ 0.12 4.56 0.00 2.35
Sep 1.78 5.32 3/ 0.12 4.61 0.00 2.38
S Hemis Aug 11.88 13.07 0.26 4.33 7.65 -0.30 13.53
Sep 11.99 13.77 0.27 4.43 7.72 -0.30 14.17
Australia Aug 2.65 4.80 3/ 0.04 3.90 -0.15 3.66
Sep 2.54 5.00 3/ 0.04 3.80 -0.15 3.85
Brazil Aug 7.41 7.00 0.10 3.30 3.20 -0.15 8.16
Sep 7.61 7.50 0.10 3.40 3.40 -0.15 8.56
India Aug 12.59 29.00 1.30 24.50 4.30 0.00 14.09
Sep 12.04 30.00 1.30 24.50 4.20 0.00 14.64
Major importers
Aug 56.58 39.89 32.65 77.75 2.10 0.09 49.19
Sep 56.60 40.32 33.25 77.97 2.15 0.09 49.96
Mexico Aug 0.44 1.15 1.03 1.80 0.15 0.03 0.64
Sep 0.44 1.38 0.95 1.80 0.20 0.03 0.75
China Aug 48.40 24.50 5.00 38.50 0.05 0.00 39.35
Sep 48.42 24.50 5.10 38.50 0.05 0.00 39.47
EU-27 Aug 0.23 1.36 0.72 0.74 1.21 0.00 0.35
Sep 0.23 1.36 0.72 0.74 1.21 0.00 0.35
Turkey Aug 1.65 3.60 3.45 6.60 0.33 0.00 1.77
Sep 1.65 3.80 3.40 6.70 0.33 0.00 1.82
Pakistan Aug 2.27 9.15 2.20 10.60 0.35 0.03 2.64
Sep 2.27 9.15 2.40 10.60 0.35 0.03 2.84
Indonesia Aug 0.63 3/ 3.35 3.30 0.01 0.00 0.68
Sep 0.63 3/ 3.40 3.30 0.01 0.00 0.73
Thailand Aug 0.20 3/ 1.30 1.25 0.00 0.03 0.23
Sep 0.20 3/ 1.35 1.25 0.00 0.03 0.28
Bangladesh Aug 1.41 0.13 7.20 6.90 0.00 0.01 1.82
Sep 1.41 0.13 7.25 6.90 0.00 0.01 1.87
Vietnam Aug 0.88 3/ 6.20 5.90 0.00 0.00 1.19
Sep 0.88 3/ 6.40 5.95 0.00 0.00 1.34
=============================================================================
END.