ICE COTTON FUTURES
September 15, 2017
OPEN HIGH LOW SETTLE CHANGE
OCT'17 69.95 70.26 69.95 70.13 +35
DEC'17 69.26 69.30 68.63 69.07 -5
MAR'18 68.60 68.69 67.88 67.99 -54
MAY'18 69.25 69.25 68.37 68.48 -61
JUL'18 69.63 69.63 68.76 68.86 -62
OCT'18 - - - 67.33 -62
DEC'18 68.35 68.35 67.95 68.01 -29
MAR'19 68.16 68.16 68.16 68.11 -37
MAY'19 68.11 68.11 68.10 68.08 -42
JUL'19 68.09 68.09 68.07 68.09 -42
ICE estimated futures volume: 18,900
NY定期相場12月限は小高く寄付いた。米国取引が本格化すると値を上げ、69セント台に突入。結果、前日比5ポイント安の69.07/LBで引けた。出来高は18,900枚。綿花相場は引き続き、値決めの買いにより下支えされた。ハリケーンのダメージの内容が未だ明らかとなっておらず、市場参加者は様子見の姿勢。
END.