ICE No. 2 Cotton
May 23, 2024
Open High Low Settle Change
July '24 79.38 82.60 78.36 81.72 +234
Oct '24 78.35 80.00 77.51 79.62 +134
Dec '24 77.21 79.20 76.37 78.62 +134
Mar '25 78.16 80.55 77.91 80.03 +120
May '25 79.41 81.70 79.26 81.24 +115
July '25 79.72 81.80 79.60 81.42 +105
Oct '25 - - - 77.38 +75
Dec '25 75.11 76.20 75.00 75.72 +24
Mar '26 - - - 76.98 +24
May '26 - - - 77.87 +24
ICE estimated futures volume: 70,500
7月限は寄り付きから横ばいに推移し、米国取引時間朝から値を上げる展開となった。
最終的には234ポイント高の81.72/LBで引けた。推定出来高は70,500枚。
【相場要因】
綿花相場は7万枚を超える出来高となり堅調な取引が行われた。中心限月である7月限は直近7セッションで約7セント上伸している。
本日発表された週間輸出成約報告は強気相場を支えたとみられるが、影響は限定的とアナリストはみている。
7月限と12月限のスプレッドは310ポイントの逆鞘になっている。
米ドルインデックスは0.2%上伸。米国主要株は軒並み値を下げた。
米国現地5/27(月)はメモリアルデーのため祝日。綿花相場は休場となる。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 202,900俵(中国 104,400俵、パキスタン 42,000俵、ベトナム21,200俵)
ピマ 9,900俵 (ベトナム 3,900俵、インド 3,300俵、トルコ600俵)
正味船積み数量
アップランド 204,100俵 (中国 84,600俵、トルコ 25,900俵、パキスタン 24,500俵)
ピマ 13,300俵 (インド 4,500俵、ベトナム 4,400俵、中国 3,300俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 47,900俵 (中国 13,200俵、インド 12,900俵、インドネシア12,100俵)
ピマ 700俵 (ペルー 400俵、トルコ300俵)
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 4.7 5.2 491.6 754.0 0 73.9
BELGIUM 0.2 0 0.4 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 104.4 84.6 3963.5 4770.5 13.2 41.9
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 0.1 0.9 40.6 91.0 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0.6 2.7 37.9 48.5 0.2 4.6
EGYPT 0 0 5.5 8.1 0 0
EL SALVADOR 1.1 2.8 128.5 201.2 0 141.9
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0 5.5 153.9 223.9 0 144.7
HONDURAS 0.2 3.3 162.9 249.0 0 195.3
HONG KONG -1.2 0 0 1.5 0 0
INDIA 1.5 0 56.0 82.8 12.9 12.9
INDONESIA 3.9 10.0 215.4 303.5 12.1 59.1
ITALY 0 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 0.4 0.6 49.2 90.3 0.7 12.1
KOREA REPUBLIC 1.8 2.1 63.2 90.6 -3.5 44.9
MACAU 0 0 21.8 21.8 0 0
MALAYSIA 2.0 1.9 94.6 104.0 0 88.0
MEXICO 4.4 5.5 526.2 796.2 0 207.9
NICARAGUA 0.9 0.9 20.6 36.5 0 2.8
PAKISTAN 42.0 24.5 922.8 1655.3 2.9 336.4
PERU 1.8 6.5 90.8 138.8 0 12.8
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0 22.2 27.6 0 2.7
SINGAPORE -3.8 0 0.1 2.0 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0 2.4 54.7 77.1 0 0
THAILAND 1.5 4.1 94.0 125.1 4.4 21.1
TURKEY 15.0 25.9 567.1 837.0 4.4 191.6
VENEZUELA 0 0.1 0.1 0.1 0 0
VIETNAM 21.2 14.6 963.1 1244.3 0.5 34.1
TOTAL KNOWN 202.9 204.1 8766.7 12004.7 47.9 1648.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 202.9 204.1 8766.7 12004.7 47.9 1648.9
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0 0.3 0.5 0 0
BRAZIL 0 0.2 1.8 2.2 0 0
CHINA 0.4 3.3 100.1 106.3 0 0
COLOMBIA 0 0 1.6 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.1 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 2.0 3.7 0 0
GERMANY 0.2 0 0.3 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 3.3 4.5 77.6 97.8 0 0
INDONESIA 0 0 1.4 1.4 0 0
ITALY 0.1 0 1.3 6.0 0 4.3
JAPAN 0 0.1 2.3 2.5 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 13.8 17.7 0 0
PERU 1.1 0.3 9.2 11.6 0.4 0.4
PORTUGAL 0 0 0.4 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0.3 0 12.8 13.6 0 0
TURKEY 0.6 0.4 5.4 6.5 0.3 0.3
VIETNAM 3.9 4.4 23.6 33.8 0 0
TOTAL KNOWN 9.9 13.3 263.8 318.4 0.7 4.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 9.9 13.3 263.8 318.4 0.7 4.9
END