ICE COTTON FUTURES
January 12, 2022
Open High Low Close Change
Mar 22 115.90 118.99 115.70 117.64 +1.62
May 22 113.87 115.90 113.78 114.98 +1.09
Jul 22 111.48 113.04 111.25 112.51 +.90
Oct 22 - - - 101.98 +1.02
Dec 22 95.00 96.50 94.75 96.34 +1.07
Mar 23 91.50 92.82 91.49 92.75 +.94
May 23 89.28 89.86 89.20 89.86 +.59
Jul 23 86.62 86.69 86.47 86.62 +.35
Oct 23 - - - 83.46 +.69
Dec 23 79.48 79.93 79.38 79.93 +.26
ICE estimated futures volume:26,100
3月限は寄付きから強気に推移。米国東時間の正午に米国農務省から需給報告がリリースされると119セントを目指すも下落、その後も119セントを試しながら推移したものの、引けの直前で値を下げた。結果、前日比162ポイント高の117.64/LBで引けた。推定出来高は26,100枚。
【相場動向要因】
綿花相場は需給報告前から強気な推移を続けながら、需給報告のリリースを機にもう一段値を上げた。レポートの内容で最も強気に取られたのは50万俵の米国綿花の下方修正。想定はされていたものの、50万俵は市場予想を上回る減少幅となった。テキサス州の単位面積当たりの生産量が引き下げられたことが大きな要因。
米国朝方に発表された昨年12月の米消費者物価指数(CPI)の上昇率が市場予想並みにとどまり、ドル売りが進んだ。内容としては昨年同期比でインフレが7%進んだとして、約40年ぶりの上昇率となり、商品相場を下支えした。
【米国農務省需給報告】
・米国綿花生産量が50万俵下方修正
・予想されていたインドの期初在庫は変化なしであったが、今後修正の可能性を残す
・インド綿花生産量は50万俵減
・中国では綿花生産量が25万俵上方修正、輸入量が50万俵減、消費量は50万俵下方修正
・豪州の生産量は10万俵上方修正
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
==============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss 2/ stocks
==============================================================================
2021/22 (Projected)
World
Dec 88.58 121.57 46.94 124.27 46.95 0.13 85.73
Jan 88.41 120.96 46.56 124.24 46.56 0.12 85.01
World Less China
Dec 49.33 94.82 36.69 84.27 46.90 0.13 49.53
Jan 49.16 93.96 36.81 84.74 46.51 0.12 48.56
United States
Dec 3.15 18.28 0.01 2.50 15.50 0.04 3.40
Jan 3.15 17.62 0.01 2.55 15.00 0.03 3.20
Total foreign
Dec 85.43 103.28 46.94 121.77 31.45 0.10 82.33
Jan 85.26 103.33 46.56 121.69 31.56 0.10 81.81
Major exporters 4/
Dec 33.21 61.23 1.78 35.15 27.24 0.02 33.80
Jan 32.99 60.93 1.78 35.35 27.39 0.02 32.94
Central Asia 5/ Dec 2.21 5.68 0.02 4.38 1.51 0.00 2.01
Jan 2.21 5.68 0.02 4.38 1.51 0.00 2.01
Afr Fr Z 6/ Dec 2.02 6.17 3/ 0.13 5.98 0.00 2.07
Jan 1.81 6.17 3/ 0.13 6.03 0.00 1.81
S Hemis 7/ Dec 15.32 20.93 0.16 4.23 13.50 0.01 18.67
Jan 15.32 21.13 0.16 4.23 13.60 0.01 18.77
Australia Dec 2.00 5.30 3/ 0.04 3.90 0.00 3.37
Jan 2.00 5.50 3/ 0.04 4.00 0.00 3.47
Brazil Dec 11.12 13.20 0.03 3.20 8.30 0.00 12.84
Jan 11.12 13.20 0.03 3.20 8.30 0.00 12.84
India Dec 13.44 28.00 1.00 25.80 5.80 0.00 10.84
Jan 13.44 27.50 1.00 26.00 5.80 0.00 10.14
Major Importers 8/
Dec 49.59 38.94 42.51 82.59 2.53 0.08 45.85
Jan 49.64 39.29 42.21 82.29 2.48 0.08 46.30
Mexico Dec 0.43 1.05 1.08 1.80 0.30 0.03 0.43
Jan 0.43 1.05 1.08 1.90 0.25 0.03 0.38
China Dec 39.25 26.75 10.25 40.00 0.05 0.00 36.20
Jan 39.25 27.00 9.75 39.50 0.05 0.00 36.45
European Union 9/ Dec 0.13 1.48 0.60 0.62 1.46 0.00 0.13
Jan 0.13 1.48 0.60 0.62 1.46 0.00 0.13
Turkey Dec 2.71 3.80 5.20 8.50 0.65 0.00 2.56
Jan 2.71 3.80 5.20 8.50 0.65 0.00 2.56
Pakistan Dec 2.27 5.70 5.30 11.10 0.05 0.03 2.09
Jan 2.27 5.80 5.50 11.20 0.05 0.03 2.29
Indonesia Dec 0.45 3/ 2.50 2.50 0.01 0.00 0.44
Jan 0.50 3/ 2.50 2.50 0.01 0.00 0.49
Thailand Dec 0.08 3/ 0.65 0.63 0.00 0.02 0.08
Jan 0.08 3/ 0.65 0.63 0.00 0.02 0.08
Bangladesh Dec 2.90 0.15 8.30 8.80 0.00 0.01 2.54
Jan 2.90 0.15 8.30 8.80 0.00 0.01 2.54
Vietnam Dec 1.12 3/ 7.50 7.50 0.00 0.00 1.13
Jan 1.12 3/ 7.50 7.50 0.00 0.00 1.13
==============================================================================
以上