ICE COTTON FUTURES
MARCH 30,2023,
Open High Low Close Change
May 23 82.68 83.95 82.05 83.50 +.74
Jul 23 83.10 84.14 82.45 83.87 +.67
Oct 23 - - - 84.19 +.89
Dec 23 83.25 84.05 82.74 83.88 +.63
Mar 24 82.97 83.69 82.47 83.57 +.65
May 24 82.58 83.14 82.06 83.10 +.56
Jul 24 82.05 82.46 81.50 82.43 +.41
Oct 24 - - - 80.13 +.36
Dec 24 78.47 79.00 78.00 78.83 +.36
Mar 25 - - - 79.08 +.39
ICE estimated futures volume:32,200
5月限は弱気に寄り付くと82セントを試すような動きを見せた。しかし徐々に値を上げていき、100日移動平均線を突き抜けると更に値を上げた。84セント付近で抵抗を受けて反落するも再び値を戻し、最終的に74ポイント高の83.50/LBで引けた。
推定出来高は32,200枚。
【相場動向要因】
綿花相場は引き続き、先の積月の供給のタイト感が材料視され、植付意向調査と週間輸出成約の報告を前に買いが入りやすかった。投機筋による買い戻しの動きも確認されている。また、原油高やドル安に連れたとも指摘されている。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は30.3万俵。中国が8.5万俵、ベトナムが7.8万俵。
キャンセルは3900俵に留まった。
船積み数量は34.8万俵。
詳細は以下。
For the week ended Mar 23 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 38.3 10.1 340.5 721.5 0 7.2
BRAZIL -2.2 0 2.2 4.4 0 0
CHINA 85.0 67.2 1802.6 2506.2 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 33.6 0 1.3
COSTA RICA 0 0 33.1 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.2 3.5 0 0
ECUADOR -2.2 0 29.3 44.3 0 6.6
EGYPT 0 4.0 5.3 47.5 0 0
EL SALVADOR 0.0 2.1 103.3 181.3 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 4.9 3.5 98.1 214.7 0 52.0
HONDURAS -2.2 1.6 58.6 127.3 0 58.5
INDIA 16.1 9.1 153.7 231.4 8.8 17.6
INDONESIA 9.9 12.8 170.4 353.1 0 94.0
ITALY 0 0 2.7 4.0 0 0
JAPAN 1.1 1.8 54.1 79.8 0 20.4
KOREA REPUBLIC -1.1 10.1 60.3 161.0 0 4.0
MACAU 0 0 0 5.5 0 0
MALAYSIA 5.3 13.4 75.2 98.7 0 61.6
MEXICO 0.0 10.4 502.3 886.7 0 97.3
NICARAGUA 2.2 3.7 42.1 65.4 0 0
PAKISTAN 24.9 32.5 1019.5 1986.2 3.5 684.2
PERU 0 7.1 120.9 160.1 0 0.7
PHILIPPINES 0 0 1.3 19.8 0 0
PORTUGAL 0 0 10.9 26.1 0 24.2
SINGAPORE -2.1 0 1.8 11.1 0 0
SWITZERLAND 1.5 0 0 1.5 0 0
TAIWAN 1.5 6.5 96.3 129.0 0 0
THAILAND 3.2 7.3 96.1 153.6 0 29.8
TURKEY 19.0 40.5 703.5 1561.3 0 187.7
VENEZUELA 0 0.2 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 78.2 97.2 940.2 1572.8 0 1.3
TOTAL KNOWN 281.3 341.0 6561.8 11460.4 12.3 1372.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 281.3 341.0 6561.8 11460.4 12.3 1372.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 1.2 1.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0.5 0.9 18.7 24.7 0 0
COLOMBIA 0 0.0 0.3 1.0 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0 1.3 4.6 10.7 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0.2 0 0.3 1.3 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.7 1.2 0 0
INDIA 2.3 1.0 32.9 53.6 0 0
INDONESIA 0 0 4.6 5.0 0 0
ITALY 0 0 0.1 6.0 0 3.3
JAPAN 0.1 0.2 1.8 2.7 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0 1.9 2.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.4 0 0
PAKISTAN 1.6 0 4.4 8.2 0 0
PERU 0 2.9 10.9 12.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0 0.6 8.2 10.5 0 0
TURKEY 1.3 0 7.9 10.2 0 0
VIETNAM 4.2 0.4 13.1 19.7 0 0
TOTAL KNOWN 10.1 7.4 115.8 174.6 0 3.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 10.1 7.4 115.8 174.6 0 3.9
END