ICE No. 2 Cotton
February 6, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '25 66.03 66.51 65.75 66.03 -1
May '25 67.24 67.64 66.93 67.22 +2
July '25 68.60 68.75 68.06 68.37 +3
Oct '25 69.43 69.43 69.01 69.01 +8
Dec '25 68.61 69.15 68.50 68.89 +17
Mar '26 69.69 70.16 69.54 69.96 +16
May '26 70.51 70.75 70.44 70.72 +10
July '26 71.15 71.34 71.15 71.34 +8
Oct '26 - - - 69.39 +13
Dec '26 68.40 68.75 68.40 68.64 +4
ICE estimated futures volume: 63,800
3月限は寄り付きからすぐに安値を付けるとその後は狭いレンジで方向感なく推移した。
最終的には前日比で1ポイント安の66.03/LBで引けた。推定出来高は63,800枚。
【相場要因】
本日の綿花相場は期近3月限の手仕舞いの動きにより、出来高は比較的堅調ではあるが、相場を大きく動かす要因を欠いたとみられ、76ポイントの狭い値動きとなった。米国農務省週間輸出成約報告が発表され、先週から成約数は33%減少した。船積みは米国農務省の目標である週間25万俵に迫る数字が報告された。詳細後述。
トランプ政権は中国に対して輸入申告額が800ドル未満の商品を米国に無関税で輸入できる仕組み(デミニミスルール)の停止措置を発表しており、この措置は、安価な合成繊維製品の輸入が綿花の価値を損なってきたと考える米綿の輸出者にとっては歓迎される措置とみられている。こうしたトランプ政権の関税に纏わるニュースには引き続き注目が集まっている様子。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
正味成約数量
アップランド 188,900俵(トルコ 49,700俵、パキスタン 44,300俵、ベトナム 30, 800俵)
ピマ 5,900俵 (ペルー 2,400俵、インド 1,800俵、ベトナム900俵)
正味船積数量
アップランド 221,100俵 (ベトナム 58,900俵 、パキスタン 36,400俵、中国 26,500俵)
ピマ 15,500俵 (インド 7,500俵、ペルー1,900俵)
<2025/2026 crop>
正味成約数量
アップランド 14,900俵 (マレーシア 13,200俵 、日本1,200俵)
ピマ 0俵
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 12.4 1.0 185.9 429.3 0 0
BELGIUM 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 15.2 26.5 498.1 708.1 0 8.8
COLOMBIA 0.0 1.2 2.5 11.0 0 0
COSTA RICA -0.1 0.7 36.0 87.5 0 17.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 5.0 0 0
ECUADOR 0.9 3.2 20.3 34.8 0.4 0.4
EGYPT 0 0 0.1 0.1 0 0
EL SALVADOR 0.7 1.1 85.9 199.6 0 71.7
GERMANY 0 0 0 2.2 0 0
GUATEMALA 3.0 7.5 102.9 240.3 0 43.4
HONDURAS 6.5 6.4 143.7 270.1 0 38.1
HONG KONG -1.8 0 0 5.7 0 0
INDIA 0.0 2.4 116.9 311.2 0 0
INDONESIA 3.6 6.5 80.2 228.6 0 70.4
ITALY 0 0 2.0 3.6 0 3.3
JAPAN 0.7 0.4 28.3 61.7 1.2 14.6
KOREA REPUBLIC -0.7 7.7 45.6 111.7 0 0
MALAYSIA 4.4 3.2 59.7 144.7 13.2 79.2
MEXICO -0.3 17.2 279.0 613.7 0 153.2
NICARAGUA 0.0 0.6 71.5 104.5 0 0
PAKISTAN 44.3 36.4 833.9 1942.9 0 22.0
PERU 11.1 3.1 87.9 160.2 0 0
PORTUGAL 0 0.4 7.3 15.3 0 0
TAIWAN 1.4 1.2 27.8 42.0 0 0
THAILAND 7.1 9.4 69.2 166.5 0 0
TURKEY 49.7 25.9 222.1 1212.2 0 83.2
VENEZUELA 0.0 0 2.9 5.2 0 0
VIETNAM 30.8 58.9 664.9 1763.9 0 1.8
TOTAL KNOWN 188.9 221.1 3681.4 8886.2 14.9 607.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 188.9 221.1 3681.4 8886.2 14.9 607.9
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 3.6 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0.2 1.3 26.1 31.3 0 0
COLOMBIA 0 0.3 1.1 3.6 0 0
COSTA RICA 0 0.9 0.9 0.9 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 1.6 7.6 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 1.1 1.2 0 0
HONG KONG 0 0 0 2.6 0 0
INDIA 1.8 7.5 91.6 111.6 0 0
INDONESIA 0.2 0.2 1.6 2.2 0 0
ITALY 0 0 2.2 6.1 0 0
JAPAN 0.1 0 1.8 2.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.4 0.5 0 0
MEXICO 0 0.1 0.2 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 1.0 18.1 20.9 0 0
PERU 2.4 1.9 27.0 36.7 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0 4.5 6.8 0 0
TURKEY 0.3 1.0 4.2 6.3 0 0
VIETNAM 0.9 1.5 15.2 19.2 0 0
TOTAL KNOWN 5.9 15.5 205.3 269.0 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.9 15.5 205.3 269.0 0 0
END