ICE No. 2 Cotton
February 21, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '25 65.97 66.25 65.48 66.08 +11
May '25 67.69 67.84 67.02 67.34 -13
July '25 68.47 68.78 68.05 68.31 -16
Oct '25 - - - 69.39 +3
Dec '25 69.36 69.55 68.90 69.15 -1
Mar '26 70.37 70.63 69.98 70.23 +3
May '26 70.84 71.27 70.84 71.04 +6
July '26 71.70 71.70 71.49 71.49 +5
Oct '26 - - - 69.49 +4
Dec '26 69.20 69.26 68.82 68.82 -6
ICE estimated futures volume: 41,400
5月限は、寄り付きからすぐに安値をつけた後、そこから値を上げ米国時間早朝に高値をつけるとそこから下げて引けた。最終的には前日比13ポイント安の67.34/LBで引けた。推定出来高は41,400枚。
【相場要因】
本日の綿花相場は第一回受渡通知日前最終となる取引日ということもあり、投機筋らの手じまいは終了した。その結果、出来高は3日連続で減少となった。
米国農務省週間輸出成約報告が発表されたことをきっかけに、相場は強気に推移したが20日移動平均線である67.81/LBが抵抗線になったとみられる。
出荷量は今期最高水準の強い数字を記録している。本日の綿花相場は堅調なデータをもってしても影響は限定されたが、一部では強気ムードへの期待感が聞かれている。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
正味成約数量
アップランド 312,500俵(ベトナム 109,400俵、トルコ 64,800俵、トルコ51,000俵)
ピマ 17,300俵 (インド 6,700俵、ベトナム4,600俵、中国 4,400俵、)
正味船積数量
アップランド 298,300俵 (ベトナム 85,100俵 、パキスタン 49,700俵、トルコ 49,400俵)
ピマ 6,500俵 (ベトナム2,800俵、インド800俵)
<2025/2026 crop>
正味成約数量
アップランド 34,300俵 (バングラデシュ 33,000俵 、ベトナム1,300俵)
ピマ 1,000俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Feb 21
Fri Feb 21 08:37:14 2025 EDT
For the week ended Feb 13 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 9.1 8.8 206.2 492.5 33.0 33.0
BELGIUM 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 41.4 16.4 532.2 766.3 0 8.8
COLOMBIA 0 0.6 4.0 14.5 0 0
COSTA RICA 0 2.5 38.5 87.5 0 17.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 5.0 0 0
ECUADOR 0.1 1.0 21.5 35.6 0 0.4
EGYPT 0 0 0.1 0.1 0 0
EL SALVADOR 0 9.8 98.9 199.6 0 71.7
GERMANY 0 0 0.9 2.2 0 0
GUATEMALA 0 7.2 113.9 260.0 0 43.4
HONDURAS 7.9 5.8 154.7 283.0 0 48.2
HONG KONG 0 0 0 5.7 0 0
INDIA 0.6 15.1 145.4 311.8 0 0
INDONESIA 2.4 9.8 98.2 232.5 0 70.4
ITALY 0 0 2.0 3.6 0 3.3
JAPAN -0.9 2.4 34.6 60.7 0 16.4
KOREA REPUBLIC 9.8 1.9 48.2 120.6 0 0
MALAYSIA 0.6 4.1 64.8 145.3 0 79.2
MEXICO 5.0 13.0 304.6 629.5 0 158.2
NICARAGUA 0 1.8 74.9 104.5 0 0
PAKISTAN 64.8 49.7 941.2 2037.4 0 24.3
PERU 5.1 4.8 94.9 169.0 0 0
PORTUGAL 0 0 7.3 15.3 0 0
TAIWAN 3.3 1.1 29.9 47.2 0 0
THAILAND 2.8 8.1 80.7 179.1 0 0
TURKEY 51.0 49.4 292.5 1299.9 0 83.2
VENEZUELA 0 0 2.9 5.4 0 0
VIETNAM 109.4 85.1 841.0 1925.0 1.3 3.1
TOTAL KNOWN 312.5 298.3 4240.6 9443.3 34.3 661.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 312.5 298.3 4240.6 9443.3 34.3 661.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 3.6 4.4 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 4.4 0 26.1 37.7 0 0
COLOMBIA 0.0 0.2 1.3 3.6 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0.0 1.0 2.6 7.6 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0.4 0 1.2 1.7 0 0
HONDURAS 0.2 0 0 0.2 0 0
HONG KONG 0 0 0 2.6 0 0
INDIA 6.7 0.8 93.2 118.3 0 0
INDONESIA 0.1 0.2 1.7 2.3 0 0
ITALY 0 0 2.2 6.0 1.0 1.0
JAPAN 0.2 0 1.8 2.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.9 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.5 0.5 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 18.1 21.2 0 0
PERU 0.9 0.7 27.7 38.7 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0.7 5.3 7.0 0 0
TURKEY 0 0 4.3 6.3 0 0
VIETNAM 4.6 2.8 18.0 23.9 0 0
TOTAL KNOWN 17.3 6.5 212.9 290.3 1.0 1.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 17.3 6.5 212.9 290.3 1.0 1.0
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
February 21, 2025 08:37 ET (13:37 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
END