ICE No. 2 Cotton
March 20, 2025
Open High Low Settle Change
May '25 66.38 66.84 65.76 66.08 -27
July '25 67.92 68.30 67.31 67.57 -27
Oct '25 69.04 69.23 68.98 69.23 -20
Dec '25 69.60 69.92 69.06 69.36 -16
Mar '26 70.93 70.97 70.22 70.50 -13
May '26 71.63 71.63 71.04 71.26 -12
July '26 71.98 71.99 71.50 71.69 -1
Oct '26 69.21 69.69 69.21 69.69 -7
Dec '26 68.99 68.99 68.45 68.79 +1
Mar '27 - - - 69.70 +1
ICE estimated futures volume: 30,500
5月限は、寄り付きから横ばいに推移し、米国時間早朝にかけて弱気な展開。結果、前日比27ポイント安の66.08/LBで引けた。推定出来高は30,500枚。
【相場要因】
5月限は4日間連続で下落。米国農務省週間輸出成約報告が発表されたが、予想よりも弱気な結果となった。詳細後述。市場参加者らは中国のキャンセルや仕向け変更の数量に注目しており、世界的な貿易環境の不透明感が増していることを背景に米国株式市場にもリスクオフの動きがみられた。また、米国ドルが強気な展開、週を通して最高値を記録したこともあり、これが綿花相場にも弱気材料として働いたとみられる。その他穀物では、大豆とトウモロコシが強気に推移していたが、小麦は下落した。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
正味成約数量
アップランド 101,100俵(ベトナム 73,100俵、パキスタン18,300俵、トルコ18,000俵)
ピマ 26,500俵 (インド14,200俵、ペルー4,800)
正味船積数量
アップランド 351,000俵 (ベトナム 84,900俵 、パキスタン 80,500俵、トルコ 50,000俵)
ピマ 16,700俵 (中国9,600俵、インド3,200俵)
<2025/2026 crop>
正味成約数量
アップランド 57,900俵 (グアテマラ 19,200俵 、バングラデシュ9,900俵)
ピマ 0俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Mar 20
Thu Mar 20 08:35:52 2025 EDT
For the week ended Mar 13 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 2.9 16.7 265.0 523.4 9.9 42.9
BELGIUM 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA -49.3 14.9 600.4 755.7 0 8.8
COLOMBIA 0.9 0.9 6.6 15.4 0 0
COSTA RICA 0 0.7 46.1 84.9 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0.9 4.9 5.0 0 0
ECUADOR 4.6 5.5 27.9 45.8 0 0.4
EGYPT 0 0 0.1 0.9 0 0
EL SALVADOR 0 2.9 112.3 199.6 0 71.7
GERMANY 0 0 0.9 2.2 0 0
GUATEMALA 1.7 3.7 126.8 263.4 19.2 62.6
HONDURAS 3.9 8.4 181.6 300.1 5.9 83.7
HONG KONG 0 0 0 9.2 0 0
INDIA 0 24.6 226.3 321.5 0 0
INDONESIA 4.9 16.8 141.2 251.3 0 70.4
ITALY 0 0 3.4 3.6 0 3.3
JAPAN -0.2 1.1 39.9 64.1 0 17.6
KOREA REPUBLIC 1.0 1.8 59.1 122.6 0 0
MALAYSIA 0.4 8.1 90.8 153.2 0 79.2
MEXICO 10.6 6.1 343.3 649.8 6.6 168.3
NICARAGUA 2.1 5.7 86.8 122.6 3.0 18.9
PAKISTAN 18.3 80.5 1241.4 2152.1 4.4 166.6
PERU 4.0 9.2 120.3 193.0 0 2.5
PORTUGAL 0 0 12.2 15.3 0 0
TAIWAN 0 2.5 39.3 54.7 0 0
THAILAND 4.4 4.8 104.6 212.4 0 0
TURKEY 18.0 50.0 474.8 1465.8 8.9 136.3
VENEZUELA 0 0.2 3.1 5.6 0 0
VIETNAM 73.1 84.9 1233.0 2226.8 0 14.1
TOTAL KNOWN 101.1 351.0 5596.6 10224.6 57.9 967.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 101.1 351.0 5596.6 10224.6 57.9 967.6
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 3.6 6.4 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0.9 9.6 37.6 48.1 0 0
COLOMBIA 0 0.3 1.8 3.9 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 1.7 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0.6 0 3.1 8.2 0 0
ETHIOPIA 2.6 0 0 2.6 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0.1 1.6 1.7 0 0
HONDURAS 0 0 0 0.3 0 0
HONG KONG -0.9 0 0 2.0 0 0
INDIA 14.2 3.2 105.6 144.6 0 0
INDONESIA 0.1 0.4 2.2 2.5 0 0
ITALY 0 0 2.5 6.0 0 1.0
JAPAN -0.1 0.0 2.1 3.0 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0.3 1.2 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.5 0.5 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 2.6 0 19.9 25.0 0 0
PERU 4.8 0 30.8 45.6 0 0
SLOVENIA 0.3 0 0.2 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.2 0.4 6.5 7.8 0 0
TURKEY 0 0.1 5.7 6.9 0 0
VIETNAM 1.2 2.3 21.5 32.1 0 0
TOTAL KNOWN 26.5 16.7 250.6 354.4 0 1.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 26.5 16.7 250.6 354.4 0 1.0
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2025 08:35 ET (12:35 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
END