ICE COTTON FUTURES
January 12, 2018
Open High Low Close Change
Mar 18 82.85 84.65 80.30 81.68 -.97
May 18 83.01 84.45 80.41 81.96 -1.00
Jul 18 83.00 84.38 80.50 82.22 -.78
Oct 18 - - - 76.77 -.61
Dec 18 75.28 75.44 74.00 75.34 -.08
Mar 19 75.29 75.65 74.08 75.61 +.34
May 19 74.44 75.19 74.44 75.33 +.15
Jul 19 74.75 74.80 73.99 74.87 -.14
Oct 19 - - - 73.57 +.03
Dec 19 71.37 71.59 71.05 71.88 +.21
ICE estimated futures volume:74,500
NY定期相場3月限は寄付きから底堅く推移していたが、米国早朝から徐々に値を下げはじめた結果、前日比97ポイント安の81.86/LBで引けた。出来高は74,500枚とかなり好調。本日発表の需給報告では大きな変化はなく、事前予想の強気な内容からは市場の思惑から外れた形となり、投機による利益確定の売りが進み相場を押し下げた模様。詳細は以下の通り;
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss stocks
=============================================================================
2017/18 (Projected)
World
Dec 87.65 119.96 38.48 119.59 38.46 0.06 88.00
Jan 87.64 120.97 38.37 120.83 38.38 -0.02 87.79
United States
Dec 2.75 21.44 0.01 3.35 14.80 0.25 5.80
Jan 2.75 21.26 0.01 3.35 14.80 0.17 5.70
Total foreign
Dec 84.90 98.52 38.47 116.24 23.66 -0.20 82.20
Jan 84.89 99.70 38.36 117.48 23.58 -0.20 82.09
Major exporters
Dec 26.56 55.35 2.40 33.22 20.30 -0.29 31.07
Jan 26.54 55.11 2.40 33.20 20.21 -0.29 30.93
Central Asia Dec 2.39 6.30 3/ 3.22 2.49 0.00 2.98
Jan 2.39 6.32 3/ 3.23 2.50 0.00 2.98
Afr Fr Zone Dec 1.78 5.10 3/ 0.13 4.46 0.00 2.30
Jan 1.77 5.14 3/ 0.13 4.36 0.00 2.42
S Hemis Dec 11.05 14.00 0.30 4.48 8.78 -0.30 12.38
Jan 11.05 13.90 0.30 4.45 8.78 -0.30 12.31
Australia Dec 2.39 4.70 3/ 0.04 4.30 -0.15 2.91
Jan 2.39 4.60 3/ 0.04 4.30 -0.15 2.81
Brazil Dec 7.61 7.80 0.13 3.40 4.00 -0.15 8.28
Jan 7.61 7.80 0.13 3.40 4.10 -0.15 8.18
India Dec 11.13 29.50 1.60 24.75 4.30 0.00 13.18
Jan 11.13 29.30 1.60 24.75 4.30 0.00 12.98
Major exporters
Dec 56.78 40.35 33.64 78.99 2.35 0.09 49.35
Jan 56.78 41.79 33.52 80.25 2.37 0.09 49.39
Mexico Dec 0.44 1.50 0.80 1.80 0.28 0.03 0.64
Jan 0.44 1.54 0.83 1.85 0.30 0.03 0.63
China Dec 48.42 25.00 5.30 39.00 0.05 0.00 39.67
Jan 48.42 26.40 5.00 40.00 0.05 0.00 39.77
EU-27 Dec 0.27 1.52 0.71 0.74 1.41 0.00 0.36
Jan 0.27 1.52 0.71 0.74 1.41 0.00 0.36
Turkey Dec 1.58 4.00 3.50 7.00 0.30 0.00 1.78
Jan 1.58 4.00 3.50 7.00 0.30 0.00 1.78
Pakistan Dec 2.27 8.20 2.70 10.40 0.30 0.03 2.44
Jan 2.27 8.20 2.70 10.40 0.30 0.03 2.44
Indonesia Dec 0.62 3/ 3.45 3.40 0.01 0.00 0.67
Jan 0.62 3/ 3.50 3.45 0.01 0.00 0.67
Thailand Dec 0.20 3/ 1.25 1.20 0.00 0.03 0.23
Jan 0.20 3/ 1.25 1.20 0.00 0.03 0.23
Bangladesh Dec 1.66 0.13 7.25 7.20 0.00 0.01 1.82
Jan 1.66 0.13 7.25 7.20 0.00 0.01 1.82
Vietnam Dec 0.88 3/ 6.50 6.10 0.00 0.00 1.29
Jan 0.88 3/ 6.60 6.25 0.00 0.00 1.24
=============================================================================
END