ICE Cotton futures
February 11, 2016
Open High Low Settle Change
Mar 58.88 59.03 57.85 58.42 -46
May 59.19 59.35 58.29 58.71 -52
Jul 59.83 59.94 58.98 59.31 -50
Oct - - - 59.15 -60
Dec 60.12 60.21 59.15 59.58 -54
Mar 61.15 61.15 60.20 60.52 -51
May 61.50 61.50 61.04 61.20 -50
Jul 62.06 62.06 61.60 61.79 -38
Oct - - - 61.94 -22
Dec 61.90 61.90 61.65 61.75 -22
ICE estimated futures volume: 68,300
NY定期相場は再び下落。3月切りは46ポイント安58.42/lb。5月切は52ポイント安い58.71/lb。 3月限は中盤までは59.00-58.75/lb辺りで小動きであったが米国朝時間に急落し58セントを割り込んだ。その後59セントに迫るまで買い戻される場面もあったが引け際に再び下げて取引を終えた。株式、原油相場が引き続き下がる中で棉花相場は米国農務省の週間輸出報告は成約数は大きな支援材料とはならなかった模様。
2015/16 CROP
・アップランド
成約: 238,000俵 (トルコ 63,500俵/コロンビア 52,200俵/ ベトナム 46,700俵)
キャンセル:▲10,300俵 (タイ ▲8,800俵/ ベネズエラ ▲900俵/ ベトナム ▲ 400俵 )
船積: 180,500俵 (ベトナム 44,000俵/トルコ 31,900俵/ インドネシア 21,100俵 )
・ピマ
成約: 13,100俵 (パキスタン 7,600俵/トルコ 2,200俵/ エジプト 1,300俵 )
キャンセル:NIL
船積: 15,000俵 (ドイツ 8,000俵/中国 3,400俵/インド 1,700俵/ )
2016/17 CROP
・アップランド
成約: 53,700俵 (コロンビア 19,200俵/パキスタン 17,600俵/トルコ 4,400俵)
・ピマ
NIL
12.1 | | 13.1 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | |
COUNTRY | CURRENT MARKETING YEAR | NEXT MY | CURRENT MARKETING YEAR | NEXT MY |
NEW SALES | DEST. CHGS. | CANCEL | EXPORTS | SALES (NET) | NEW SALES | DEST. CHGS. | CANCEL | EXPORTS | SALES (NET) |
GERMANY | 0.1 | | | | | | | | | |
SWITZLD | 2.2 | | | | | | | | | |
TURKEY | 63.5 | | | 31.9 | 8.8 | 2.5 | | | 8.0 | |
JAPAN | 1.9 | -0.1 | | 2.8 | | | | | 0.3 | |
TAIWAN | 8.0 | | | 6.6 | | | | | | |
CHINA | 22.2 | | 0.1 | 9.6 | | 0.4 | | | 3.4 | |
INDIA | 3.1 | | | 2.1 | | 1.0 | | | 1.7 | |
BANGLADH | 9.2 | | | 2.9 | 7.9 | | | | | |
INDNSIA | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 21.1 | | | | | | |
KOR REP | 1.0 | | | 10.3 | | 0.1 | | | | |
MALAYSA | 2.2 | | | 0.2 | | | | | | |
PAKISTN | 7.4 | | | 12.0 | 17.6 | 7.6 | | | 0.9 | |
PHIL | | | | 0.4 | | | | | | |
THAILND | 10.4 | | 8.8 | 6.3 | | | | | 0.2 | |
VIETNAM | 46.7 | | 0.4 | 44.0 | | 0.2 | | | 0.1 | |
EGYPT | 0.2 | | | 3.8 | | 1.3 | | | | |
C RICA | | | | 0.7 | | | | | | |
COLOMB | 52.2 | | | 1.2 | 19.2 | | | | | |
ECUADOR | | | | 5.5 | | | | | | |
GUATMAL | 0.4 | | | 4.1 | | | | | | |
MEXICO | 1.2 | | | 14.1 | 0.2 | | | | | |
PERU | 0.8 | | | | | | | | 0.4 | |
SALVADR | | | | 1.0 | | | | | | |
VENEZ | 3.5 | | 0.9 | | | | | | | |
TOTAL | 238.0 | 0.0 | 10.3 | 180.5 | 53.7 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
END