ICE No. 2 Cotton
June 27, 2024
Open High Low Settle Change
July '24 - - - 72.02 -68
Oct '24 74.23 75.17 73.17 73.91 -68
Dec '24 75.32 75.84 73.55 74.58 -76
Mar '25 76.67 77.09 75.02 75.99 -76
May '25 77.68 78.23 76.38 77.28 -65
July '25 78.16 78.71 77.21 77.99 -48
Oct '25 - - - 75.14 -19
Dec '25 74.12 74.63 73.72 74.32 -8
Mar '26 - - - 75.53 -16
May '26 - - - 76.08 -16
ICE estimated futures volume: 27,000
12月限はアジア時間では約70ポイントの狭いレンジで推移した。
アメリカ取引時間には上値をつけるもその後は下落。最終的には76ポイント安の74.58/LBで引けた。推定出来高は27,000枚。
【相場要因】
綿花相場は低調な週間輸出成約報告が発表されると値を下げる展開となった。
月末のポジション調整も行われたとみられるが、市場関係者は現地時間明日発表されるUSDA US Planted Acreage Reportに注目している。市況を大きく変えるような要素はないというのが大方の予想。
実需面では、バングラデシュ・ベトナム・インドの紡績筋がブラジル綿やアフリカ綿に興味を示している情報がある。
米国西テキサスでは干ばつが広がっており直近1週間は降雨がなく高温が予報されている。今の作況を維持するには慈雨が望まれるとのこと。
アメリカ大統領選討論会では4年ぶりにバイデン大統領とトランプ氏の直接対決となる。
為替の値動きや綿花を含む商品相場への影響に注目があつまる。
現地7/4(木)は独立記念日のため綿花相場は休場となる。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 90,600俵(中国 20,000俵、パキスタン 16,700俵、ベトナム13,600俵)
ピマ 4,800俵 (インド3,200俵、ペルー1,700俵) *中国 400俵キャンセル
正味船積み数量
アップランド 141,000俵 (中国 28,700俵、パキスタン 22,400俵、トルコ 19,200俵)
ピマ 6,200俵 (ベトナム 3,900俵、インド1,500俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 67,600俵 (中国 35,600俵、グアテマラ 10,700俵、ベトナム7,900俵)
ピマ *ペルー400俵キャンセル
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0 0 0 0.7 0 0
BANGLADESH 0.0 4.7 535.1 766.5 0 82.7
BELGIUM 0 0 0.9 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 20.0 28.7 4252.3 5213.7 35.6 160.7
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 2.4 0.4 42.6 97.7 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0.1 2.1 41.0 49.0 0 4.6
EGYPT 0 0 7.9 8.1 0 0
EL SALVADOR 0 2.5 149.8 203.0 0 164.6
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 1.8 5.9 177.2 218.7 10.7 188.2
HONDURAS 0.0 9.3 190.0 252.6 0 196.8
HONG KONG 0 3.2 3.2 4.3 0 0
INDIA 12.7 0.4 67.7 104.7 0.3 26.4
INDONESIA 9.8 1.8 254.9 325.1 4.4 82.8
ITALY 0 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 1.1 2.4 57.0 96.9 1.6 17.8
KOREA REPUBLIC 1.1 3.1 71.6 94.5 0 48.1
MACAU 0 0 21.8 36.6 0 0
MALAYSIA 0 0 97.8 104.1 0 88.0
MEXICO 0.7 12.0 579.5 809.0 0.0 256.9
NICARAGUA 3.1 0 20.9 40.1 0 2.8
PAKISTAN 16.7 22.4 1002.4 1754.5 2.1 354.0
PERU 5.2 1.3 110.8 155.4 3.3 26.5
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0.0 24.9 30.3 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0.8 0 62.4 82.5 0 0
THAILAND 2.3 3.0 105.8 138.6 0.9 34.8
TURKEY -0.8 19.2 670.8 850.7 0.8 232.0
VENEZUELA 0 0 0.1 0.5 0 0
VIETNAM 13.6 18.6 1052.9 1359.0 7.9 147.2
TOTAL KNOWN 90.6 141.0 9621.5 12822.8 67.6 2137.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 90.6 141.0 9621.5 12822.8 67.6 2137.8
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0 0.3 1.6 0 0
BRAZIL 0 0 2.2 2.2 0 0
CHINA -0.4 0 104.6 107.9 0 0
COLOMBIA 0 0.1 1.9 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.6 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 3.7 3.7 0 0
GERMANY 0 0.1 0.7 1.1 0 0
GUATEMALA 0 0 0.8 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 3.2 1.5 89.0 109.2 0 0
INDONESIA 0 0 1.4 1.6 0 0
ITALY 0 0 1.9 4.7 0 4.3
JAPAN 0.0 0 2.5 2.7 0 0.2
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 17.7 18.9 0 0
PERU 1.7 0.3 10.5 20.0 -0.4 0
PORTUGAL 0 0.1 0.5 0.5 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0.2 0 13.2 13.8 0 0
TURKEY 0 0.3 6.4 6.7 0 0.3
VIETNAM 0 3.9 31.8 34.3 0 0
TOTAL KNOWN 4.8 6.2 299.2 342.1 -0.4 4.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.8 6.2 299.2 342.1 -0.4 4.7
END