ICE No. 2 Cotton
Open High Low Settle Change
July '24 71.73 72.20 71.30 71.35 -39
Oct '24 72.60 73.50 72.60 73.31 +58
Dec '24 71.60 72.17 71.20 71.79 +14
Mar '25 73.06 73.53 72.77 73.31 +15
May '25 74.98 74.99 74.33 74.78 +15
July '25 75.78 75.92 75.50 75.82 +14
Oct '25 - - - 73.81 +5
Dec '25 73.64 73.85 73.14 73.39 +25
Mar '26 - - - 74.61 +25
May '26 - - - 75.45 +25
ICE estimated futures volume: 46,100
7月限、12月限ともに寄り付きから狭いレンジで推移。7月限は取引終盤に下げ基調となり、最終的には39ポイント安の71.35/LBで引けた。12月限は米国取引時間には上伸。72セントを試す展開。最終的には14ポイント高の71.79/LBで引けた。推定出来高は46,100枚。
【相場要因】
大手インデックスファンドの7月限の乗り換えが終了し、手仕舞いが中心となった。
7月の未決済建玉は10,999枚減少して、34,345枚。
出来高の約7割が乗り換えとなり、7月限と12月限の値鞘は44ポイントの順鞘。
また、6/7時点の結果を反映したON CALL REPORTによると7月限の未値決めの売り約定が4,739枚、買い約定が4,178枚。それぞれ12月限の約1/10のボリュームになっている。
実需面では、糸の需要が振るわず、原綿市況も引き続き低調のようではあるが、韓国・ベトナムを中心に引き合いが確認された。
本日発表された米国週間輸出成約報告(6/4までの1週間の結果)では、中国・ベトナム向けにまとまった成約が確認された。
現地来週序盤にメキシコ湾南西に熱帯低気圧が発生する予報が発表されている。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 177,100俵(中国 77,500俵、ベトナム28,900俵、パキスタン 16,900俵)
ピマ 3,700俵 (インド 2,800俵、ペルー400俵)
正味船積み数量
アップランド 186,600俵 (中国 73,400俵、トルコ 17,700俵、ベトナム 16,600俵)
ピマ 9,000俵 (インド 3,100俵、パキスタン2,300俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 177,400俵 (ベトナム 73,500俵、中国 67,300俵、メキシコ11,400俵)
ピマ 0俵
<2025/2026 Crop>
正味成約数量 2,600俵
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0.1 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 3.0 11.4 520.8 766.3 0 73.9
BELGIUM 0 0.4 0.7 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 77.5 73.4 4145.7 5111.6 67.3 115.8
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 0.0 0.2 41.6 92.8 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0.4 0.8 38.9 49.0 0 4.6
EGYPT 0 0 5.6 8.1 0 0
EL SALVADOR -1.9 3.7 142.6 203.0 1.9 164.6
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0.1 7.6 167.0 216.9 0.9 152.8
HONDURAS 1.7 4.7 177.1 252.6 1.7 196.8
HONG KONG 4.3 0 0 4.3 0 0
INDIA 1.9 4.9 65.6 84.7 0 17.3
INDONESIA 6.1 8.4 241.7 312.6 8.7 67.8
ITALY 2.6 0 2.1 4.9 0 0
JAPAN 2.7 2.0 53.3 94.0 3.2 15.4
KOREA REPUBLIC 0.1 1.3 68.1 94.7 0 48.1
MACAU 14.8 0 21.8 36.6 0 0
MALAYSIA 0.1 0 96.5 104.1 0 88.0
MEXICO 6.2 7.9 556.3 804.7 11.4 251.2
NICARAGUA 0.0 0 20.9 36.5 0 2.8
PAKISTAN 16.9 14.0 966.5 1704.0 0.5 339.2
PERU 5.7 6.1 103.7 146.6 4.8 18.7
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0 24.4 27.6 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0 2.6 60.9 76.8 0 0
THAILAND 3.5 3.1 102.0 132.8 1.3 31.2
TURKEY 2.4 17.7 630.1 847.1 2.2 215.8
VENEZUELA 0 0 0.1 0.3 0 0
VIETNAM 28.9 16.6 1010.4 1306.8 73.5 131.4
TOTAL KNOWN 177.1 186.6 9282.5 12543.2 177.4 1958.4
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 177.1 186.6 9282.5 12543.2 177.4 1958.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0.1 0 0.3 1.6 0 0
BRAZIL 0 0 2.2 2.2 0 0
CHINA 0 1.3 103.3 107.6 0 0
COLOMBIA 0 0.0 1.8 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0.4 5.6 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 3.7 3.7 0 0
GERMANY 0 0.2 0.6 0.9 0 0
GUATEMALA 0.0 0 0.8 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 2.8 3.1 83.9 102.9 0 0
INDONESIA 0.1 0 1.4 1.5 0 0
ITALY 0.1 0.1 1.9 6.2 0 4.3
JAPAN 0 0.1 2.5 2.7 0 0.2
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 2.3 17.7 18.6 0 0
PERU 0.4 0 10.3 13.2 0 0.4
PORTUGAL 0 0 0.4 0.5 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0.1 0.4 13.2 13.7 0 0
TURKEY 0.1 0.2 6.0 6.6 0 0.3
VIETNAM 0 0.9 27.2 34.3 0 0
TOTAL KNOWN 3.7 9.0 287.2 329.4 0 5.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.7 9.0 287.2 329.4 0 5.1
END