ICE No. 2 Cotton
June 6, 2024
Open High Low Settle Change
July '24 74.33 75.91 73.70 75.44 +100
Oct '24 75.13 75.25 74.39 75.10 +37
Dec '24 73.62 73.97 72.68 73.60 +9
Mar '25 75.62 75.74 74.47 75.42 +13
May '25 77.22 77.30 76.07 76.99 +12
July '25 78.15 78.15 77.05 78.00 +18
Oct '25 - - - 74.71 +3
Dec '25 74.06 74.66 73.53 74.35 +15
Mar '26 - - - 75.55 +15
May '26 - - - 76.36 +15
ICE estimated futures volume: 50,100
7月限が寄り付きからアジア時間に小幅な値動きで徐々に下落。その後、米国取引時間には上伸した。
最終的には、100ポイント高の75.44/LBで引けた。推定出来高は50,100枚。
【相場要因】
市場関係者は7月限の手仕舞い、週間輸出成約報告、CFTCのON-CALL 報告に注目した様子。
出来高の7割がスプレッド取引となり、7月限から12月限への乗り換えが進んでいる。
7月限と12月限は184ポイントの逆鞘まで広がっている。
現地時間金曜日からは大手インデックスファンドの乗り換えが予定されており、市場の流動性が高まるとみられる。
週間輸出成約報告は中国向けを中心に堅調な成約数が確認され、強気相場を下支えした。
輸出量は米国農務省の目標ペースと比較すると遅れているため、期末在庫が増えるとみられる。
来週の現地時間木曜日に発表される週間輸出成約報告(6/4までの1週間を反映)も堅調なデータが予想されている。
ON-CALL 報告では7月限の未値決めの売り約定が9,376枚、未値決めの買い約定が5,573枚となった。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 138,700俵(中国 71,700俵、バングラデシュ 28,200俵、ベトナム25,100俵)
ピマ 2,000俵 (パキスタン 900俵、バングラデシュ 400俵、ペルー400俵)
正味船積み数量
アップランド 157,000俵 (中国 56,200俵、メキシコ 15,400俵、トルコ 14,600俵)
ピマ 8,100俵 (インド 2,700俵、エチオピア 1,700俵、パキスタン 1,000俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 54,100俵 (メキシコ 28,700俵、ベトナム 21,100俵、韓国3,300俵)
ピマ 0俵
<2025/2026 Crop>
正味成約数量 22,000俵
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 3.4 8.2 509.3 763.3 0 73.9
BELGIUM 0 0 0.4 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 71.7 56.2 4072.2 5034.1 2.2 48.5
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 1.8 0.8 41.4 92.8 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0 0.1 38.1 48.5 0 4.6
EGYPT 0 0.2 5.6 8.1 0 0
EL SALVADOR 3.7 5.3 139.0 204.9 0 162.7
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0 0.4 159.4 216.8 0 151.9
HONDURAS 1.9 6.2 172.4 250.9 -0.2 195.0
HONG KONG -1.1 0 0 0 0 0
INDIA 0.0 4.1 60.7 82.8 0 17.3
INDONESIA 0.2 5.8 233.3 306.5 0 59.1
ITALY 0 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 0.2 0.9 51.3 91.3 0.1 12.2
KOREA REPUBLIC -0.4 2.7 66.8 94.6 3.3 48.1
MACAU 0 0 21.8 21.8 0 0
MALAYSIA 0 1.9 96.5 104.0 0 88.0
MEXICO 1.1 15.4 548.4 798.5 28.7 239.9
NICARAGUA 0.0 0 20.9 36.5 0 2.8
PAKISTAN 28.2 14.4 952.5 1687.1 2.2 338.6
PERU 0.7 4.8 97.7 140.9 1.1 13.9
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 2.2 24.4 27.6 0 2.7
SINGAPORE -0.1 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN -1.1 2.2 58.3 76.8 0 0
THAILAND 0.8 0.1 98.9 129.3 0 29.9
TURKEY 2.5 14.6 612.4 844.7 -4.4 213.6
VENEZUELA 0.2 0 0.1 0.3 0 0
VIETNAM 25.1 10.5 993.8 1277.9 21.1 57.9
TOTAL KNOWN 138.7 157.0 9095.9 12366.0 54.1 1781.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 138.7 157.0 9095.9 12366.0 54.1 1781.0
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0.4 0 0.3 1.5 0 0
BRAZIL 0 0.4 2.2 2.2 0 0
CHINA 0 0 102.0 107.6 0 0
COLOMBIA 0 0.2 1.7 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0.0 0 5.1 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 1.7 3.7 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.8 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 0.2 2.7 80.8 100.1 0 0
INDONESIA 0 0 1.4 1.4 0 0
ITALY 0 0.3 1.8 6.0 0 4.3
JAPAN 0 0 2.4 2.7 0 0.2
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0.9 1.0 15.5 18.6 0 0
PERU 0.4 0.4 10.3 12.8 0 0.4
PORTUGAL 0 0 0.4 0.5 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0 0 12.8 13.6 0 0
TURKEY 0 0.4 5.8 6.5 0 0.3
VIETNAM 0.1 0.9 26.3 34.3 0 0
TOTAL KNOWN 2.0 8.1 278.2 325.7 0 5.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.0 8.1 278.2 325.7 0 5.1
END