ICE No. 2 Cotton
June 12, 2024
Open High Low Settle Change
July '24 73.00 73.24 71.50 71.74 -99
Oct '24 73.03 73.30 72.50 72.73 -13
Dec '24 72.45 72.95 71.50 71.65 -78
Mar '25 74.11 74.21 73.04 73.16 -72
May '25 75.69 75.69 74.59 74.63 -72
July '25 76.18 76.18 75.67 75.68 -72
Oct '25 - - - 73.76 -58
Dec '25 73.41 74.00 72.96 73.14 -46
Mar '26 - - - 74.36 -46
May '26 - - - 75.20 -46
ICE estimated futures volume: 56,800
7月限、12月限は小高く寄り付くとすぐに高値を付けてその後は米国時間に一時上向くも下げ基調となった。
最終的には7月限は99ポイント安の71.74/LB、12月限は78ポイント安の71.65/LBで引けた。
【相場要因】
綿花相場は弱気ムードで上値が重い展開。需給報告が発表されるも内容自体は織り込み済みで相場への影響は限定された。
米綿の生産量は1,600万俵で前月比据え置きとなった。米国DRYLANDへの今後の降雨が注目される。
現地時間6/28には各州の植え付け面積の結果が報告される予定となっている。
米国時間明日からはACSA (AMERICAN COTTON SHIPPER ASSCOSIATION)の会合が3日間に亘って開催される予定になっており、米国の綿花商社を中心に関係者が集結する。
米国CPIは前月比で0.1%下方修正。FOMCの会合では政策金利は5.25-5.5%で据え置きされることが決定した。
7月限の第一回受渡通知日(現地時間6/24)まで残り6セッションとなり、手仕舞いも終盤に入っている。
7月限の未決済建玉は8,291枚減少して、45,344枚。
12月限の未決済建玉は7,553枚増加して、134,827枚。
【月間需給報告】
米綿24/25CROP
生産量 1,600万俵(予想平均 1,620万俵)
輸出量 1,300万俵
国内消費量 190万俵
期末在庫 285万俵
期初在庫 410万俵
世界24/25CROP
生産量 11,914万俵(予想平均 11,916万俵)
消費量 11,694万俵(予想平均 11,674万俵)
期末在庫 8,349万俵
U.S. Cotton Supply and Use 1/
=========================================================================
Item 2023/2024 2024/2025
prev Jun 12 prev Jun 12
==========================================================================
Area
Million acres
Planted 10.23 10.23 10.67 * 10.67 *
Harvested 6.44 6.44 9.13 * 9.13 *
Pounds
Yield per harv. acre 899 899 842 * 842 *
Million 480 pound bales
Beginning stocks 4.25 4.25 2.40 2.85
Production 12.07 12.07 16.00 16.00
Imports 0.01 0.01 0.01 0.01
Supply, total 16.32 16.32 18.41 18.86
Domestic use 1.80 1.85 1.90 1.90
Exports, total 12.30 11.80 13.00 13.00
Use, total 14.10 13.65 14.90 14.90
Unaccounted 2/ -0.18 -0.18 -0.20 -0.15
Ending stocks 2.40 2.85 3.70 4.10
Avg. farm price 3/ 76.00 76.00 74.00 70.00
==========================================================================
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2024/25 (Projected)
World
May 80.48 119.05 44.95 116.86 44.98 -0.37 83.01
Jun 80.97 119.14 44.95 116.94 44.95 -0.32 83.49
World Less China
May 39.35 92.05 32.95 77.86 44.88 -0.37 41.98
Jun 39.97 92.14 32.95 77.94 44.88 -0.32 42.56
United States
May 2.40 16.00 0.01 1.90 13.00 -0.20 3.70
Jun 2.85 16.00 0.01 1.90 13.00 -0.15 4.10
Total foreign
May 78.08 103.05 44.94 114.96 31.98 -0.18 79.31
Jun 78.12 103.14 44.95 115.04 31.95 -0.18 79.39
Major exporters 4/
May 26.56 59.83 2.22 34.43 27.77 -0.18 26.59
Jun 26.68 59.83 2.22 34.42 27.77 -0.18 26.72
Central Asia 5/ May 3.24 5.19 0.03 4.10 1.31 0.00 3.05
Jun 3.46 5.19 0.03 4.09 1.36 0.00 3.23
Afr Fr Z 6/ May 1.33 5.12 3/ 0.10 4.90 0.00 1.45
Jun 1.33 5.12 3/ 0.10 4.90 0.00 1.45
S Hemis 7/ May 10.12 24.05 0.15 4.36 19.13 -0.18 11.00
Jun 10.06 24.05 0.15 4.36 19.18 -0.18 10.89
Australia May 3.95 5.00 3/ 0.01 5.30 -0.18 3.81
Jun 4.15 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.91
Brazil May 3.29 16.70 0.01 3.30 12.50 0.00 4.20
Jun 3.09 16.70 0.01 3.30 12.50 0.00 4.00
India May 11.52 25.00 1.50 25.20 2.00 0.00 10.82
Jun 11.47 25.00 1.50 25.20 1.90 0.00 10.87
Major importers 8/
May 48.21 39.82 40.02 76.57 2.42 0.00 49.06
Jun 48.06 39.82 40.01 76.57 2.39 0.00 48.94
Mexico May 0.25 0.80 0.90 1.50 0.20 0.00 0.25
Jun 0.25 0.80 0.90 1.50 0.20 0.00 0.25
China May 41.13 27.00 12.00 39.00 0.10 0.00 41.03
Jun 41.01 27.00 12.00 39.00 0.08 0.00 40.93
European Union 9/ May 0.46 1.36 0.55 0.57 1.25 0.00 0.55
Jun 0.46 1.36 0.55 0.57 1.25 0.00 0.55
Turkey May 1.43 4.00 4.70 7.50 0.80 0.00 1.83
Jun 1.43 4.00 4.70 7.50 0.80 0.00 1.83
Pakistan May 1.63 6.50 3.70 9.80 0.05 0.00 1.98
Jun 1.63 6.50 3.70 9.80 0.05 0.00 1.98
Indonesia May 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Jun 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Thailand May 0.10 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.09
Jun 0.10 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.09
Bangladesh May 1.59 0.16 8.00 8.00 0.00 0.00 1.74
Jun 1.59 0.16 8.00 8.00 0.00 0.00 1.74
Vietnam May 1.05 3/ 7.00 7.00 0.00 0.00 1.05
Jun 1.05 3/ 7.10 7.10 0.00 0.00 1.05
=============================================================================
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===============================================================================
2023/24 (Estimated)
World 80.67 113.78 43.52 113.07 44.28 -0.35 80.97
World Less China 43.39 86.28 28.72 74.57 44.21 -0.35 39.97
United States 4.25 12.07 0.01 1.85 11.80 -0.18 2.85
Total Foreign 76.42 101.72 43.51 111.22 32.48 -0.18 78.12
Major exporters 4/ 27.70 58.75 1.61 33.60 27.95 -0.18 26.68
Central Asia 5/ 3.61 5.20 0.01 3.88 1.48 0.00 3.46
Afr. Fr. Zone 6/ 0.96 4.93 3/ 0.10 4.46 0.00 1.33
S Hemis 7/ 11.34 21.91 0.15 4.15 19.37 -0.18 10.06
Australia 4.78 5.00 3/ 0.01 5.80 -0.18 4.15
Brazil 4.01 14.57 0.01 3.10 12.40 0.00 3.09
India 11.32 26.20 0.95 24.80 2.20 0.00 11.47
Major importers 8/ 45.70 39.51 39.32 73.69 2.78 0.00 48.06
Mexico 0.38 0.90 0.60 1.40 0.23 0.00 0.25
China 37.28 27.50 14.80 38.50 0.08 0.00 41.01
European Union 9/ 0.39 1.05 0.52 0.55 0.95 0.00 0.46
Turkey 2.63 3.20 3.50 6.50 1.40 0.00 1.43
Pakistan 1.53 6.70 2.70 9.20 0.10 0.00 1.63
Indonesia 0.36 3/ 1.85 1.80 0.02 0.00 0.40
Thailand 0.14 3/ 0.42 0.46 0.00 0.00 0.10
Bangladesh 1.73 0.16 7.40 7.70 0.00 0.00 1.59
Vietnam 1.05 3/ 6.90 6.90 0.00 0.00 1.05
2022/23
World 74.67 116.41 37.65 111.70 37.11 -0.73 80.67
World Less China 36.73 85.71 31.42 74.20 37.01 -0.73 43.39
United States 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25
Total Foreign 70.62 101.95 37.65 109.65 24.34 -0.19 76.42
Major exporters 4/ 21.74 55.76 2.38 32.32 20.06 -0.20 27.70
Central Asia 5/ 2.72 5.54 0.01 3.53 1.13 0.00 3.61
Afr. Fr. Zone 6/ 1.01 4.02 3/ 0.10 3.98 0.00 0.96
S Hemis 7/ 9.19 19.32 0.14 4.12 13.39 -0.20 11.34
Australia 4.98 5.80 3/ 0.01 6.19 -0.20 4.78
Brazil 2.05 11.72 0.01 3.11 6.66 0.00 4.01
India 8.40 26.30 1.73 24.00 1.10 0.00 11.32
Major importers 8/ 46.55 42.88 32.86 73.57 3.01 0.02 45.70
Mexico 0.32 1.58 0.69 1.80 0.41 0.00 0.38
China 37.94 30.70 6.23 37.50 0.09 0.00 37.28
European Union 9/ 0.30 1.64 0.52 0.56 1.52 0.00 0.39
Turkey 1.92 4.90 4.19 7.50 0.86 0.02 2.63
Pakistan 1.93 3.90 4.50 8.70 0.10 0.00 1.53
Indonesia 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0.00 0.36
Thailand 0.15 3/ 0.66 0.68 0.00 0.00 0.14
Bangladesh 2.28 0.15 7.00 7.70 0.00 0.00 1.73
Vietnam 1.02 3/ 6.47 6.45 0.00 0.00 1.05
===============================================================================
END