ICE No. 2 Cotton
May 31, 2024
Open High Low Settle Change
July '24 78.48 78.83 76.07 76.15 -161
Oct '24 77.05 77.46 76.51 76.58 -143
Dec '24 77.39 77.39 74.74 75.11 -140
Mar '25 78.95 79.09 76.42 76.79 -150
May '25 80.00 80.57 77.91 78.27 -152
July '25 81.30 81.30 78.74 79.09 -154
Oct '25 - - - 75.90 -120
Dec '25 76.20 76.20 74.25 74.83 -96
Mar '26 - - - 75.97 -96
May '26 - - - 76.77 -96
ICE estimated futures volume: 50,500
7月限は、寄り付きすぐに約70ポイントを上げたが、その後は取引をとおして弱気に推移した。
最終的には161ポイント安の76.15/LBで引けた。推定出来高は50,500枚。
【相場要因】
週間輸出成約が発表され、5/23までの1週間で正味成約数は35万俵を超えた。
中国を筆頭に堅調な成約数となったが、内容は織り込み済みで綿花相場に影響は確認されなかった。
米国、ブラジル、豪州綿ともに新綿が豊作になる見通しが強まっており、弱気要因になっている。
また穀物相場は軒並み値を下げており、綿花も追随したとみられる。
ピマの商売は低調で、新綿が豊作なことから値段への影響が注目される。
今期は約43万俵の生産量の見通しとなっている。
中国西安で開催されていたChina Cotton Industry Development Summitが閉会した。
世界の繊維産業を牽引する中国における、原綿市況を振り返るとともに、持続可能な開発を念頭にした同国のコットン産業の発展について議論が進んだとみられる。
6/7は7月限のオプションの期限が到来する。また6/24には7月限の第一回受渡通知日が予定されており、今後大手投機筋の乗り換えが本格化する。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 222,600俵(中国 191,900俵、ベトナム8,500俵、バングラデシュ 5,900俵、)
ピマ 5,400俵 (インド 2,000俵、中国 1,300俵、ペルー800俵)
正味船積み数量
アップランド 172,300俵 (中国 52,500俵、トルコ 30,700俵、ベトナム 20,200俵)
ピマ 6,300俵 (中国 1,900俵、ベトナム 1,800俵、パキスタン・ペルー 600俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 78,100俵 (トルコ 26,400俵、エルサルバドル 20,900俵、タイ8,800俵)
ピマ 200俵 (日本200俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量 49,100俵 (エルサルバドル 49,100俵)
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 5.9 9.6 501.1 759.9 0 73.9
BELGIUM 0 0 0.4 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 191.9 52.5 4016.0 4962.4 4.4 46.3
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 0 0 40.6 91.0 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0 0.1 38.0 48.5 0 4.6
EGYPT 0 0 5.5 8.1 0 0
EL SALVADOR 0.0 5.2 133.7 201.2 20.9 162.7
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA -7.1 5.2 159.1 216.8 7.3 151.9
HONDURAS 0.1 3.3 166.2 249.0 0 195.3
HONG KONG -0.4 0 0 1.1 0 0
INDIA 0 0.6 56.6 82.8 4.4 17.3
INDONESIA 2.8 12.1 227.5 306.2 0 59.1
ITALY 0 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 0.9 1.2 50.4 91.2 0 12.1
KOREA REPUBLIC 4.4 0.8 64.0 95.1 0 44.9
MACAU 0 0 21.8 21.8 0 0
MALAYSIA 0.0 0 94.6 104.0 0 88.0
MEXICO 1.2 6.8 533.0 797.4 3.3 211.2
NICARAGUA 0 0.4 20.9 36.5 0 2.8
PAKISTAN 3.6 15.3 938.1 1658.9 0 336.4
PERU 1.4 2.0 92.9 140.2 0 12.8
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0 22.2 27.6 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 2.0 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0.8 1.4 56.1 77.9 0 0
THAILAND 3.4 4.9 98.8 128.5 8.8 29.9
TURKEY 5.1 30.7 597.8 842.2 26.4 218.0
VENEZUELA 0 0 0.1 0.1 0 0
VIETNAM 8.5 20.2 983.3 1252.8 2.6 36.8
TOTAL KNOWN 222.6 172.2 8938.9 12227.3 78.1 1727.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 222.6 172.2 8938.9 12227.3 78.1 1727.0
==pima==
BAHRAIN 0 0.3 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0.5 0 0.3 1.1 0 0
BRAZIL 0 0 1.8 2.2 0 0
CHINA 1.3 1.9 102.0 107.6 0 0
COLOMBIA 0 0 1.6 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.1 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 2.0 3.7 0 0
GERMANY 0 0.1 0.4 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0.1 0.8 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 2.0 0.5 78.1 99.9 0 0
INDONESIA 0 0 1.4 1.4 0 0
ITALY 0 0.3 1.5 6.0 0 4.3
JAPAN 0.2 0.1 2.4 2.7 0.2 0.2
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0.6 14.4 17.7 0 0
PERU 0.8 0.6 9.8 12.4 0 0.4
PORTUGAL 0.1 0 0.4 0.5 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0 0 12.8 13.6 0 0
TURKEY 0 0 5.4 6.5 0 0.3
VIETNAM 0.4 1.8 25.5 34.2 0 0
TOTAL KNOWN 5.4 6.3 270.1 323.7 0.2 5.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.4 6.3 270.1 323.7 0.2 5.1
END