ICE COTTON FUTURES
JUNE 29,2023,
Open High Low Close Change
Jul 23 - - - 81.25 +1.13
Oct 23 78.10 80.10 77.29 79.21 +1.13
Dec 23 77.51 79.43 77.16 79.03 +1.67
Mar 24 77.64 79.38 77.33 79.04 +1.49
May 24 78.01 79.52 77.61 79.19 +1.37
Jul 24 77.96 79.65 77.84 79.30 +1.25
Oct 24 - - - 78.06 +.91
Dec 24 76.41 77.56 76.19 77.18 +.77
Mar 25 - - - 77.56 +.76
May 25 - - - 77.66 +.76
ICE estimated futures volume: 24,900
12月限は寄り付きから薄商いの中、方向感なく推移。米国時間朝になると値を上げ、10日移動平均線付近で引けた。結果、167ポイント高の79.03/LBで引けた。推定出来高は24,900枚。
【相場動向要因】
綿花相場は現地翌日発表予定の植付面積報告を前にショートカバーを始めとするポジション調整が見られた。
軟調な価格推移や悪天候により植付面積は下方修正されると予想されており、大手シンクタンクの調査では1030万エーカーから1200万エーカーの間で予想が出ている。
中国が国内向けに備蓄在庫のオークションを開始するという情報は、未だ確定できる追加報道が出ていない。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は32.3万俵。中国、ベトナム向け商売が確認できたが、その他の仕向地は依然低調な様子。
船積み数量は24万俵。この船積ペースが続くと今期の目標数量には到達しない可能性が高いと言われている。
詳細は下記の通り。
For the week ended Jun 22 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 4.4 11.1 533.9 905.7 13.9 37.2
BRAZIL 0 0 4.3 4.3 0 0
CHINA 77.4 56.3 2575.7 3785.7 15.8 232.3
COLOMBIA 0 0.7 26.9 33.5 0 1.3
COSTA RICA 0 0.8 46.5 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.5 3.5 0 0
ECUADOR 0 0 37.8 46.1 0 8.0
EGYPT 0 0 34.8 51.1 0 0
EL SALVADOR 0.7 1.1 148.0 196.7 72.2 117.0
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA -1.9 1.3 155.3 211.6 1.9 56.8
HONDURAS 0 2.0 91.8 125.3 30.8 108.5
INDIA 0.3 2.2 245.0 271.6 0 17.6
INDONESIA 4.3 13.1 336.5 401.8 0 101.2
ITALY 0 0 2.8 4.1 0 0
JAPAN 0.3 1.6 67.2 89.0 0.1 20.7
KOREA REPUBLIC -0.4 1.8 129.6 152.7 0 25.5
MALAYSIA 0 0.4 117.2 124.1 0 61.6
MEXICO 0.2 5.2 619.1 889.0 0 138.4
NICARAGUA 0 1.1 56.7 82.0 0 8.6
PAKISTAN 4.4 28.3 1544.8 2103.9 2.2 720.6
PERU 2.4 1.8 159.3 175.4 0 7.8
PHILIPPINES 0 0 6.5 20.7 0 0
PORTUGAL 0 0 19.9 26.1 0 24.2
SINGAPORE 0 0 1.8 3.1 4.4 8.8
SWITZERLAND 0 0 1.5 3.9 0 0
TAIWAN 4.4 1.9 154.2 179.4 0 0
THAILAND 1.8 3.1 144.4 169.3 0 34.1
TURKEY -10.1 46.6 1446.6 1741.5 19.6 388.3
VENEZUELA 0 0 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 37.5 44.7 1766.7 1907.9 -2.2 9.2
TOTAL KNOWN 125.6 225.2 10487.7 13778.2 158.7 2127.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 125.6 225.2 10487.7 13778.2 158.7 2127.9
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 2.6 3.1 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.3 0 0
CHINA 0 0 69.5 70.4 0 0
COLOMBIA 0 0.2 0.7 0.9 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.3 1.3 0 0
EGYPT 0 1.5 11.0 15.5 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 1.2 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.9 1.4 0 0
INDIA 3.3 12.3 102.8 114.8 0 0
INDONESIA 0 0 6.3 6.3 0 0
ITALY 0 0 0.7 3.9 0 4.1
JAPAN 0.2 0 2.4 3.2 0.1 0.5
KOREA REPUBLIC 0 0 2.1 2.1 0 0
MALAYSIA 0 0 0.4 0.6 0 0
PAKISTAN 0 0 13.7 15.1 0 0
PERU 0 0 13.5 13.7 0 0
SLOVENIA 0 0 0.3 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0.1 0.6 12.3 12.8 0 0
TURKEY 0 0 11.6 12.6 0 0
VIETNAM 0.5 0.5 35.6 38.2 0 0
TOTAL KNOWN 3.6 15.0 291.6 320.9 0.1 4.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.6 15.0 291.6 320.9 0.1 4.8
END