ICE COTTON FUTURES
JUNE 15,2023,
Open High Low Close Change
Jul 23 82.05 82.06 80.50 80.64 -1.15
Oct 23 82.04 82.04 81.40 81.88 -.48
Dec 23 80.40 80.40 79.05 79.60 -.51
Mar 24 80.27 80.36 79.08 79.71 -.47
May 24 80.50 80.50 79.44 80.06 -.31
Jul 24 80.20 80.44 79.65 80.33 -.14
Oct 24 - - - 78.70 -.17
Dec 24 77.64 77.85 77.32 77.84 +.03
Mar 25 - - - 78.19 +.03
May 25 - - - 78.29 +.03
ICE estimated futures volume: 36,600
12月限は小高く寄り付くもすぐに値をもどし、米国午前中にかけ徐々に値を下げた。
78セント台に突入する手前で反発。
結果、前日比51ポイント安の79.60/lbで引けた。推定出来高は36,600枚。
【相場動向要因】
綿花相場は独自の要因を欠きながらも、需要の弱さから値を下げている。
米国農務省から発表された週間輸出成約報告でも、今季cropの成約9.9万俵のうち、
約7万俵が中国が占めるなど、数量も低調ながら1国が大半を占めた。
来季cropの成約数量も6.6万俵と低調で、こちらも中国がほとんどを占める。
【週間輸出成約報告】
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 11.7 16.4 514.3 866.0 0 19.3
BRAZIL 0 0 4.3 4.3 0 0
CHINA 70.5 25.4 2465.9 3674.7 63.8 79.2
COLOMBIA 0 0 25.9 33.5 0 1.3
COSTA RICA 0 1.0 45.7 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.5 3.5 0 0
ECUADOR 0.1 0 36.7 45.6 0 8.0
EGYPT 0 0 31.7 48.9 0 0
EL SALVADOR 0 6.4 142.8 196.0 0 44.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0.0 6.1 146.7 213.6 0 54.8
HONDURAS 0 4.8 84.4 125.3 0 66.7
INDIA 0.5 10.3 238.4 271.4 0 17.6
INDONESIA 4.5 7.4 318.3 396.5 0 101.2
ITALY 0 0 2.8 4.1 0 0
JAPAN 0.8 0.4 64.8 88.2 0.2 20.5
KOREA REPUBLIC 0.0 2.0 123.7 153.7 0 25.5
MALAYSIA 0 1.4 112.8 122.2 0 61.6
MEXICO 0.2 10.9 602.4 889.7 0 138.4
NICARAGUA 0.0 0 51.6 82.0 0 4.4
PAKISTAN -0.5 38.0 1473.5 2115.1 0 716.2
PERU 0.9 1.9 156.5 172.8 0 7.8
PHILIPPINES 0 0.4 6.5 20.7 0 0
PORTUGAL 0 0 19.9 26.1 0 24.2
SINGAPORE 0 0 1.8 1.8 0 0
SWITZERLAND 0 0 1.5 3.9 0 0
TAIWAN 2.9 5.2 149.6 168.2 0 0
THAILAND 0.4 3.7 139.7 166.7 0 34.1
TURKEY 0.6 64.0 1371.8 1771.9 1.8 344.3
VENEZUELA 0 0 0.3 0.3 0 0
VIETNAM 9.9 39.1 1678.7 1874.7 0 11.4
TOTAL KNOWN 98.9 244.8 10025.8 13610.0 65.7 1781.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 98.9 244.8 10025.8 13610.0 65.7 1781.6
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 2.6 3.1 0 0
BRAZIL 0.2 0 0.2 0.3 0 0
CHINA 0.0 0.1 69.5 70.4 0 0
COLOMBIA -0.1 0 0.5 0.9 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.3 1.3 0 0
EGYPT 1.3 0 9.5 14.4 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 1.2 0 0.2
HONDURAS 0.1 0 0.9 1.3 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.7 0 0
INDIA 0 0.2 87.9 111.5 0 0
INDONESIA 0 0 6.3 6.3 0 0
ITALY 0 0 0.7 3.9 0 4.1
JAPAN 0.1 0 2.4 3.0 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0 2.1 2.1 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.4 0.6 0 0
PAKISTAN 0.4 0 13.7 15.1 0 0
PERU 0 0 12.7 13.7 0 0
SLOVENIA 0 0 0.3 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0 0 11.7 11.8 0 0
TURKEY 0 0 11.6 12.6 0 0
VIETNAM 0 0 34.5 37.6 0 0
TOTAL KNOWN 2.0 0.3 272.5 315.2 0 4.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.0 0.3 272.5 315.2 0 4.7
END.