ICE COTTON FUTURES
August 10, 2017
Open High Low Close Change
Oct 17 71.61 71.61 68.85 69.26 -2.56
Dec 17 71.04 71.19 68.11 68.11 -3.00
Mar 18 70.76 70.81 67.77 67.83 -2.93
May 18 70.59 70.64 70.21 68.27 -2.76
Jul 18 71.20 71.20 68.56 68.68 -2.61
Oct 18 - - - 67.32 -2.48
Dec 18 70.00 70.00 67.50 67.68 -2.24
Mar 19 68.98 68.98 68.10 68.14 -2.15
May 19 - - - 68.27 -2.17
Jul 19 - - - 68.10 -2.20
ICE estimated futures volume:43,800
NY定期相場12月限は昨日引値レベルで寄り付くとほとんど動きなく推移。米国早朝の週間輸出成約報告の発表前頃から値を下げはじめ、更に需給報告が発表されるとリミットダウンまで値を下げた。結果、前日比300ポイント安の68.11/LBで引けた。出来高は43,800枚。
�週間輸出報告では2016/17年度の最終輸出合計は1,382万俵(480lb俵換算で1,440万俵)となり、昨年度比64%増となった。2017/18年度の今週の成約俵数は77,300俵とかなりのペースダウンとなった。
�需給報告では17/18CROPの米綿生産量は前月報告から155万俵上方修正の2,055万俵となった。同時発表の米綿収穫高予想ではイールドが892lbs//acresとかなり大きな数字が発表された。その他、米綿成約が好調であることから、米綿輸出量が70万俵上方修正で1,420万俵となった。その他、各国で期初在庫の修正や生産量の上方修正があった結果、世界期末在庫が136万俵上方修正され9,009万俵となったことが、相場へのインパクトになった模様。
World Cotton Supply and Use
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss stocks
=============================================================================
2017/18 (Projected)
World
Jul 90.27 115.36 36.77 117.03 36.81 -0.16 88.73
Aug 89.99 117.31 37.19 117.40 37.17 -0.19 90.09
United States
Jul 3.20 19.00 0.01 3.40 13.50 0.01 5.30
Aug 2.80 20.55 0.01 3.35 14.20 0.01 5.80
Total foreign
Jul 87.07 96.36 36.76 113.63 23.31 -0.17 83.43
Aug 87.19 96.76 37.18 114.05 22.97 -0.20 84.29
Major exporters
Jul 28.83 53.92 2.14 32.50 20.05 -0.29 32.63
Aug 28.93 54.02 2.04 32.25 19.81 -0.29 33.21
Central Asia Jul 2.47 6.19 3/ 2.65 3.05 0.00 2.96
Aug 2.47 6.20 3/ 2.65 3.01 0.00 3.01
Afr Fr Z Jul 1.70 5.16 3/ 0.12 4.63 0.00 2.11
Aug 1.78 5.24 3/ 0.12 4.56 0.00 2.35
S Hemis Jul 12.21 13.07 0.26 4.32 7.87 -0.30 13.64
Aug 11.88 13.07 0.26 4.33 7.65 -0.30 13.53
Australia Jul 3.05 4.80 3/ 0.04 4.25 -0.15 3.71
Aug 2.65 4.80 3/ 0.04 3.90 -0.15 3.66
Brazil Jul 7.40 7.00 0.10 3.30 3.10 -0.15 8.25
Aug 7.41 7.00 0.10 3.30 3.20 -0.15 8.16
India Jul 12.24 29.00 1.40 24.75 4.20 0.00 13.69
Aug 12.59 29.00 1.30 24.50 4.30 0.00 14.09
Major importers
Jul 56.57 39.59 32.15 77.10 2.20 0.11 48.90
Aug 56.58 39.89 32.65 77.75 2.10 0.09 49.19
Mexico Jul 0.44 1.15 0.93 1.80 0.15 0.03 0.54
Aug 0.44 1.15 1.03 1.80 0.15 0.03 0.64
China Jul 48.40 24.00 5.00 38.00 0.05 0.00 39.35
Aug 48.40 24.50 5.00 38.50 0.05 0.00 39.35
EU-27 Jul 0.20 1.36 0.72 0.74 1.24 0.03 0.27
Aug 0.23 1.36 0.72 0.74 1.21 0.00 0.35
Turkey Jul 1.45 3.80 3.40 6.55 0.35 0.00 1.75
Aug 1.65 3.60 3.45 6.60 0.33 0.00 1.77
Pakistan Jul 2.39 9.15 2.20 10.60 0.40 0.03 2.72
Aug 2.27 9.15 2.20 10.60 0.35 0.03 2.64
Indonesia Jul 0.63 3/ 3.20 3.20 0.01 0.00 0.63
Aug 0.63 3/ 3.35 3.30 0.01 0.00 0.68
Thailand Jul 0.20 3/ 1.30 1.25 0.00 0.03 0.23
Aug 0.20 3/ 1.30 1.25 0.00 0.03 0.23
Bangladesh Jul 1.41 0.13 7.10 6.90 0.00 0.01 1.72
Aug 1.41 0.13 7.20 6.90 0.00 0.01 1.82
Vietnam Jul 0.98 3/ 6.10 5.90 0.00 0.00 1.19
Aug 0.88 3/ 6.20 5.90 0.00 0.00 1.19
=============================================================================
END