ICE No. 2 Cotton
DECEMBER 14,2023
Open High Low Settle Change
Mar '24 81.18 82.28 80.70 80.81 -37
May '24 81.78 82.85 81.40 81.49 -29
July '24 82.17 83.10 81.81 81.94 -22
Oct '24 79.25 79.25 78.48 78.48 +11
Dec '24 78.33 79.01 78.01 78.17 -11
Mar '25 79.20 79.20 78.48 78.52 -16
May '25 - - - 78.37 -10
July '25 - - - 78.17 -20
Oct '25 - - - 76.57 -20
Dec '25 - - - 75.97 -20
ICE estimated futures volume: 26,500
3月限はアジア時間を中心に堅調に推移したものの、週間輸出成約報告が発表されると反発。
最終的には、37ポイント下げて80.81/LBで引けた。推定出来高は26,500枚。
【相場要因】
一部生産者の値決めが入り綿花相場は上向くも、週間輸出成約報告で予想外に低調な数字が確認されると売り選好で値を下げた。
原油価格が約3%上伸するなか、綿花は一時追随したように思われたが、最終的には下支えるまでには至らなかった。
11月の米国小売売上が発表され、マイナスの予想に対して先月からプラス0.3%となった。これは物価高が反映されたとみられ綿花相場への影響は限定された。
【週間輸出成約報告】
全体で8.3万俵となった成約数は約4か月ぶりの低調な数字となった。成約先はホンジュラス(21,900俵)、ベトナム(21,200俵)、グアテマラ(8,100俵)と続いた。中国からの成約が期待されていたものの、56,200俵のキャンセルにより、アップランドの正味成約はマイナスとなった。(-1,000俵)
船積は167,700俵と直近13週間で最も多く、順調に遅れを取り戻す展開。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 2.3 5.5 219.3 493.6 0 0
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0.1 0.2 0.3 0 0
CHINA -1.0 93.8 1234.2 3025.8 0 0
COLOMBIA 0 0 0 7.5 0 0
COSTA RICA 0 1.2 15.4 62.9 0 5.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.1 3.1 0 0
ECUADOR 1.3 0 14.1 23.7 0 0
EGYPT 0 0 3.3 3.4 0 0
EL SALVADOR 6.1 2.4 51.0 186.8 0 40.7
GERMANY 0.0 1.6 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0 3.5 48.6 187.8 8.1 23.3
HONDURAS 16.9 0 49.0 181.4 5.0 21.5
INDIA 0 0 4.0 30.2 0 0
INDONESIA 0.1 3.1 57.9 199.8 0 0
ITALY 0.2 0 0 0.8 0 0
JAPAN 0.3 0.5 16.7 64.9 0 4.4
KOREA REPUBLIC 0.0 0.2 11.3 53.1 0 3.5
MACAU -0.9 0 4.0 24.9 0 0
MALAYSIA 0 0 6.8 75.9 0 88.0
MEXICO 3.5 11.4 238.3 713.3 0.5 109.3
NICARAGUA 0 0.2 10.5 21.5 0 0
PAKISTAN 3.1 8.4 237.2 1300.9 0 272.2
PERU 1.5 0 22.0 65.4 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 10.1 0 0
PORTUGAL 0 0 3.1 29.8 0 0
SINGAPORE 0.9 0 0 5.3 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0 0.5 24.2 42.2 0 0
THAILAND 2.3 0.4 25.8 78.9 0 16.7
TURKEY 0 7.6 84.0 482.9 0 55.0
VIETNAM 21.2 8.5 213.8 592.4 0 0
TOTAL KNOWN 57.8 148.7 2605.0 7975.9 13.6 639.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 57.8 148.7 2605.0 7975.9 13.6 639.7
==pima==
BAHRAIN 0.1 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0 0.1 0 0
BRAZIL 0 0 0.1 0.1 0 0
CHINA 4.4 11.1 29.1 58.9 0 0
COLOMBIA 0 0 0.3 0.4 0 0
EGYPT 0 0 2.5 4.7 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.1 0.1 0 0
ETHIOPIA 0 0.5 1.0 1.6 0 0
GERMANY 0 0 0 0.1 0 0
GUATEMALA 0 0 0.3 0.7 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 1.3 3.8 32.3 56.7 0 0
INDONESIA 0 0.2 0.7 0.8 0 0
ITALY 1.2 0.1 0.1 4.8 1.2 2.7
JAPAN 0 0 0.8 1.6 0 0
KOREA REPUBLIC 0.3 0 1.0 1.4 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.2 0 0
PAKISTAN 0 0 6.3 9.5 0 0
PERU 0 0 0.3 3.6 0 0
THAILAND 0.4 1.0 5.6 9.3 0 0
TURKEY 0 0 0.4 2.1 0 0
VIETNAM 0 2.3 10.8 20.4 0 0
TOTAL KNOWN 7.7 19.0 92.7 178.0 1.2 2.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 7.7 19.0 92.7 178.0 1.2 2.7
END