ICE No. 2 Cotton
December 8, 2023
Open High Low Settle Change
Mar '24 82.73 83.13 81.12 81.44 -115
May '24 83.07 83.45 81.73 82.04 -103
July '24 83.00 83.60 82.12 82.45 -84
Oct '24 79.51 80.28 78.69 78.70 -170
Dec '24 78.93 79.30 78.17 78.55 -65
Mar '25 78.95 78.95 78.94 78.94 -58
May '25 - - - 78.82 -52
July '25 - - - 78.72 -52
Oct '25 - - - 76.92 -32
Dec '25 76.50 76.50 76.12 76.12 -12
ICE estimated futures volume: 42,500
綿花相場期近3月限は寄り付きからしばらくは動意薄で推移したが、米国で取引が活発になると値を下げ始めた。
需給報告が発表されると、米綿の生産量が下方修正されたことに反応し、一時的に価格が上向いた。しかし、原綿需要が依然として停滞していることが確認されたことが上値を重くし、軟調な展開のまま最終的に前日比115ポイント下げて、81.44/LBにて引けた。推定出来高は42,500枚。
【相場要因】
綿花相場は前日の急騰から反落。前日の上昇分を取り戻すほどではなく、安値も切りあがっていることから、まだ上昇の勢いが残っているのでは、という見方もある。
一方で、世界的な原綿需給を見ると、依然として原綿需要は弱い。
本日発表された米国農務省月間需給報告では、米綿の生産量が下方修正され、市場参加者も反応したが、同時に世界的な原綿需要の停滞感も再確認され、それまでの勢いのまま軟調な展開となった。
しかしながら、需給報告の内容はおおむね市場の予想範囲内であったようで、綿花相場に対する影響は限定的であった、と見られている。
中国の国内消費量が100万俵下方修正され、輸入量が50万俵上方修正された。これは来季の新疆綿が減産となるとの見方から輸入綿への転換が進むことが背景とされている。結果、中国の期末在庫は前月から150万俵上方修正されている。
11月の米雇用統計が発表され、労働市場の力強さが示された形となった。これを受けて、米連邦準備制度理事会の利下げが後ずれするとの見方が強まり、ドルが強含んだ。
また格付け会社ムーディーズが中国に対する格付け見直しを行ったことなど、同国経済の先行き不透明感が高まっている。
【需給報告】
・世界の綿花生産量は54万俵下方修正。米国全体の生産量31.4万俵の下方修正。トルコの30万俵減、メキシコ12万俵減と続く。テキサス州の生産量が50万俵下方修正。パキスタンの生産量は20万俵上方修正。
・世界の綿花国内消費量160万俵下方修正。中国の100万俵減、トルコの40万俵減と続く。米国国内紡績消費量は15万俵下方修正。(1884年以来の少ない数字とのこと。)バングラデシュの消費量は10万俵上方修正。
・その結果、世界の期末在庫は前月比90万俵の上方修正となった。
ブラジル綿は物流の問題を背景に輸出量が下方修正された。一方で、米綿の輸出量が据え置きとなったことから、ブラジル綿に対する米綿の競争力を示していると見るアナリストもいる。
米国ピマの生産量は2.3万俵下方修正され、33.1万俵となっている。米国農務省はカリフォルニアのイールドを1エーカーあたり1,343ポンドと推定しているが、一部の関係者はこの数字を多いとみなしており、さらに生産量が減少する可能性を示唆している。
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2023/24 (Projected)
World
Nov 83.04 113.46 43.30 115.30 43.31 -0.31 81.50
Dec 82.83 112.92 43.15 113.73 43.15 -0.37 82.40
World Less China
Nov 45.64 86.46 32.80 77.80 43.21 -0.31 44.20
Dec 45.43 85.92 32.15 77.23 43.06 -0.37 43.58
United States
Nov 4.25 13.09 0.01 2.05 12.20 -0.11 3.20
Dec 4.25 12.78 0.01 1.90 12.20 -0.17 3.10
Total foreign
Nov 78.79 100.37 43.30 113.25 31.11 -0.20 78.30
Dec 78.58 100.14 43.15 111.83 30.95 -0.20 79.30
Major exporters 4/
Nov 29.76 57.54 2.04 33.30 27.00 -0.20 29.26
Dec 29.76 57.54 2.07 33.32 26.64 -0.20 29.61
Central Asia 5/ Nov 3.12 5.19 0.10 4.19 1.38 0.00 2.85
Dec 3.12 5.19 0.10 4.19 1.38 0.00 2.85
Afr Fr Z 6/ Nov 1.17 4.92 3/ 0.10 4.61 0.00 1.38
Dec 1.17 4.92 3/ 0.10 4.60 0.00 1.38
S Hemis 7/ Nov 13.30 21.96 0.17 4.36 18.89 -0.20 12.37
Dec 13.29 21.96 0.17 4.36 18.54 -0.20 12.72
Australia Nov 4.77 5.10 3/ 0.01 5.70 -0.20 4.36
Dec 4.77 5.10 3/ 0.01 5.65 -0.20 4.41
Brazil Nov 5.76 14.56 0.02 3.30 11.80 0.00 5.24
Dec 5.76 14.56 0.02 3.30 11.50 0.00 5.54
India Nov 11.82 25.00 1.30 24.00 1.80 0.00 12.32
Dec 11.82 25.00 1.30 24.00 1.80 0.00 12.32
Major importers 8/
Nov 46.07 39.26 38.79 75.95 2.30 0.00 45.88
Dec 45.87 39.04 38.59 74.52 2.50 0.00 46.49
Mexico Nov 0.43 1.05 0.85 1.70 0.30 0.00 0.33
Dec 0.43 0.93 0.80 1.60 0.25 0.00 0.30
China Nov 37.40 27.00 10.50 37.50 0.10 0.00 37.30
Dec 37.40 27.00 11.00 36.50 0.09 0.00 38.81
European Union 9/ Nov 0.39 1.05 0.59 0.61 1.15 0.00 0.27
Dec 0.39 1.05 0.59 0.61 1.15 0.00 0.27
Turkey Nov 2.63 3.50 4.30 7.90 0.65 0.00 1.88
Dec 2.63 3.20 4.10 7.50 0.90 0.00 1.53
Pakistan Nov 1.53 6.50 4.20 10.00 0.08 0.00 2.15
Dec 1.53 6.70 4.00 10.00 0.08 0.00 2.15
Indonesia Nov 0.36 3/ 2.30 2.20 0.01 0.00 0.46
Dec 0.36 3/ 2.30 2.20 0.02 0.00 0.45
Thailand Nov 0.14 3/ 0.68 0.68 0.00 0.00 0.14
Dec 0.14 3/ 0.65 0.65 0.00 0.00 0.14
Bangladesh Nov 1.93 0.16 7.70 7.70 0.00 0.00 2.09
Dec 1.73 0.16 7.50 7.80 0.00 0.00 1.59
Vietnam Nov 1.05 3/ 6.70 6.70 0.00 0.00 1.05
Dec 1.05 3/ 6.70 6.70 0.00 0.00 1.05
=============================================================================
U.S. Cotton Supply and Use 1/
=========================================================================
Item 2022/2023 2023/2024
prev Dec 8 prev Dec 8
==========================================================================
Area
Million acres
Planted 13.76 13.76 10.23 10.23
Harvested 7.31 7.31 8.02 8.02
Pounds
Yield per harv. acre 950 950 783 765
Million 480 pound bales
Beginning stocks 4.05 4.05 4.25 4.25
Production 14.47 14.47 13.09 12.78
Imports 0.00 0.00 0.01 0.01
Supply, total 18.52 18.52 17.35 17.03
Domestic use 2.05 2.05 2.05 1.90
Exports, total 12.77 12.77 12.20 12.20
Use, total 14.82 14.82 14.25 14.10
Unaccounted 2/ -0.55 -0.55 -0.11 -0.17
Ending stocks 4.25 4.25 3.20 3.10
Avg. farm price 3/ 84.80 84.80 77.00 77.00
==========================================================================
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===============================================================================
2022/23 (Estimated)
World 76.34 116.64 37.69 111.52 37.03 -0.72 82.83
World Less China 38.27 85.94 31.46 74.02 36.94 -0.72 45.43
United States 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25
Total Foreign 72.29 102.17 37.69 109.47 24.26 -0.18 78.58
Major exporters 4/ 23.22 56.13 2.40 32.22 19.97 -0.19 29.76
Central Asia 5/ 2.43 5.63 0.03 3.84 1.13 0.00 3.12
Afr. Fr. Zone 6/ 1.14 4.02 3/ 0.10 3.90 0.00 1.17
S Hemis 7/ 10.93 19.63 0.14 4.21 13.40 -0.19 13.29
Australia 4.96 5.80 3/ 0.01 6.17 -0.19 4.77
Brazil 3.88 11.72 0.01 3.20 6.66 0.00 5.76
India 8.40 26.30 1.73 23.50 1.10 0.00 11.82
Major importers 8/ 46.67 42.88 32.86 73.52 3.01 0.02 45.87
Mexico 0.32 1.58 0.69 1.75 0.41 0.00 0.43
China 38.06 30.70 6.23 37.50 0.09 0.00 37.40
European Union 9/ 0.30 1.64 0.52 0.55 1.52 0.00 0.39
Turkey 1.92 4.90 4.19 7.50 0.86 0.02 2.63
Pakistan 1.93 3.90 4.50 8.70 0.10 0.00 1.53
Indonesia 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0.00 0.36
Thailand 0.15 3/ 0.66 0.68 0.00 0.00 0.14
Bangladesh 2.28 0.15 7.00 7.70 0.00 0.00 1.73
Vietnam 1.02 3/ 6.47 6.45 0.00 0.00 1.05
2021/22
World 77.65 114.55 42.96 116.23 43.20 -0.60 76.34
World Less China 40.36 87.75 35.12 82.48 43.08 -0.60 38.27
United States 3.15 17.52 0.01 2.55 14.48 -0.40 4.05
Total Foreign 74.50 97.03 42.96 113.68 28.71 -0.20 72.29
Major exporters 4/ 25.69 54.41 1.70 34.32 24.46 -0.20 23.22
Central Asia 5/ 3.03 5.09 0.06 4.28 1.47 0.00 2.43
Afr. Fr. Zone 6/ 1.68 5.98 3/ 0.10 6.43 -0.01 1.14
S Hemis 7/ 8.77 18.63 0.19 4.38 12.47 -0.19 10.93
Australia 2.51 5.85 3/ 0.01 3.58 -0.19 4.96
Brazil 4.07 10.82 0.02 3.30 7.73 0.00 3.88
India 11.84 24.30 1.00 25.00 3.74 0.00 8.40
Major importers 8/ 46.49 39.65 38.94 75.47 2.94 0.00 46.67
Mexico 0.44 1.22 0.96 1.90 0.40 0.00 0.32
China 37.29 26.80 7.84 33.75 0.12 0.00 38.06
European Union 9/ 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0.00 0.30
Turkey 1.76 3.80 5.52 8.60 0.57 0.00 1.92
Pakistan 2.18 6.00 4.50 10.70 0.05 0.00 1.93
Indonesia 0.50 3/ 2.58 2.60 0.01 0.00 0.46
Thailand 0.13 3/ 0.75 0.74 0.00 0.00 0.15
Bangladesh 2.48 0.15 8.45 8.80 0.00 0.00 2.28
Vietnam 1.09 3/ 6.63 6.70 0.00 0.00 1.02
===============================================================================
Cotton: Area Harvested, Yield, and Production by Type, State,
and United States, 2022 and Forecasted Dec 1, 2023
=============================================================================
Area Harvested Yield Production 1/
State ======================================================================
2022 2023 2022 Nov 1 2023 2022 Nov 1 2023
=============================================================================
1,000 Acres ==Pounds== == 1,000 Bales 2/ ==
Upland
AL 430.0 375.0 930 909 909 833.0 710.0 710.0
AZ 86.0 75.0 1,563 1,280 1,472 280.0 200.0 230.0
AR 630.0 505.0 1,179 1,236 1,340 1,548.0 1,300.0 1,410.0
CA 18.5 12.8 1,946 1,875 1,688 75.0 50.0 45.0
FL 103.0 87.0 769 552 552 165.0 100.0 100.0
GA 1,270.0 1,100.0 1,002 1,025 1,025 2,650.0 2,350.0 2,350.0
KS 138.0 88.0 577 900 873 166.0 165.0 160.0
LA 190.0 115.0 904 1,002 877 358.0 240.0 210.0
MS 525.0 395.0 1,084 1,033 1,033 1,186.0 850.0 850.0
MO 340.0 330.0 1,240 1,229 1,324 878.0 845.0 910.0
NM 30.0 22.0 960 1,004 1,200 60.0 46.0 55.0
NC 460.0 370.0 1,049 941 954 1,005.0 725.0 735.0
OK 230.0 310.0 634 542 542 304.0 350.0 350.0
SC 266.0 205.0 911 878 866 505.0 375.0 370.0
TN 325.0 260.0 1,053 1,182 1,237 713.0 640.0 670.0
TX 2,000.0 3,550.0 734 487 419 3,060.0 3,600.0 3,100.0
VA 90.0 80.0 1,131 1,140 1,140 212.0 190.0 190.0
U.S. 7,131.5 7,879.8 942 776 758 13,998.0 12,736.0 12,445.0
Amer-Pima
AZ 14.4 16.0 933 1,110 930 28.0 37.0 31.0
CA 114.0 84.0 1,558 1,417 1,343 370.0 248.0 235.0
NM 18.8 16.1 715 894 894 28.0 30.0 30.0
TX 29.0 25.0 728 749 672 44.0 39.0 35.0
U.S. 176.2 141.1 1,280 1,204 1,126 470.0 354.0 331.0
All
AL 430.0 375.0 930 909 909 833.0 710.0 710.0
AZ 100.4 91.0 1,473 1,250 1,377 308.0 237.0 261.0
AR 630.0 505.0 1,179 1,236 1,340 1,548.0 1,300.0 1,410.0
CA 132.5 96.8 1,612 1,478 1,388 445.0 298.0 280.0
FL 103.0 87.0 769 552 552 165.0 100.0 100.0
GA 1,270.0 1,100.0 1,002 1,025 1,025 2,650.0 2,350.0 2,350.0
KS 138.0 88.0 577 900 873 166.0 165.0 160.0
LA 190.0 115.0 904 1,002 877 358.0 240.0 210.0
MS 525.0 395.0 1,084 1,033 1,033 1,186.0 850.0 850.0
MO 340.0 330.0 1,240 1,229 1,324 878.0 845.0 910.0
NM 48.8 38.1 866 957 1,071 88.0 76.0 85.0
NC 460.0 370.0 1,049 941 954 1,005.0 725.0 735.0
OK 230.0 310.0 634 542 542 304.0 350.0 350.0
SC 266.0 205.0 911 878 866 505.0 375.0 370.0
TN 325.0 260.0 1,053 1,182 1,237 713.0 640.0 670.0
TX 2,029.0 3,575.0 734 489 421 3,104.0 3,639.0 3,135.0
VA 90.0 80.0 1,131 1,140 1,140 212.0 190.0 190.0
U.S. 7,307.7 8,020.9 950 783 765 14,468.0 13,090.0 12,776.0
=============================================================================
END