ICE No. 2 Cotton
December 21, 2023
Open High Low Settle Change
Mar '24 79.50 79.85 78.31 79.13 -8
May '24 80.42 80.64 79.28 80.02 -4
July '24 80.97 81.08 79.85 80.43 -13
Oct '24 - - - 77.48 -10
Dec '24 77.60 77.76 77.02 77.48 +10
Mar '25 77.85 77.96 77.50 77.96 +18
May '25 - - - 77.91 +23
July '25 - - - 77.66 +23
Oct '25 - - - 76.26 +23
Dec '25 75.25 75.26 75.25 75.26 +23
ICE estimated futures volume: 29,100
3月限は寄り付きから強気に推移し、アジア時間に高値である79.85/LBを付けるも徐々に勢いを失って反落。
週間輸出成約報告が発表されると持ち直したかに思われたが、及ばず8ポイント下げの79.13/LBで引けた。
推定出来高は29,100枚。
【相場要因】
綿花相場は投機筋による売りがみられ弱気に推移した。
安値を迎えたあたりで紡績筋から値決めのオーダーが入ったことなど各種データに下支えられて取引終盤に持ち直して前日引け値付近で引けた。
下値を試す展開で実需筋からの引き合いや新規商売も確認された模様。後述の週間輸出成約報告の結果は、期待を上回ったことから取引後半の綿花相場を支えたとみられる。前日の米国のCCI(消費者信頼感指数)や中古住宅販売高の結果が好感されたとのことで、株式市場を中心に強材料となったとみられるが本日発表された米国GDP(Q3)は4.9%となり5.1%の予想には届かなかった模様。Q2の2.1%からは改善がみられる。
【週間輸出成約報告】
新規成約数は153,300俵となった。(アップランド148,000俵/ピマ1,300俵)
中国(68,400俵)、ベトナム(45,100俵)、韓国(19,600俵)と続いた。
船積は227,800俵と堅調な数字となった。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 7.5 9.5 228.7 501.0 0 0
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.3 0 0
CHINA 68.4 83.8 1318.0 3094.2 0 0
COLOMBIA 0 0 0 7.5 0 0
COSTA RICA 0 0 15.4 62.9 0 5.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.1 3.1 0 0
ECUADOR 0.1 0 14.1 23.8 0 0
EGYPT 0 0 3.3 3.4 0 0
EL SALVADOR 0 0 51.0 186.8 0 40.7
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 9.6 2.0 50.6 197.4 0 23.3
HONDURAS 0 1.5 50.5 181.4 0 21.5
INDIA 0.5 3.4 7.5 30.7 0 0
INDONESIA 5.1 3.2 61.1 204.9 0 0
ITALY 0 0 0 0.8 0 0
JAPAN 0.8 0.7 17.4 65.7 0 4.4
KOREA REPUBLIC 19.6 0 11.3 72.7 0 3.5
MACAU 0 0.4 4.4 24.9 0 0
MALAYSIA 0 6.1 12.9 75.9 0 88.0
MEXICO -1.2 61.2 299.5 712.1 0 109.3
NICARAGUA 0 0 10.5 21.5 0 0
PAKISTAN -2.1 7.6 244.8 1298.9 1.3 273.5
PERU 0 0 22.0 65.4 0 0
PHILIPPINES -8.8 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 1.5 4.6 29.8 0 0
SINGAPORE 0.9 0 0 6.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 1.3 3.0 27.2 43.5 0 0
THAILAND 1.8 0.3 26.1 80.7 0 16.7
TURKEY -1.8 12.7 96.7 481.1 0 55.0
VIETNAM 45.1 25.5 239.3 637.5 0 0
TOTAL KNOWN 146.7 222.3 2827.3 8122.5 1.3 641.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 146.7 222.3 2827.3 8122.5 1.3 641.0
==pima==
BAHRAIN 0.0 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0 0.1 0 0
BRAZIL 0 0 0.1 0.1 0 0
CHINA 3.6 2.2 31.3 62.5 0 0
COLOMBIA 0 0 0.3 0.4 0 0
EGYPT 0.0 0 2.5 4.7 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.1 0.1 0 0
ETHIOPIA 0 0 1.0 1.6 0 0
GERMANY 0 0 0 0.1 0 0
GUATEMALA 0 0.1 0.4 0.7 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 0.8 0.9 33.2 57.5 0 0
INDONESIA 0 0 0.7 0.8 0 0
ITALY 0 0 0.1 4.8 0 2.7
JAPAN 0.0 0 0.8 1.6 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0.2 1.1 1.4 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.2 0 0
PAKISTAN 0 0.4 6.8 9.5 0 0
PERU 0.0 0.7 1.0 3.6 0 0
THAILAND 0.1 0 5.6 9.4 0 0
TURKEY 0 0.2 0.6 2.1 0 0
VIETNAM 0.9 0.9 11.7 21.2 0 0
TOTAL KNOWN 5.3 5.5 98.2 183.3 0 2.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.3 5.5 98.2 183.3 0 2.7
END