ICE No. 2 Cotton
February 15, 2024
Open High Low Settle Change
Mar '24 93.48 95.20 93.10 94.63 +115
May '24 94.18 95.97 93.70 95.31 +93
July '24 94.38 95.62 93.76 95.33 +94
Oct '24 86.94 86.95 86.38 86.71 +22
Dec '24 84.50 84.95 84.14 84.84 +25
Mar '25 84.60 84.95 84.56 84.79 +19
May '25 84.59 84.59 84.45 84.58 +17
July '25 - - - 84.31 +19
Oct '25 - - - 81.04 +5
Dec '25 78.50 79.00 78.40 78.70 +21
ICE estimated futures volume: 57,800
3月限と5月限はそれぞれアジア時間から暫くして上伸。その後も底堅く推移した。
3月限は95.20/LBの高値を付け、5月限は95.97/LBと96セントに迫った。
最終的には3月限は94.63/LB、5月限は95.31/LBで引けた。推定出来高は57,800枚。
【相場要因】
米国農務省は100周年ファーラムで来期の世界の生産量及び消費量見通しを発表した。
それぞれ生産量は1%増加し、消費量は3%増加するとのことで、消費量の増加率が上回り綿花相場を支える材料になったとみられる。
本日の出来高も減少し、小休止気味となったが、投機筋を中心に3月限の乗換は終盤にかかっている。
1月の米国小売売上高は前月比0.3%減少の市場予想に対して、更に予想を0.5%下回る0.8%減少となり、直近で株価が最高値を更新している米国経済の景況を占う指標として注目が集まっていた。季節的要因と悪天候が主な原因と思われるが、「経済は堅調なものの、景気が減速傾向にある」と見ているアナリストもいる様子。
原綿需要は旧正月直前のデータが反映された週間輸出成約では、悲観的な数字ではなかったとみられ、輸出も堅調な数字が発表された。
米国2/19(月)は大統領の日に伴い、綿花相場は休場となる。3月限の取引日は残り5セッションを残すのみ。
【週間輸出成約報告】
正味成約量:173,500俵 中国(57,800俵)、トルコ(34,700俵)、パキスタン(28,300俵)、バングラデシュ(12,800俵)、ベトナム(9,600俵)と続く。
船積数量:276,000俵 中国(119,000俵)、ベトナム(38,800俵)、パキスタン(33,300俵)、メキシコ(12,800俵)、トルコ(9,500俵)と続く。
詳細は以下のとおり。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 12.8 5.1 303.4 615.6 0 0
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0.2 0 0.3 0.6 0 0
CHINA 57.8 119.0 2353.9 4174.8 0 0
COLOMBIA 0 0 3.1 7.5 0 0
COSTA RICA 0.2 1.2 30.2 85.2 0 20.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.1 4.7 0 0
ECUADOR 0 1.2 21.0 29.8 0 0
EGYPT 0 0 3.3 4.2 0 0
EL SALVADOR 0 5.6 78.8 186.8 0 40.7
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 1.1 2.2 82.5 212.6 0 40.9
HONDURAS 5.5 5.2 91.5 213.8 1.2 27.5
HONG KONG 0 0 0 1.1 0 0
INDIA 0.7 6.1 32.3 55.1 0 0
INDONESIA 1.0 8.8 116.7 237.7 0 2.2
ITALY 0 0.3 0.5 0.8 0 0
JAPAN 1.9 1.9 29.3 74.8 0 4.5
KOREA REPUBLIC 0.1 1.9 26.0 85.1 0 3.5
MACAU -1.9 4.0 21.8 22.7 0 0
MALAYSIA 0.8 6.1 46.6 99.0 0 88.0
MEXICO 2.7 12.8 393.1 734.0 2.1 127.3
NICARAGUA 0.4 1.9 14.8 28.5 0 0
PAKISTAN 28.3 33.3 393.8 1509.4 2.2 288.5
PERU 4.8 4.5 43.7 80.2 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 1.2 14.3 29.8 0 0
SINGAPORE -2.2 0 0 6.8 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN -0.3 1.2 41.5 57.1 0 0
THAILAND 2.3 4.1 48.6 102.8 0 16.7
TURKEY 34.7 9.5 171.5 617.6 2.2 85.8
VIETNAM 9.6 38.8 447.9 1020.2 0 5.1
TOTAL KNOWN 160.5 276.1 4820.8 10306.9 7.7 750.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 160.5 276.1 4820.8 10306.9 7.7 750.8
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0.2 0.2 0 0
BRAZIL 0.1 0 0.1 0.3 0 0
CHINA 2.6 1.4 69.1 83.7 0 0
COLOMBIA 0 0 0.6 1.6 0 0
EGYPT 0 0 4.7 4.7 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 1.6 3.7 0 0
GERMANY 0 0.1 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0 0.1 0.7 0.9 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 0.7 2.8 45.8 63.8 0 0
INDONESIA 0 0.1 0.9 1.1 0 0
ITALY 0 0.2 0.6 5.7 0 3.3
JAPAN 0 0.0 1.2 2.0 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.4 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 8.8 11.7 0 0
PERU 0.5 0 4.4 7.6 0 0
PORTUGAL 0 0.2 0.2 0.4 0 0
TAIWAN 0.1 0 0 0.2 0 0
THAILAND 0.9 0.5 9.3 11.9 0 0
TURKEY 0.2 0.2 1.8 3.3 0 0
VIETNAM 0.2 0 16.5 21.6 0 0
TOTAL KNOWN 5.3 5.5 169.4 227.6 0 3.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.3 5.5 169.4 227.6 0 3.3
END