ICE COTTON FUTURES
DECEMBER 9,2021
Open High Low Close Change
Mar 22 106.29 107.00 105.01 106.59 -.13
May 22 104.89 105.50 103.61 105.24 -.08
Jul 22 102.85 103.20 101.60 103.10 -.12
Oct 22 - - - 94.19 +.15
Dec 22 89.55 89.84 88.09 89.84 +.10
Mar 23 86.12 86.75 85.25 86.75 -.39
May 23 85.09 85.53 83.96 85.53 -.52
Jul 23 83.80 84.13 82.76 84.13 -.31
Oct 23 - - - 81.28 -.11
Dec 21 79.00 79.45 78.75 79.43 +.04
ICE estimated futures volume:18,900
3月限は寄付きから米国早朝にかけて徐々に値を下げ、需給報告がリリースされると反発。結果、前日比13ポイント安の106.59/LBで引けた。推定出来高は18,900枚。
【相場動向要因】
綿花相場は需給報告書の内容に前月から大きな修正が加えられなかったことや事前予想に近かったことから、市場参加者の反応は限定的だった。
米国や中央アジアの生産量が僅かに上方修正された一方で、パキスタンの生産量が100万俵減少したことにより、世界全体の生産量は22万俵の下方修正となった。
さらに、インドの期初在庫が50万俵下方修正されたこともあり、世界の期末在庫は120万俵下方修正された。
また、週間輸出成約報告では、アップランド綿の成約数量が38万俵以上と、直近7週間で最も大きな数字が報告されている。
これは綿花相場が大幅に値を下げた11月最終週のデータであり、相場の急落に伴って各国の実需筋が買付を行ったと思われる。
仕向地は中国が最多で14.7万俵。次いでトルコ9.6万俵、ベトナム6.8万俵となっている。
【11月度米国農務省需給報告】
主な注目点は以下の通り。
・世界期末在庫が120万俵下方修正され8573万俵。
・米国綿花の生産量が8万俵上方修正され1828万俵。
・パキスタンの生産量が100万俵下方修正され570万俵。
・インドの期初在庫が50万俵下方修正され1084万俵。
・中国の輸入数量と期末在庫が25万俵ずつ下方修正され、それぞれ1025万俵、3620万俵。
米国農務省需給報告
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss 2/ stocks
=============================================================================
2021/22 (Projected)
World
Nov 89.28 121.79 46.62 124.10 46.61 0.06 86.93
Dec 88.58 121.57 46.94 124.27 46.95 0.13 85.73
World Less China
Nov 50.03 95.04 36.12 84.10 46.56 0.06 50.48
Dec 49.33 94.82 36.69 84.27 46.90 0.13 49.53
United States
Nov 3.15 18.20 0.01 2.50 15.50 -0.05 3.40
Dec 3.15 18.28 0.01 2.50 15.50 0.04 3.40
Total foreign
Nov 86.13 103.59 46.62 121.60 31.11 0.11 83.53
Dec 85.43 103.28 46.94 121.77 31.45 0.10 82.33
Major exporters 4/
Nov 33.88 60.78 1.78 35.03 26.97 0.02 34.42
Dec 33.21 61.23 1.78 35.15 27.24 0.02 33.80
Central Asia 5/ Nov 2.21 5.48 0.02 4.28 1.46 0.00 1.96
Dec 2.21 5.68 0.02 4.38 1.51 0.00 2.01
Afr Fr Z 6/ Nov 2.20 5.92 3/ 0.13 5.94 0.00 2.04
Dec 2.02 6.17 3/ 0.13 5.98 0.00 2.07
S Hemis 7/ Nov 15.32 20.93 0.16 4.20 13.33 0.01 18.87
Dec 15.32 20.93 0.16 4.23 13.50 0.01 18.67
Australia Nov 2.00 5.30 3/ 0.04 3.90 0.00 3.37
Dec 2.00 5.30 3/ 0.04 3.90 0.00 3.37
Brazil Nov 11.12 13.20 0.03 3.20 8.10 0.00 13.04
Dec 11.12 13.20 0.03 3.20 8.30 0.00 12.84
India Nov 13.94 28.00 1.00 25.80 5.80 0.00 11.34
Dec 13.44 28.00 1.00 25.80 5.80 0.00 10.84
Major importers 8/
Nov 49.62 39.70 42.21 82.54 2.48 0.09 46.43
Dec 49.59 38.94 42.51 82.59 2.53 0.08 45.85
Mexico Nov 0.43 1.05 1.08 1.80 0.30 0.03 0.43
Dec 0.43 1.05 1.08 1.80 0.30 0.03 0.43
China Nov 39.25 26.75 10.50 40.00 0.05 0.00 36.45
Dec 39.25 26.75 10.25 40.00 0.05 0.00 36.20
European Union 9/ Nov 0.13 1.44 0.60 0.62 1.41 0.00 0.14
Dec 0.13 1.48 0.60 0.62 1.46 0.00 0.13
Turkey Nov 2.71 3.60 5.20 8.40 0.65 0.00 2.46
Dec 2.71 3.80 5.20 8.50 0.65 0.00 2.56
Pakistan Nov 2.27 6.70 5.00 11.40 0.05 0.03 2.49
Dec 2.27 5.70 5.30 11.10 0.05 0.03 2.09
Indonesia Nov 0.45 3/ 2.50 2.50 0.01 0.00 0.44
Dec 0.45 3/ 2.50 2.50 0.01 0.00 0.44
Thailand Nov 0.11 3/ 0.60 0.58 0.00 0.03 0.10
Dec 0.08 3/ 0.65 0.63 0.00 0.02 0.08
Bangladesh Nov 2.90 0.15 8.30 8.80 0.00 0.01 2.54
Dec 2.90 0.15 8.30 8.80 0.00 0.01 2.54
Vietnam Nov 1.12 3/ 7.30 7.30 0.00 0.00 1.13
Dec 1.12 3/ 7.50 7.50 0.00 0.00 1.13
=============================================================================
1/ Marketing year beginning August 1. Totals may not add exactly and trade
may not balance due to rounding and other factors. 2/ Generally
reflects cotton lost or destroyed in the marketing channel; for Australia,
Brazil, China, and the United States, reflects the difference between
implicit stocks based on supply less total use and indicated ending
stocks. 3/ Less than 5,000 bales. 4/ Includes Egypt and Syria in
addition to the countries and regions listed. 5/ Azerbaijan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. 6/ Benin, Burkina
Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Cote d'Ivoire, Mali,
Niger, Senegal, and Togo. 7/ Argentina, Australia, Brazil, Lesotho, South
Africa, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe. 8/ In addition to the countries
and regions listed, includes Japan, Russia, South Korea, and Taiwan. 9/
Includes intra-EU trade.
米国農務省週間輸出成約報告
(2021-2022) (2022-2023)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 4.0 0.6 156.4 386.3 0 19.8
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 147.7 32.4 613.8 3016.5 -1.2 125.0
COLOMBIA 0.0 4.6 6.9 25.5 0 2.8
COSTA RICA 0 3.2 10.5 49.4 0 7.6
ECUADOR 0.4 1.2 27.6 44.1 0 0
EGYPT 1.1 0 5.4 8.2 0 0
EL SALVADOR 0 3.9 56.8 170.8 0 62.9
GERMANY 0 0 0 0.5 0 0
GUATEMALA 0 5.2 44.0 167.3 0 19.5
HONDURAS 0 3.3 23.6 66.3 0 18.9
HONG KONG 0.9 0 0 0.9 0 0
INDIA 2.6 1.1 11.3 74.9 0 0
INDONESIA 6.3 7.7 79.5 292.5 0 0.4
ITALY 0 0 0 3.9 0 0
JAPAN 3.0 0.7 26.5 62.4 0 2.5
KOREA REPUBLIC 7.5 2.1 43.0 208.9 0 4.4
MALAYSIA 0 3.7 13.1 76.1 0 57.2
MEXICO 1.5 16.0 312.9 893.1 0 270.0
NICARAGUA 4.4 2.1 20.6 43.8 0 0
PAKISTAN 25.3 3.3 329.9 1269.6 15.0 262.8
PERU 1.6 7.9 53.8 160.8 0 0
PHILIPPINES 0 0 2.1 7.4 0 0
PORTUGAL 0 0 2.2 10.9 0 0
TAIWAN 0.0 0 18.5 24.2 0 0
THAILAND 11.7 2.4 54.7 189.1 0 2.6
TURKEY 96.1 10.2 263.7 1417.1 4.4 80.5
UNITED ARAB 0 0 0 1.3 0 0
VIETNAM 68.4 3.1 330.4 1055.9 0 3.2
TOTAL KNOWN 382.6 114.8 2507.5 9727.9 18.1 940.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 382.6 114.8 2507.5 9727.9 18.1 940.1
==pima==
AUSTRIA 0 0 0.8 3.2 0 0
BAHRAIN 0 0 0.3 0.8 0 0
BANGLADESH 0 0 1.2 1.9 0 0
CHINA 0.4 1.9 18.4 51.2 0 0
COLOMBIA 0.3 0 0.3 0.7 0 0
CZECH REPUBLIC 0 0 0 0.1 0 0
EGYPT 0.4 1.3 3.0 9.1 0.9 4.0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
GERMANY 0 0 0.4 2.3 0 0
GREECE 0 0 0.4 1.3 0 0
GUATEMALA 0 0 0.4 0.5 0 0
HONDURAS 0 0 2.3 7.1 0 0
INDIA 0.5 3.6 62.6 158.0 0 0
INDONESIA 0 0 0 3.5 0 0
ITALY 0 0 1.9 5.1 0 0
JAPAN 0.2 0 0.8 3.2 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.1 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 1.3 1.5 7.4 18.9 0 0
PERU 0.0 0 10.6 54.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 1.4 1.4 0 0
THAILAND 0.4 0.4 2.6 9.1 0 0
TURKEY 0 0 1.4 8.5 0 0
UNITED ARAB 0 0 0 0.9 0 0
UNITED KINGDOM 0 0 0 0.1 0 0
VIETNAM 3.5 0 0.2 14.6 0 0
TOTAL KNOWN 7.1 8.7 117.7 358.2 0.9 4.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 7.1 8.7 117.7 358.2 0.9 4.0
END