ICE COTTON FUTURES
October 27, 2022
Open High Low Close Change
Dec 22 77.81 78.10 74.82 75.11 -2.71
Mar 23 77.38 77.67 74.50 74.81 -2.57
May 23 76.75 77.18 74.21 74.53 -2.22
Jul 23 75.65 76.11 73.50 73.78 -1.91
Oct 23 - - - 72.43 -1.68
Dec 23 73.12 73.12 71.51 71.63 -1.42
Mar 24 72.03 72.03 71.76 71.76 -1.39
May 24 - - - 72.11 -1.39
Jul 24 - - - 72.25 -1.30
Oct 24 - - - 70.42 -1.18
ICE estimated futures volume:37,100
12月限は取引前半はやや弱気に推移。米国朝時間になると売りが勢力を強め、一気に値を下げた。引け間際には心理的な支持線として作用していた75セントを割った。結果として271ポイント安の75.11/LBで引けた。
推定出来高は37,100枚。
【相場動向要因】
綿花相場は週間輸出成約報告の結果を受けて売りが出た。中国が22/23cropを2.3万俵キャンセルしていたことから、需要が弱い状況が続いていることが明らかになった。
米国GDPが予想よりも良い伸び率であったが、連邦準備銀行が来週の利上げのアナウンスを取りやめるとは考えにくく、インフレの改善には未だ至っていないという見方が大筋であり、今後の市場動向に悲観的なアナリストもいる。
12月限は利益確定の清算や乗り換えのため未決済建玉が減少傾向にある。大手投機筋が明日から乗り換えを開始すると見られている。
本日の週間輸出成約報告はパキスタンを中心に7.4万俵の成約。
キャンセルの最多は中国の4.9万俵(揚げ地変更含む)。
船積み数量は17.9万俵。
詳細は以下。
For the week ended Oct 20 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 1.5 4.5 0 0
BANGLADESH 2.3 7.5 182.9 556.0 0 6.6
CHINA -49.9 85.0 733.9 1784.7 0 0
COLOMBIA 0 0.2 25.9 34.9 0 0
COSTA RICA -0.1 3.6 20.2 59.8 0 0
ECUADOR 3.8 0.8 14.0 43.4 0 6.6
EGYPT 0 0 0 22.0 0 0
EL SALVADOR 0.5 3.5 41.6 184.6 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0.4 1.1 40.4 221.7 0 42.4
HONDURAS 0 3.2 23.2 133.8 0 50.8
INDIA 0.0 0.1 88.3 141.1 0 8.8
INDONESIA -8.0 0.5 69.1 245.7 0 79.2
ITALY 0 0 0.5 2.0 0 0
JAPAN 1.9 1.0 22.4 56.5 0.5 9.2
KOREA REPUBLIC 1.1 0 4.8 52.9 0 0
MALAYSIA 0 0 9.3 72.2 0 61.6
MEXICO 0.1 21.2 222.2 868.0 0 71.9
NICARAGUA 0 0.4 13.3 46.1 0 0
PAKISTAN 53.2 19.1 202.1 1681.9 6.6 638.4
PERU 1.4 1.4 52.2 153.9 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 17.6 0 0
PORTUGAL 0 0 1.1 22.5 0 2.2
TAIWAN 14.5 1.9 25.4 66.0 0 0
THAILAND 1.5 2.3 21.4 124.4 0 11.4
TURKEY 9.5 13.2 355.0 1127.0 0 77.0
VIETNAM 36.2 11.8 374.9 713.5 0 0
TOTAL KNOWN 68.4 177.6 2546.9 8438.3 7.1 1090.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 68.4 177.6 2546.9 8438.3 7.1 1090.0
==pima==
BANGLADESH 0.1 0 0 0.1 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA -1.6 0.3 3.1 3.3 0 0
COLOMBIA 0 0 0.1 0.3 0 0
EGYPT 0 0 0 7.8 0 0
GERMANY 0 0 0.6 1.9 0 0
GREECE 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.1 0.1 0 0
HONDURAS 0.1 0.1 0.4 0.7 0 0
INDIA -0.1 0.3 3.0 39.8 0 0
INDONESIA 0 0 0.9 3.0 0 0
ITALY 0 0 0.1 7.9 0 0.9
JAPAN 0 0 0.1 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0.3 1.0 1.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.2 2.2 2.4 0 0
PERU 0.0 0.1 0.1 14.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 1.4 0 0
THAILAND 0 0 4.1 5.6 0 0
TURKEY 0 0.5 1.4 6.8 0 0
VIETNAM 0.9 0 2.6 3.5 0 0
TOTAL KNOWN -0.7 1.7 20.2 102.7 0 0.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL -0.7 1.7 20.2 102.7 0 0.9
END