ICE COTTON FUTURES
October 6, 2022
Open High Low Close Change
Oct 22 - - - 90.90 -.33
Dec 22 83.60 85.28 82.10 82.90 -.33
Mar 23 82.02 83.63 80.63 81.44 -.30
May 23 80.62 82.39 79.51 80.30 -.32
Jul 23 80.58 80.66 78.00 78.75 -.27
Oct 23 - - - 75.50 -.15
Dec 23 76.18 76.20 74.17 74.81 +.10
Mar 24 73.79 75.74 73.79 74.35 +.34
May 24 74.20 76.39 74.20 74.90 +.69
Jul 24 75.65 77.04 75.65 75.38 +.92
ICE estimated futures volume:29,900
12月限は寄り付きからまもなく値を上げたが、それを高値として右肩下がりで値を下げた。米国朝時間には82.00に迫る場面も見られたが、底堅く推移。結果、33ポイント安の82.90/LBで引けた。
推定出来高は29,900枚。
【相場動向要因】
綿花相場はその他穀物相場同様、小幅安で引けた。引け値としては2021年9月以来の水準となったが、今後の綿花相場の動きの方向感が見えづらい状況が続いており、市場参加者らは直近の下降トレンドの底がどこになるかを探っている。
後述の週間輸出成約報告によると、22/23cropの米国綿花の累計成約数量は810万俵となっており、最新の需給報告での生産量1380万俵と比較すると、すでに60%以上が売り先と紐付いていることとなる。
本日の週間輸出成約報告はパキスタンを中心に17万俵の成約。
成約数量は17万俵。パキスタンが最多の7万俵。
キャンセルは2.3万俵でその内トルコが最多の6400俵。
船積み数量は21万俵。
詳細は以下の通り。
For the week ended Sep 29 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 1.5 4.5 0 0
BANGLADESH 12.1 19.2 154.3 522.0 6.6 6.6
CHINA 4.6 78.4 537.5 1810.1 0 0
COLOMBIA 0 2.3 23.9 34.9 0 0
COSTA RICA 0.1 1.3 15.6 60.1 0 0
ECUADOR 0 0.1 9.0 39.6 0 6.6
EL SALVADOR -4.5 5.6 29.7 178.8 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 4.0 0.7 33.1 219.2 10.1 36.1
HONDURAS 0 2.6 18.4 133.8 10.0 50.8
INDIA 0 3.5 83.0 139.4 0 8.8
INDONESIA -3.5 5.3 64.4 255.3 0 79.2
ITALY 0.4 0 0.5 1.8 0 0
JAPAN 0.4 2.6 18.1 53.5 0.5 8.7
KOREA REPUBLIC 7.0 0 4.3 46.9 0 0
MALAYSIA 0 0 9.1 72.1 0 61.6
MEXICO 5.3 17.7 166.1 861.0 2.9 50.9
NICARAGUA 0 0 9.1 41.7 0 0
PAKISTAN 69.4 21.2 132.8 1545.8 22.9 623.0
PERU 0 2.6 44.4 142.5 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 16.7 0 0
PORTUGAL 0 0 1.1 22.5 0 0
TAIWAN 10.9 2.8 22.3 47.3 0 0
THAILAND 4.0 1.0 17.4 117.2 -4.6 11.4
TURKEY 14.0 25.4 311.2 1110.9 0 76.1
VIETNAM -3.2 17.3 327.4 661.2 0 0
TOTAL KNOWN 121.2 209.6 2035.5 8140.6 48.5 1043.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 121.2 209.6 2035.5 8140.6 48.5 1043.7
==pima==
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0 0 2.2 4.8 0 0
COLOMBIA 0 0 0.1 0.3 0 0
EGYPT 0.0 0 0 7.8 0 0
GERMANY 0 0.4 0.6 1.9 0 0
GREECE 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.1 0.1 0 0
HONDURAS 0 0.1 0.3 0.6 0 0
INDIA 0.0 0.9 2.7 42.9 0 0
INDONESIA 0.1 0 0.9 3.0 0 0
ITALY 0.6 0 0.0 6.9 0.6 0.9
JAPAN 0 0 0.1 1.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 1.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0 0
MEXICO 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 2.1 2.4 0 0
PERU 0.0 0 0.1 14.2 0 0
TAIWAN 0.9 0 0.1 1.4 0 0
THAILAND 0 0 4.1 5.6 0 0
TURKEY 0 0.1 0.5 6.8 0 0
UNITED KINGDOM 0 0 0 0.1 0 0
VIETNAM 0 1.8 2.6 2.6 0 0
TOTAL KNOWN 1.6 3.3 17.4 105.4 0.6 0.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 1.6 3.3 17.4 105.4 0.6 0.9
END