ICE COTTON FUTURES
October 20, 2022
Open High Low Close Change
Dec 22 78.20 79.66 77.14 77.40 -.89
Mar 23 77.98 79.33 77.05 77.26 -.71
May 23 77.34 78.92 76.83 77.04 -.39
Jul 23 76.45 78.02 75.95 76.24 -.18
Oct 23 - - - 75.46 +.04
Dec 23 75.50 76.04 74.45 74.72 +.29
Mar 24 75.71 75.84 74.76 74.76 +.43
May 24 - - - 75.09 +.51
Jul 24 - - - 75.21 +.50
Oct 24 - - - 73.51 +.55
ICE estimated futures volume:41,000
12月限は前日のリミットダウンからわずかに下げて寄り付いたが、まもなく反発。80セントを試すような動きを見せるも、米国時間早朝からは活発な取引数量と共に値を下げていった。直近1年の最安値を更新し、最終的に89ポイント安の77.40/LBで引けた。
推定出来高は41,000枚。
【相場動向要因】
綿花相場は、需要の減退による先行きへの警戒から売りが出た。安値圏で紡績からの値決めが入っている様子もあるが、実需の動きは依然スロー。
前日のリミットダウンをつけた日には、売建玉が新規追加されたというよりは買建玉の清算や乗り換えが多く入っており、今後の下げ基調の鈍化が予想されている。
1日遅れで週間輸出成約報告が発表された。
噂されていたキャンセル玉は限定数であったが、成約数量は8.9万俵に留まった。パキスタンが最多の3万俵。
船積み数量は16.6万俵。
詳細は以下の通り。
For the week ended Oct 13 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 1.5 4.5 0 0
BANGLADESH 0 2.1 175.4 553.7 0 6.6
CHINA 10.1 71.7 648.9 1834.7 0 0
COLOMBIA 0 1.5 25.7 34.9 0 0
COSTA RICA -0.3 0.3 16.6 59.8 0 0
ECUADOR 0 0.9 13.2 39.6 0 6.6
EGYPT 22.0 0 0 22.0 0 0
EL SALVADOR 5.3 4.0 38.1 184.1 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0 3.4 39.3 221.3 0 42.4
HONDURAS 0 1.6 20.0 133.8 0 50.8
INDIA 1.7 4.4 88.2 141.1 0 8.8
INDONESIA -2.5 2.2 68.5 253.7 0 79.2
ITALY 0 0 0.5 2.0 0 0
JAPAN 0 0.8 21.4 54.6 0 8.7
KOREA REPUBLIC 4.1 0.3 4.8 51.8 0 0
MALAYSIA 0 0.2 9.3 72.2 0 61.6
MEXICO 6.9 14.6 201.0 867.9 0 71.9
NICARAGUA 0 0.4 12.9 46.1 0 0
PAKISTAN 27.6 24.8 183.1 1628.7 2.2 631.8
PERU 5.3 2.9 50.8 152.5 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 17.6 0 0
PORTUGAL 0 0 1.1 22.5 2.2 2.2
TAIWAN 1.0 0 23.6 51.5 0 0
THAILAND 0.9 1.7 19.1 122.9 0 11.4
TURKEY 0.2 19.2 341.9 1117.5 0 77.0
VIETNAM 2.3 9.0 363.1 677.3 0 0
TOTAL KNOWN 84.5 165.7 2369.3 8369.9 4.4 1082.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 84.5 165.7 2369.3 8369.9 4.4 1082.9
==pima==
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0.1 0 2.9 4.9 0 0
COLOMBIA 0 0 0.1 0.3 0 0
EGYPT 0 0 0 7.8 0 0
GERMANY 0 0 0.6 1.9 0 0
GREECE 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.1 0.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.6 0 0
INDIA 0 0 2.7 39.9 0 0
INDONESIA 0 0 0.9 3.0 0 0
ITALY 0 0 0.1 7.9 0 0.9
JAPAN 0.1 0 0.1 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 1.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0 0
MEXICO 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 2.1 2.4 0 0
PERU 0 0 0.1 14.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 1.4 0 0
THAILAND 0 0 4.1 5.6 0 0
TURKEY 0 0.4 0.8 6.8 0 0
VIETNAM 0 0 2.6 2.6 0 0
TOTAL KNOWN 0.1 0.4 18.6 103.5 0 0.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 0.1 0.4 18.6 103.5 0 0.9
END