ICE COTTON FUTURES | | | | ||
June 21, 2024 | | | | | |
| | | | | |
| Open | High | Low | Settle | Change |
July '24 | 71.06 | 71.20 | 67.85 | 68.19 | -266 |
Oct '24 | 71.96 | 72.66 | 71.26 | 72.01 | +13 |
Dec '24 | 72.72 | 73.09 | 72.01 | 72.21 | -41 |
Mar '25 | 74.06 | 74.34 | 73.42 | 73.60 | -36 |
May '25 | 75.32 | 75.59 | 74.78 | 74.93 | -31 |
July '25 | 76.48 | 76.84 | 75.89 | 75.96 | -18 |
Oct '25 | - | - | - | 73.80 | +14 |
Dec '25 | 73.08 | 73.28 | 72.75 | 73.03 | +19 |
Mar '26 | 74.16 | 74.38 | 74.14 | 74.14 | +20 |
May '26 | - | - | - | 74.83 | +19 |
ICE estimated futures volume: 26,500 | | |
12月限は寄り付きとほぼ同時に高値を付けるとすぐに下落。その後は狭いレンジで推移した。
最終的には41ポイント安の72.21/LBで引けた。推定出来高は26,500枚。
【相場要因】
綿花相場は5週間ぶりの薄商いとなり、様子見ムードとなった。
紡績筋の報告では、糸の需要が振るっていないとのこと。原綿実需についても比較的低調な状態が続いている。期近積みの商売が中心となっているようだが、主要港の港湾混雑により、積替え遅れが発生しているため、綿花商は納期への影響を懸念している様子。
週間輸出成約報告は、6月13日(木)までの1週間で、23/24CROPと24/25CROP合わせた正味の成約数が30万俵を上回ったものの、相場を下支えるほどには至らなかった。詳細後述。
6月28日(金)には、USDA 2024 US PLANTED ACREAGE REPORTが発表される予定。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 189,000俵(中国 82,200俵、ベトナム38,600俵、パキスタン 33,800俵)
ピマ 7,900俵 (ペルー5,100俵、インド3,100俵)
正味船積み数量
アップランド 197,900俵 (中国 78,000俵、ベトナム 23,800俵、トルコ 21,500俵)
ピマ 5,800俵 (インド 3,600俵、中国1,300俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 111,800俵 (グアテマラ 24,600俵、トルコ 15,400俵、パキスタン12,800俵)
ピマ 0俵
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0.6 0 0 0.7 0 0
BANGLADESH 0.1 9.7 530.4 766.5 8.8 82.7
BELGIUM 0 0.2 0.9 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 82.2 78.0 4223.7 5193.8 9.2 125.0
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 2.6 0.6 42.2 95.4 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0 0 38.9 49.0 0 4.6
EGYPT 0 2.3 7.9 8.1 0 0
EL SALVADOR 0 4.7 147.3 203.0 0 164.6
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0 4.3 171.3 216.9 24.6 177.5
HONDURAS 0 3.6 180.7 252.6 0 196.8
HONG KONG 0 0 0 4.3 0 0
INDIA 7.3 1.7 67.3 92.0 8.8 26.1
INDONESIA 2.6 11.4 253.1 315.2 10.6 78.4
ITALY -2.6 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 1.8 1.3 54.6 95.8 0.7 16.1
KOREA REPUBLIC -1.2 0.4 68.5 93.5 0 48.1
MACAU 0 0 21.8 36.6 0 0
MALAYSIA 0 1.3 97.8 104.1 0 88.0
MEXICO 3.6 11.2 567.5 808.3 5.7 257.0
NICARAGUA 0.5 0 20.9 37.0 0 2.8
PAKISTAN 33.8 13.4 979.9 1737.7 12.8 351.9
PERU 3.6 5.8 109.6 150.3 4.6 23.2
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 2.7 0.4 24.8 30.3 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 4.9 1.5 62.4 81.7 0 0
THAILAND 3.4 0.8 102.8 136.2 2.6 33.9
TURKEY 4.3 21.5 651.6 851.5 15.4 231.2
VENEZUELA 0.3 0 0.1 0.5 0 0
VIETNAM 38.6 23.8 1034.3 1345.4 7.9 139.3
TOTAL KNOWN 189.0 197.9 9480.4 12732.2 111.8 2070.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 189.0 197.9 9480.4 12732.2 111.8 2070.2
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0 0.3 1.6 0 0
BRAZIL 0 0 2.2 2.2 0 0
CHINA 0.6 1.3 104.6 108.2 0 0
COLOMBIA 0 0 1.8 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.6 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 3.7 3.7 0 0
GERMANY 0.2 0 0.6 1.1 0 0
GUATEMALA 0 0 0.8 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 3.1 3.6 87.5 106.0 0 0
INDONESIA 0.1 0 1.4 1.6 0 0
ITALY -1.5 0 1.9 4.7 0 4.3
JAPAN 0 0 2.5 2.7 0 0.2
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0.3 0 17.7 18.9 0 0
PERU 5.1 0 10.3 18.3 0 0.4
PORTUGAL 0 0 0.4 0.5 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0 0 13.2 13.7 0 0
TURKEY 0.1 0.2 6.1 6.7 0 0.3
VIETNAM 0 0.7 27.9 34.3 0 0
TOTAL KNOWN 7.9 5.8 293.0 337.3 0 5.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 7.9 5.8 293.0 337.3 0 5.1
END