ICE COTTON FUTURES
MARCH 9,2023,
Open High Low Close Change
Mar 23 - - - 82.30 -.44
May 23 82.62 83.72 81.81 82.18 -.44
Jul 23 83.26 84.33 82.57 82.89 -.36
Oct 23 - - - 83.03 -.31
Dec 23 83.09 84.15 82.69 83.07 -.14
Mar 24 83.17 83.83 82.54 82.93 -.04
May 24 83.34 83.44 82.30 82.67 +.05
Jul 24 82.89 82.98 81.92 82.27 +.05
Oct 24 - - - 80.36 -.01
Dec 24 80.00 80.00 79.15 79.50 -.04
ICE estimated futures volume:28,500
5月限は寄り付きから方向感なく推移していたが、米国朝時間にかけて徐々に値を上げて84セントを試す動きを見せた。10日移動平均線の抵抗にあい反落し、最終的に44ポイント安の82.18/LBで引けた。
推定出来高は28,500枚。
【相場動向要因】
FRBによる利上げを警戒したリスクオフムードが市場全体に漂い、綿花相場も連れて下げた。
本日、週間輸出成約報告が発表されたが、全体の成約数は13.8万俵(最多はベトナムの4.5万俵)と前週の3分の1の数量と振るわなかった。
キャンセルは11.9万俵。しかしその内8.7万俵はパキスタンによる24/25cropへの成約の先送りが占める。その他は中国が1.8万俵、トルコが8300俵。
船積み数量は29万俵となった。
詳細は以下。
For the week ended Mar 02 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH -0.8 14.2 317.6 644.8 0 7.2
BRAZIL 2.2 0 0 2.2 0 0
CHINA 15.3 54.4 1653.6 2289.4 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 33.6 0 1.3
COSTA RICA 0 0.4 31.7 59.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 1.3 2.2 2.2 0 0
ECUADOR 0.0 2.7 28.6 46.0 0 6.6
EGYPT 0 0 1.3 40.9 0 0
EL SALVADOR 0.0 1.8 90.0 181.4 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0 6.9 85.3 223.8 0 42.4
HONDURAS 0.1 2.0 53.3 129.5 0 58.5
INDIA 0.9 3.3 135.5 207.5 0 8.8
INDONESIA 1.4 7.2 138.5 332.6 2.0 94.0
ITALY 0 0 2.7 3.2 0 0
JAPAN -0.2 2.5 51.3 78.2 5.3 15.1
KOREA REPUBLIC 0.2 2.7 38.0 141.0 0 0
MACAU 0 0 0 1.4 0 0
MALAYSIA 1.9 3.6 50.7 90.4 0 61.6
MEXICO 9.8 13.6 470.6 886.7 8.1 97.3
NICARAGUA -0.7 0 38.2 63.3 0 0
PAKISTAN 11.9 75.1 906.8 1935.2 -87.1 671.9
PERU 0 1.8 104.3 159.0 0 0
PHILIPPINES 0 0 1.3 19.8 0 0
PORTUGAL 0 2.0 10.9 26.1 0 24.2
SINGAPORE -2.6 0 1.8 9.9 0 0
TAIWAN 3.6 3.0 79.5 120.9 0 0
THAILAND 9.4 5.2 78.2 146.2 0 29.8
TURKEY 17.4 36.1 594.7 1500.3 3.3 183.3
VENEZUELA 0 0 0.1 0.3 0 0
VIETNAM 44.7 47.5 672.7 1259.0 0 0
TOTAL KNOWN 114.5 287.5 5674.4 10643.4 -68.3 1326.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 114.5 287.5 5674.4 10643.4 -68.3 1326.0
==pima==
BAHRAIN 0 0.1 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0.9 1.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 1.5 1.7 16.1 18.1 0 0
COLOMBIA 0 0.0 0.3 1.0 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0.1 0 3.3 9.4 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.3 0.7 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.6 1.2 0 0
INDIA 0.9 0 30.4 40.2 0 0
INDONESIA 0 0 4.4 4.7 0 0
ITALY 0 0 0.1 6.0 0 3.3
JAPAN 0.1 0.1 1.6 2.9 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.9 2.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0.3 0 3.5 5.5 0 0
PERU 0.0 0.9 7.1 12.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.0 1.4 0 0
THAILAND 0.6 0.1 6.9 9.1 0 0
TURKEY 0 0 7.0 8.4 0 0
VIETNAM 0.4 0 11.8 13.1 0 0
TOTAL KNOWN 3.8 2.9 99.8 140.0 0 3.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.8 2.9 99.8 140.0 0 3.5
END