ICE COTTON FUTURES
MARCH 8,2023,
Open High Low Close Change
Mar 23 - - - 82.74 -.15
May 23 82.92 83.48 82.16 82.62 -.15
Jul 23 83.64 84.12 82.81 83.25 -.33
Oct 23 - - - 83.34 -.29
Dec 23 83.58 83.98 82.81 83.21 -.32
Mar 24 83.75 83.75 82.54 82.97 -.49
May 24 83.26 83.40 82.16 82.62 -.57
Jul 24 82.92 83.01 81.97 82.22 -.56
Oct 24 - - - 80.37 -.36
Dec 24 80.00 80.22 79.54 79.54 -.06
ICE estimated futures volume:27,800
5月限は寄り付きから強気に推移していたが、米国での取引が活発化すると値を下げた。82セント付近で支持を見つけ小反発し、最終的に15ポイント安の82.62/LBで引けた。推定出来高は27,800枚。
【相場動向要因】
綿花相場は3月度需給報告を迎えたが、おおよそ予想の範囲内であったことから限定的な動きを見せた。
米国は修正が加えられなかった。中国の期初在庫と生産量に上方修正が加えられたことで期末在庫が増え、世界期末在庫を押し上げた格好となった。インドが3ヶ月連続で生産量を100万俵下方修正している。
また紡績工場が集積する地域で発生した地震の影響でトルコの輸入量と消費量が下方修正されたほか、外貨不足が懸念されているパキスタンでも輸入量と消費量が下方修正されている。
・3月度需給報告
世界期末在庫が200万俵上方修正。
世界生産量が70万俵上方修正。
世界消費量が50万俵下方修正。
米国生産量・輸出量は修正なし。
中国生産量が100万俵上方修正。
中国期初在庫が125万俵上方修正。
中国期末在庫が200万俵上方修正。
インド生産量が100万俵下方修正。
オーストラリア生産量が50万俵上方修正。
トルコ・パキスタン・バングラデシュ・インドネシア輸入量がそれぞれ10-20万俵下方修正。
詳細は以下。
Wed Mar 08 12:04:10 2023 EDT
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
==============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
==============================================================================
2022/23 (Projected)
World
Feb 85.24 114.37 40.44 110.66 40.38 -0.08 89.08
Mar 86.11 115.09 39.58 110.11 39.60 -0.07 91.15
World Less China
Feb 47.92 85.87 32.69 74.66 40.26 -0.08 51.64
Mar 47.55 85.59 32.08 74.11 39.47 -0.07 51.71
United States
Feb 3.75 14.68 0.01 2.10 12.00 0.04 4.30
Mar 3.75 14.68 0.01 2.10 12.00 0.04 4.30
Total foreign
Feb 81.49 99.69 40.44 108.56 28.38 -0.12 84.78
Mar 82.36 100.41 39.57 108.01 27.60 -0.11 86.85
Major exporters 4/
Feb 32.04 56.03 2.32 31.08 24.25 -0.17 35.23
Mar 31.68 55.70 2.31 31.23 23.46 -0.17 35.16
Central Asia 5/ Feb 2.66 5.00 0.08 3.77 1.47 0.00 2.50
Mar 2.37 5.20 0.05 3.92 1.42 0.00 2.28
Afr Fr Z 6/ Feb 1.61 4.81 3/ 0.10 4.73 0.00 1.59
Mar 1.61 4.79 3/ 0.10 4.70 0.00 1.60
S Hemis 7/ Feb 18.91 20.18 0.15 4.15 15.16 -0.18 20.11
Mar 18.84 20.67 0.16 4.15 14.75 -0.18 20.95
Australia Feb 4.86 5.00 3/ 0.01 6.10 -0.19 3.94
Mar 4.86 5.50 3/ 0.01 6.10 -0.19 4.44
Brazil Feb 11.84 13.30 0.02 3.20 8.00 0.00 13.95
Mar 11.84 13.30 0.02 3.20 7.70 0.00 14.25
India Feb 8.60 25.50 1.70 22.50 2.50 0.00 10.80
Mar 8.60 24.50 1.70 22.50 2.20 0.00 10.10
Major Importers 8/
Feb 46.75 40.38 35.84 73.40 2.86 0.06 46.66
Mar 48.00 41.43 34.94 72.70 2.86 0.07 48.75
Mexico Feb 0.37 1.35 0.95 1.80 0.50 0.01 0.36
Mar 0.37 1.40 0.90 1.80 0.50 0.01 0.36
China Feb 37.31 28.50 7.75 36.00 0.13 0.00 37.44
Mar 38.56 29.50 7.50 36.00 0.13 0.00 39.44
European Union 9/ Feb 0.30 1.57 0.56 0.58 1.50 0.00 0.34
Mar 0.30 1.57 0.56 0.58 1.50 0.00 0.34
Turkey Feb 2.77 4.90 4.30 8.00 0.70 0.00 3.27
Mar 2.77 4.90 4.20 7.70 0.70 0.01 3.46
Pakistan Feb 1.89 3.90 4.50 8.80 0.03 0.03 1.44
Mar 1.89 3.90 4.30 8.60 0.03 0.03 1.44
Indonesia Feb 0.46 3/ 1.90 2.00 0.01 0.00 0.36
Mar 0.46 3/ 1.80 1.90 0.01 0.00 0.36
Thailand Feb 0.10 3/ 0.70 0.70 0.00 0.01 0.09
Mar 0.10 3/ 0.70 0.70 0.00 0.01 0.09
Bangladesh Feb 2.29 0.16 7.90 8.20 0.00 0.01 2.14
Mar 2.29 0.16 7.70 8.10 0.00 0.01 2.04
Vietnam Feb 1.02 3/ 6.30 6.30 0.00 0.00 1.03
Mar 1.02 3/ 6.30 6.30 0.00 0.00 1.03
==============================================================================
END