ICE No. 2 Cotton
MAY 2,2024
Open High Low Settle Change
May '24 - - - 74.92 -89
July '24 76.52 78.13 75.25 75.62 -89
Oct '24 76.88 76.95 74.99 75.03 -97
Dec '24 75.25 76.24 74.02 74.18 -99
Mar '25 76.97 77.75 75.52 75.62 -117
May '25 78.32 79.06 76.90 76.97 -120
July '25 79.61 79.90 77.83 77.89 -114
Oct '25 - - - 74.59 -81
Dec '25 75.49 75.49 74.00 74.07 -60
Mar '26 75.61 75.61 74.98 75.10 -50
ICE estimated futures volume: 41,400
7月限は寄り付きからじわじわと値を上げて78セントを試す展開。その後はアメリカ時間早朝から反発、値を下げた。
最終的に89ポイント安の75.62/LBで引けた。推定出来高は41,400枚。
【相場要因】
綿花相場はアジア時間を中心に実需筋が動き、強気に推移したとみられるが、米国取引時間には売り圧力が強まり、値を下げた。
米国時間の弱気要因は投機筋の売りが原因と考えられショートポジションの積み上げが行われたとみられる。
一部のアナリストは下げ基調が続き、60セント台まで値を下げる可能性も示唆し、警告している。
本日発表された週間輸出成約報告が先週比で低調な数字を記録したことも弱気要因になったとみられる。
先週比で米綿の成約数は10万俵ほど減少しており、中国が静かだったことが確認された。
船積み数量も期待されていたほど伸びなかった。仕向け地は中国が中心になった。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 97,400俵(ベトナム 29,600俵、パキスタン 17,400俵、中国15,000俵)
ピマ 4,600俵 (ベトナム 1.800俵、中国 1,500俵、インド600俵)
正味船積み数量
アップランド 180,000俵 (中国 56,100俵、パキスタン 30,200俵、トルコ 25,400俵)
ピマ 4,600俵 (インド 1,900俵、中国 1,700俵、パキスタン 600俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 34,400俵 (ベトナム9,200俵、トルコ 7,500俵、メキシコ 5,400俵)*グアテマラ 4,000俵キャンセル
ピマ 0俵
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 6.3 7.0 449.7 734.9 0 57.2
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 15.0 56.1 3691.7 4483.4 2.2 24.2
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 0 2.2 38.5 89.2 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 4.5 0 32.5 46.2 4.4 4.4
EGYPT 0 0 5.5 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 6.1 118.0 200.6 2.8 51.0
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0.1 5.9 139.1 222.4 -4.0 144.7
HONDURAS 2.4 6.9 148.9 243.3 0 140.5
HONG KONG 2.4 0 0 5.3 0 0
INDIA 7.1 0.1 53.9 73.2 0 0
INDONESIA 5.7 3.2 195.0 270.5 2.6 44.4
ITALY 0 0.6 1.6 2.3 0 0
JAPAN 0 0.4 44.6 87.8 0 8.9
KOREA REPUBLIC -1.1 2.0 53.7 89.3 0 16.7
MACAU 0 0 21.8 21.8 0 0
MALAYSIA 0.9 0 91.1 102.0 0 88.0
MEXICO -0.6 7.6 505.6 790.1 5.4 163.2
NICARAGUA 0 0.4 17.8 34.6 0 0
PAKISTAN 17.4 30.2 843.0 1554.4 4.4 305.8
PERU 2.9 4.6 73.2 134.0 0 12.3
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 2.7 22.2 27.6 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 5.7 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 2.1 0.4 46.7 73.8 0 0
THAILAND 1.8 2.3 86.8 120.8 0 16.7
TURKEY 1.2 25.4 450.5 783.4 7.5 174.9
VENEZUELA 0 0 0 0.1 0 0
VIETNAM 29.6 16.1 924.4 1168.0 9.2 25.5
TOTAL KNOWN 97.4 180.0 8074.3 11391.7 34.4 1301.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 97.4 180.0 8074.3 11391.7 34.4 1301.5
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0 0.2 0.5 0 0
BRAZIL 0 0 1.2 2.2 0 0
CHINA 1.5 1.7 92.8 105.0 0 0
COLOMBIA 0.5 0.2 1.5 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.1 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 2.0 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.3 0.5 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 1.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 0.6 1.9 68.5 89.8 0 0
INDONESIA 0 0 1.4 1.4 0 0
ITALY 0 0 1.2 6.0 0 3.3
JAPAN 0 0 2.0 2.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0.2 0.6 13.1 17.7 0 0
PERU 0 0 8.9 8.9 0 0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0 0.2 12.6 12.8 0 0
TURKEY 0 0 4.4 5.4 0 0
VIETNAM 1.8 0 16.9 29.0 0 0
TOTAL KNOWN 4.6 4.6 237.2 299.2 0 3.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.6 4.6 237.2 299.2 0 3.3
END