ICE No. 2 Cotton
MAY 16,2024
Open High Low Settle Change
July '24 75.64 77.24 75.22 76.24 +83
Oct '24 76.30 76.51 76.20 76.20 +93
Dec '24 74.33 75.75 74.33 75.19 +90
Mar '25 75.85 77.32 75.85 76.80 +95
May '25 77.08 78.64 77.08 78.12 +104
July '25 78.57 79.09 78.19 78.76 +105
Oct '25 - - - 75.50 +98
Dec '25 74.52 75.26 74.52 74.71 +93
Mar '26 - - - 76.01 +93
May '26 - - - 76.90 +92
ICE estimated futures volume: 35,100
7月限は小安く寄り付いた後反発。77セントを試す展開となるも、米国での取引が本格化すると75セント台前半まで下落。
すぐに値を戻したものの77セントを超えると耐え切れず、再度下落。
結果、前日比83ポイント高の76.24/lbで引けた。出来高は35,100枚。
【相場動向要因】
米国農務省の週間成約報告が発表された直後に下落したものの、総じて堅調な内容であったことに加え、
米国ダウ株価平均が最終的に値を下げたものの、一時初めて4万ドル台に乗り、経済の先行きが楽観視されたことに下支えされ綿花相場も堅調な動きとなった。
【週間輸出成約報告】
週間輸出成約報告では、今季クロップが中国(6.36万俵)ベトナム(2.76万俵)パキスタン(2.26万俵)を中心に計15.65万俵に加え、
来季クロップが南米のエルサルバドル (9.08万俵)、メキシコ(1.61万俵)、ホンジュラス(1.02万俵)を中心に14.06万俵と堅調であった。
船積みは23.88万俵で、今季残り12週の週間輸出量のターゲットである25万俵にわずかに届かなかった。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 7.6 18.5 486.3 749.3 6.7 73.9
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 63.6 85.0 3878.9 4666.0 2.2 28.6
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 0.4 1.1 39.7 91.0 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0.4 2.7 35.2 47.9 0 4.4
EGYPT 0 0 5.5 8.1 0 0
EL SALVADOR -0.5 2.7 125.7 200.1 90.8 141.9
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0 4.3 148.3 223.9 0 144.7
HONDURAS 5.4 2.0 159.7 248.8 10.2 195.3
HONG KONG -2.6 0 0 2.7 0 0
INDIA 0 1.6 56.0 81.3 0 0
INDONESIA 9.4 6.1 205.4 299.5 0 47.0
ITALY 0 0.5 2.1 2.3 0 0
JAPAN 1.0 2.2 48.6 89.8 0.4 11.4
KOREA REPUBLIC 0 0.9 61.1 88.8 0 48.4
MACAU 0 0 21.8 21.8 0 0
MALAYSIA 0 0.6 92.6 102.0 0 88.0
MEXICO 1.7 9.4 520.8 791.7 16.1 207.9
NICARAGUA 0 1.4 19.7 35.6 0 2.8
PAKISTAN 22.6 34.9 898.3 1613.3 5.7 333.5
PERU 0 9.4 84.3 137.0 0.4 12.8
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0.0 0 22.2 27.6 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 5.7 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 1.3 2.7 52.3 77.1 0 0
THAILAND 1.5 1.8 89.9 123.7 0 16.7
TURKEY 17.1 39.9 541.2 822.0 3.5 187.2
VENEZUELA 0 0 0 0.1 0 0
VIETNAM 27.6 10.9 948.6 1223.1 4.4 33.6
TOTAL KNOWN 156.5 238.8 8562.7 11801.8 140.6 1601.0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 156.5 238.8 8562.7 11801.8 140.6 1601.0
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0.2 0.3 0.5 0 0
BRAZIL 0 0.4 1.6 2.2 0 0
CHINA 0 0 96.8 105.9 0 0
COLOMBIA 0 0 1.6 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.1 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 2.0 3.7 0 0
GERMANY 0.2 0 0.3 0.7 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 2.7 2.7 73.0 94.5 0 0
INDONESIA 0 0 1.4 1.4 0 0
ITALY 0 0 1.3 6.0 1.0 4.3
JAPAN 0.1 0.1 2.2 2.5 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0.4 13.8 17.7 0 0
PERU 0 0 8.9 10.5 0 0
PORTUGAL 0 0.1 0.4 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0 0.2 12.8 13.2 0 0
TURKEY 0.2 0 4.9 5.9 0 0
VIETNAM 0.4 1.0 19.3 29.9 0 0
TOTAL KNOWN 3.6 5.2 250.6 308.4 1.0 4.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.6 5.2 250.6 308.4 1.0 4.3
END.