ICE COTTON FUTURES
FEBRUARY 02,2023
Open High Low Close Change
Mar 23 85.80 87.29 85.43 86.39 +.78
May 23 86.35 87.90 86.13 87.10 +.76
Jul 23 87.25 88.37 86.70 87.72 +.79
Oct 23 - - - 86.20 +.82
Dec 23 85.47 86.17 84.93 86.00 +.74
Mar 24 86.03 86.63 85.70 86.45 +.86
May 24 85.85 86.44 85.66 86.26 +.77
Jul 24 85.50 86.16 85.33 85.98 +.81
Oct 24 - - - 83.92 +.90
Dec 24 82.51 83.10 82.25 82.92 +.90
ICE estimated futures volume:38,900
3月限は寄り付きからまもなく値を上げるも、米国時間深夜を回ると値を戻した。そのまま横ばいの展開が続いたが、米国での取引が活発化すると再び値を上げた。結果、78ポイント高の86.39/LBで引けた。
推定出来高は38,900枚。
【相場動向要因】
綿花相場は堅調な週間輸出成約報告に好感し値を上げた。
中国の休暇期間中の統計にも関わらず堅調な成約数量をあげていることで、需要回復への期待が高まった。中国綿花相場はここ7営業日連続で値を上げて引けている。
NY綿花相場は3営業日連続でまとまった取引数量を記録しているが、そのうちおよそ4分の3がスプレッド間取引で新規ポジションは比較的少ない状況。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は19.3万俵。中国が11.9万俵、トルコが4.4万俵。
船積み数量は22万俵となった。
詳細は以下。
For the week ended Jan 26 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0.0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 0.0 4.4 283.1 610.2 0 7.2
CHINA 119.8 59.2 1445.7 1997.0 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 34.9 0 0
COSTA RICA 0 1.5 31.0 59.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0.0 0 0.9 2.2 0 0
ECUADOR 0.5 0 24.6 45.6 0 6.6
EGYPT 0 0 1.3 32.1 0 0
EL SALVADOR 0.0 3.6 73.6 180.4 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0.5 3.0 70.6 223.2 0 42.4
HONDURAS 0 2.7 45.3 127.7 0 56.9
INDIA 0.0 5.0 106.8 173.9 0 8.8
INDONESIA 8.8 1.5 106.2 283.0 0 89.8
ITALY 0 0.1 2.3 3.2 0 0
JAPAN 0.9 2.9 42.8 74.5 0 9.9
KOREA REPUBLIC -0.1 6.1 18.0 114.0 0 0
MALAYSIA -0.1 2.6 31.7 79.9 0 61.6
MEXICO -2.8 18.0 402.8 877.1 0 89.2
NICARAGUA 0 0 31.2 61.7 0 0
PAKISTAN -0.3 45.3 643.2 1838.5 0 670.9
PERU -0.2 2.3 93.6 157.2 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 18.5 0 0
PORTUGAL 0 0 8.1 22.5 0 2.2
SINGAPORE 0 0 0 4.4 0 0
TAIWAN 2.0 2.6 65.2 90.7 0 0
THAILAND -1.2 6.6 50.7 139.9 2.2 13.6
TURKEY 44.0 24.4 490.6 1300.7 18.0 173.4
VENEZUELA 0 0 0.1 0.1 0 0
VIETNAM -0.6 20.4 484.6 891.3 0 0
TOTAL KNOWN 171.2 212.2 4589.1 9453.2 20.2 1256.4
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 171.2 212.2 4589.1 9453.2 20.2 1256.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0.3 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA -0.1 0 10.2 14.8 0 0
COLOMBIA 0 0.0 0.3 0.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0.9 0 2.5 9.3 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.2 0.7 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.5 1.2 0 0
INDIA -0.2 5.4 25.6 39.3 0 0
INDONESIA 0 1.0 4.1 4.4 0 0
ITALY -1.3 0 0.1 6.6 2.4 3.3
JAPAN 0.2 0.2 1.6 2.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.4 1.9 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0.4 0 2.2 4.2 0 0
PERU -0.9 0.1 6.3 12.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.3 0 0
TAIWAN -0.9 0 1.0 1.4 0 0
THAILAND 0 0.4 6.2 7.2 0 0
TURKEY 1.1 0.5 6.6 8.3 0 0
VIETNAM 0.0 0 6.1 11.9 0 0
TOTAL KNOWN -0.8 7.8 77.2 130.3 2.4 3.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL -0.8 7.8 77.2 130.3 2.4 3.5
END