ICE COTTON FUTURES
January 16, 2023
Open High Low Close Change
Mar 23 82.50 83.79 81.00 81.25 -1.30
May 23 82.87 84.20 81.21 82.00 -.87
Jul 23 83.69 84.92 82.00 82.76 -.84
Oct 23 - - - 82.35 -.55
Dec 23 83.00 84.25 81.61 82.47 -.53
Mar 24 82.94 82.94 81.81 82.66 -.48
May 24 82.46 82.47 81.72 82.47 -.53
Jul 24 82.25 82.25 81.50 82.23 -.56
Oct 24 - - - 80.23 -.56
Dec 24 79.56 79.56 78.80 79.34 -.71
ICE estimated futures volume:48,300
5月限は寄付きから値を上げ84セント付近を推移。米国未明から値を戻し始めるとそのまま下落。81セント付近で下げ止まると、値を戻して引けた。前日比87ポイント安の82.00/lbで引けた。推定出来高は48,300枚。
【相場動向要因】
1月の米卸売物価指数(PPI)で、前月比の上昇率が市場予想を上回り、引き続きインフレが継続しているとの見通しから、FRBの利上げが長期化するとの見方が広がり、米国ドル高に動いたこととが、商品相場の重荷となった。
週間輸出成約報告ではベトナムを中心に、中国・パキスタン・バングラデシュ向けにアップランド綿21.7万俵と堅調な成約数量を記録。地震の影響によるトルコのキャンセルも予想されていたが、今回のレポートでは報告されなかった。
【週間輸出成約報告】
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 7.7 7.7 0 0
BANGLADESH 17.0 4.3 296.6 627.2 0 7.2
CHINA 61.6 45.9 1532.0 2146.3 0 0
COLOMBIA 0 0 25.9 34.9 0 0
COSTA RICA 0 0.1 31.1 59.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 2.2 0 0
ECUADOR -0.2 0 24.6 45.5 0 6.6
EGYPT 0 0 1.3 40.9 0 0
EL SALVADOR 0.2 6.4 80.9 180.2 0 23.9
GERMANY 0 0 1.4 1.4 0 0
GUATEMALA 0 4.1 76.8 223.3 0 42.4
HONDURAS 0 3.6 49.5 129.4 0 58.5
INDIA 0.1 2.2 116.0 174.2 0 8.8
INDONESIA 6.2 1.8 114.8 305.8 0 89.8
ITALY 0 0 2.6 3.2 0 0
JAPAN 1.8 2.9 46.6 76.7 0 9.9
KOREA REPUBLIC 15.5 4.0 25.7 133.1 0 0
MALAYSIA 0 0.3 41.7 80.0 0 61.6
MEXICO 0.0 11.1 426.8 876.9 0 89.2
NICARAGUA 0 2.7 35.1 61.7 0 0
PAKISTAN 23.2 47.9 736.4 1875.7 0 670.9
PERU -1.0 3.3 98.5 156.2 0 0
PHILIPPINES 0.4 0 0 18.9 0 0
PORTUGAL 0 0 8.9 22.5 22.0 24.2
SINGAPORE 0 0 0 4.4 0 0
TAIWAN 8.1 4.9 71.4 109.4 0 0
THAILAND 1.5 5.8 60.5 142.8 1.9 18.8
TURKEY 14.9 15.8 525.4 1388.1 0 173.4
VENEZUELA 0 0 0.1 0.3 0 0
VIETNAM 67.7 19.2 546.7 1004.2 0 0
TOTAL KNOWN 216.9 186.4 4985.6 9932.9 23.9 1285.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 216.9 186.4 4985.6 9932.9 23.9 1285.2
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0.4 0.8 1.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0.9 0 11.3 15.7 0 0
COLOMBIA 0 0 0.3 0.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.4 0.4 0 0
EGYPT 0 0 2.5 9.3 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GREECE 0 0 0.9 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.2 0.7 0 0.2
HONDURAS 0 0 0.6 1.2 0 0
INDIA 0 2.6 29.5 39.3 0 0
INDONESIA 0 0 4.4 4.4 0 0
ITALY -0.6 0 0.1 6.0 0 3.3
JAPAN 0 0 1.6 2.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.8 1.9 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0.4 0.4 2.7 4.6 0 0
PERU 0 0 6.3 12.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.3 0 0
TAIWAN 0 0 1.0 1.4 0 0
THAILAND 0.4 0.6 6.8 7.7 0 0
TURKEY 0 0.1 7.0 8.3 0 0
VIETNAM 0.9 2.8 11.1 13.5 0 0
TOTAL KNOWN 2.0 6.9 90.0 133.6 0 3.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.0 6.9 90.0 133.6 0 3.5
以上