ICE No. 2 Cotton
January 16, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '25 67.77 67.77 66.60 66.73 -104
May '25 68.91 68.91 67.80 67.85 -107
July '25 69.90 69.90 68.86 68.88 -104
Oct '25 - - - 68.11 -89
Dec '25 69.46 69.46 68.51 68.53 -91
Mar '26 70.32 70.32 69.54 69.55 -79
May '26 70.91 70.91 70.10 70.17 -77
July '26 70.85 70.85 70.49 70.64 -84
Oct '26 - - - 68.85 -87
Dec '26 68.68 68.68 68.48 68.48 -77
ICE estimated futures volume: 40,000
3月限は寄り付きから弱気基調となり、米国で取引が活発になると若干戻すも上値の重い展開となった。
最終的には前日比で104ポイント安の66.73/LBで引けた。推定出来高は40,000枚。
【相場要因】
綿花相場期近3月限はアジア時間を中心に売り圧力が強まり、約定最安値を更新して値を下げて引けた。
週間輸出成約報告では成約数が直近4週間の平均を71%上回っている。また輸出量はシーズン最多となった。(詳細後述。)しかしながら、綿花相場を押し上げる力を欠いた。
新疆省の強制労働が危惧される企業37社が新たに米国政府のウイグル強制労働防止法(UFLPA)基づく輸入禁止対象リストに追加され、中には大手繊維企業が含まれていたことなどから弱気のトピックとして取り上げられている。また20日に予定されているトランプ大統領の就任を前に米中の貿易摩擦による綿花取引への影響が改めて警戒されている様子。
【週間輸出成約報告】WEEK ENDED 1/9
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド316,200俵(トルコ 102,100俵、ベトナム 79,400俵、パキスタン56,600俵) *
ピマ 2,900俵 (インド800俵、パキスタン600俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド1,300俵 (メキシコ1,300俵)
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド224,800俵 (ベトナム 84,000俵、パキスタン 33,800俵、中国 25,000俵)
ピマ 8,300俵 (インド5,900俵、ペルー1,700俵、タイ300俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.3 4.4 0 0
BANGLADESH 24.1 8.2 176.1 357.5 0 0
BELGIUM 0 0.2 0.2 0.2 0 0
CHINA 18.7 25.0 428.4 682.0 0 8.8
COLOMBIA 0 0 0.1 11.0 0 0
COSTA RICA 0 0.4 32.8 74.4 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0.0 0 2.3 4.0 0 0
ECUADOR 0.5 1.8 17.1 33.1 0 0
EGYPT 0 0 0 0.1 0 0
EL SALVADOR 0 5.0 72.9 198.8 0 71.7
GERMANY 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0 4.2 86.6 237.0 0 43.4
HONDURAS 0 5.1 126.2 257.4 0 38.1
HONG KONG 0.9 0 0 6.5 0 0
INDIA 0.4 1.4 111.5 300.6 0 0
INDONESIA 8.1 9.7 62.4 214.0 0 0
ITALY 0 0.1 2.0 3.0 0 0
JAPAN -1.1 1.3 24.7 59.9 0 12.1
KOREA REPUBLIC 3.2 1.8 32.3 104.0 0 0
MALAYSIA 5.4 6.2 50.3 135.8 0 39.6
MEXICO 5.3 12.5 234.0 609.9 1.3 153.2
NICARAGUA 0 0.9 57.3 81.2 0 0
PAKISTAN 56.6 33.8 698.8 1773.4 0 22.0
PERU 6.3 0.5 75.5 137.5 0 0
PORTUGAL 0 0 6.8 15.3 0 0
TAIWAN 3.7 1.0 24.6 35.9 0 0
THAILAND 2.7 4.1 53.7 153.4 0 0
TURKEY 102.1 17.7 172.7 1019.4 0 78.8
VENEZUELA 0 0.1 2.9 5.2 0 0
VIETNAM 79.4 84.0 527.8 1552.7 0 0
TOTAL KNOWN 316.2 224.8 3084.2 8068.4 1.3 474.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 316.2 224.8 3084.2 8068.4 1.3 474.5
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 3.6 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 0 23.7 26.5 0 0
COLOMBIA 0 0 0.8 3.6 0 0
COSTA RICA 0 0 0 0.9 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 1.6 6.8 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0.1 0 1.1 1.2 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.4 0 0
INDIA 0.8 5.9 81.2 108.5 0 0
INDONESIA 0 0 1.4 1.7 0 0
ITALY 0 0 2.2 6.1 0 0
JAPAN 0 0.1 1.4 2.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.4 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0.6 0 15.9 20.4 0 0
PERU 1.0 1.7 21.7 32.0 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0.3 4.4 6.5 0 0
TURKEY 0.4 0.2 2.2 5.0 0 0
VIETNAM 0 0 12.8 18.2 0 0
TOTAL KNOWN 2.9 8.3 178.6 249.8 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.9 8.3 178.6 249.8 0 0
END