ICE No. 2 Cotton
January 3, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '25 68.50 68.72 67.63 67.66 -91
May '25 69.66 69.87 68.79 68.81 -92
July '25 70.73 70.81 69.86 69.89 -86
Oct '25 68.42 68.70 68.37 68.48 -73
Dec '25 69.65 69.70 69.00 69.06 -68
Mar '26 70.16 70.16 69.88 69.89 -67
May '26 - - - 70.49 -68
July '26 - - - 70.98 -67
Oct '26 - - - 69.66 -59
Dec '26 69.22 69.22 69.07 69.09 -17
ICE estimated futures volume: 29,700
NY定期期近3月限は寄り付きから緩やかに値を下げていき、最終的に前日比91ポイント安の67.66/lbで引けた。推定出来高は、29,700枚。
【相場要因】
期近3月限は、前日の取引終盤に値を下げた動きに引き続いて、本日の取引を通して軟調な展開を見せた。
祝日の影響で1日遅れの発表となった米国農務省週間輸出成約報告が成約・輸出とも比較的低調な内容となったことも弱材料として相場を押し下げる一因になったものと思われる。詳細は後述の通り。
技術的には、軟調な展開ながら直近安値67.48/lbが維持されたことに注目するアナリストがいる一方で、引け値で見ると、期近3月限の史上最安値で引けたことに注目する者もいる。
綿花特有のファンダメンタルズは依然として乏しく、現地10日に控える米国農務省月間需給報告が次の判断材料となる。
一方で、外部要因として、ドル高の影響にも注目が集まっている。米ドルは、本日は軟調な引けとなったが、週を通してみるとドル高方向に推移している。
ドル高が堅調な米国経済を反映しているという見方がある一方で、米綿の商売に関しては、他綿種との競争において向かい風となることが懸念されている。
【週間輸出成約報告】
Week ended 12/6
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 128,900俵(トルコ 41,300俵 / パキスタン 30,000俵 / ベトナム 26,500俵)
ピマ 1,700俵 (コスタリカ 900俵 / インド 700俵 / 日本 100俵)
正味船積数量
アップランド 115,800俵(ベトナム 33,800俵 / パキスタン 25,300俵 / 中国 24,900俵)
ピマ 6,500俵 (ペルー3,800俵 / インド 2,100俵 / バングラデシュ 300俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド 5,300俵 (ホンジュラス 5,300俵)
ピマ 0俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jan 3
Fri Jan 03 08:33:54 2025 EDT
For the week ended Dec 26 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.3 4.4 0 0
BANGLADESH 0 1.6 160.9 331.7 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.2 0 0
CHINA 6.9 24.9 359.5 659.5 0 8.8
COLOMBIA 0 0 0.1 11.0 0 0
COSTA RICA 0 0.6 27.9 74.4 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 1.8 0 2.3 4.0 0 0
ECUADOR 4.0 0.1 14.1 32.5 0 0
EGYPT 0 0 0 0.1 0 0
EL SALVADOR 0 0 64.5 198.9 0 71.7
GERMANY 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0.3 0 77.8 237.0 0 43.4
HONDURAS 7.8 1.4 115.6 257.4 5.3 38.1
HONG KONG -3.6 0 0 5.7 0 0
INDIA 3.1 3.8 109.1 303.4 0 0
INDONESIA 1.7 1.8 51.0 194.3 0 0
ITALY 0 0 0.5 3.0 0 0
JAPAN 1.3 0.8 20.4 61.0 0 12.1
KOREA REPUBLIC 2.6 2.3 28.6 100.6 0 0
MALAYSIA 0 2.4 42.8 130.4 0 39.6
MEXICO 1.9 3.3 220.8 604.7 0 151.9
NICARAGUA 0 0.3 53.1 68.8 0 0
PAKISTAN 30.0 25.3 622.2 1691.3 0 22.0
PERU 0.7 4.3 73.3 131.2 0 0
PORTUGAL 0 0 5.5 15.3 0 0
TAIWAN 1.5 1.1 23.4 30.2 0 0
THAILAND 1.1 2.5 48.6 150.7 0 0
TURKEY 41.3 5.5 140.3 855.3 0 78.8
VENEZUELA 0 0 2.8 5.2 0 0
VIETNAM 26.5 33.8 398.4 1451.8 0 0
TOTAL KNOWN 128.9 115.8 2667.7 7614.7 5.3 473.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 128.9 115.8 2667.7 7614.7 5.3 473.2
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0.3 3.6 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 0 23.6 26.5 0 0
COLOMBIA 0 0 0.8 3.6 0 0
COSTA RICA 0.9 0 0 0.9 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 1.6 6.8 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 1.1 1.1 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.4 0 0
INDIA 0.7 2.1 71.6 103.7 0 0
INDONESIA 0 0 1.3 1.7 0 0
ITALY 0 0 2.2 6.1 0 0
JAPAN 0.1 0 1.3 2.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.4 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.1 15.3 19.5 0 0
PERU 0 3.8 17.1 31.1 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0 3.5 6.5 0 0
TURKEY 0 0.2 1.6 4.6 0 0
VIETNAM 0 0 12.8 16.1 0 0
TOTAL KNOWN 1.7 6.5 162.0 240.4 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 1.7 6.5 162.0 240.4 0 0
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
January 03, 2025 08:33 ET (13:33 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
END.