ICE No. 2 Cotton
January 24, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '25 67.47 68.44 67.46 67.61 +14
May '25 68.54 69.47 68.53 68.67 +13
July '25 69.62 70.48 69.60 69.77 +13
Oct '25 70.44 70.44 69.87 69.87 +4
Dec '25 69.43 70.06 69.41 69.50 +4
Mar '26 70.46 71.02 70.46 70.52 +3
May '26 71.26 71.66 71.25 71.25 -1
July '26 72.06 72.13 71.69 71.72 -9
Oct '26 - - - 69.79 -9
Dec '26 69.08 69.08 68.74 68.76 -31
ICE estimated futures volume: 40,100
NY定期期近3月限は寄り付きからしばらくは小幅な値動きで緩やかに値を上げながら推移した。
米国農務省週間輸出成約報告が発表され、本日の高値を付けた後、値を戻し、最終的に前日比14ポイント高の67.61/lbで引けた。
推定出来高は40,100枚。
【相場要因】
綿花特有のファンダメンタルを欠く中、アジア時間に緩やかに価格が上昇していくのを見て、一部紡績から値決めや当用買いの動きもあったものと思われる。
米国時間に入り、週間輸出成約報告が発表されると、内容が好感されたためか一時的に値を上げ高値をつけた。しかし、勢いは続かず値を戻していった。
ベトナムやパキスタン、トルコ向けなどに比較的堅調な成約が確認されている。詳細は後述の通り。
CFTC On-Callレポートが発表され、未値決めの買い契約が前週比19,688枚増加と報告されたことが、今後相場を大きく下げる要因になり得るとして市場参加者の注目を集めた。
しかしながら、これは後にCFTCによって前週比4,857枚増に修正されている。
綿花相場期近3月限は2月24日に第一回受渡通知日を控えており、残すところ約4週間となっている。
【米国農務省週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
正味成約数量
アップランド 348,900俵(ベトナム 94,500俵 / パキスタン 75,400俵 / トルコ 66,800俵)
ピマ 6,100俵 (中国 4,600俵 / トルコ 400俵)
正味船積数量
アップランド 222,600俵 (パキスタン 60,000俵 / ベトナム 47,800俵 / 中国 19,800俵)
ピマ 3,300俵 (ベトナム 900俵 / パキスタン 900俵 / インド 700俵)
<2025/2026 crop>
正味成約数量
アップランド 79,800俵 (インドネシア 70,400俵 / トルコ 4,400俵)
ピマ 0俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jan 24
Fri Jan 24 08:34:54 2025 EDT
For the week ended Jan 16 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0.1 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 36.5 6.2 182.3 394.0 0 0
BELGIUM 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 7.3 19.8 448.2 689.2 0 8.8
COLOMBIA 0 0 0.1 11.0 0 0
COSTA RICA 0 0.4 33.2 74.4 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 4.0 0 0
ECUADOR 0.2 0 17.1 33.2 0 0
EGYPT 0 0 0 0.1 0 0
EL SALVADOR 0.0 8.9 81.9 198.8 0 71.7
GERMANY 1.3 0 0 2.2 0 0
GUATEMALA 0.1 6.8 93.3 237.1 0 43.4
HONDURAS 5.0 4.2 130.5 262.4 0 38.1
HONG KONG 0.0 0 0 6.5 0 0
INDIA 2.3 2.9 114.4 302.9 0 0
INDONESIA 5.5 9.9 72.3 219.5 70.4 70.4
ITALY 0.6 0 2.0 3.6 3.3 3.3
JAPAN 1.0 0.7 25.4 60.9 0 12.1
KOREA REPUBLIC 5.8 3.8 36.1 109.8 0 0
MALAYSIA 4.5 3.6 53.9 140.3 0 39.6
MEXICO 0.2 17.6 251.6 610.0 0 153.2
NICARAGUA 23.4 5.8 63.1 104.5 0 0
PAKISTAN 75.4 60.0 758.8 1848.8 0 22.0
PERU 11.6 4.3 79.8 149.1 0 0
PORTUGAL 0 0 6.8 15.3 0 0
TAIWAN 2.8 1.5 26.1 38.7 0 0
THAILAND 4.2 4.2 57.9 157.5 0 0
TURKEY 66.8 14.1 186.8 1086.3 4.4 83.2
VENEZUELA 0 0 2.9 5.2 0 0
VIETNAM 94.5 47.8 575.5 1647.1 1.8 1.8
TOTAL KNOWN 348.9 222.6 3306.8 8417.3 79.8 554.4
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 348.9 222.6 3306.8 8417.3 79.8 554.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 3.6 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 4.6 0 23.7 31.2 0 0
COLOMBIA 0 0 0.8 3.6 0 0
COSTA RICA 0.0 0 0 0.9 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0.0 0 1.6 6.8 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0.0 0 1.1 1.2 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.4 0 0
INDIA 0.0 0.7 81.9 108.5 0 0
INDONESIA 0.1 0 1.4 1.8 0 0
ITALY 0.3 0 2.2 6.4 0 0
JAPAN 0 0.1 1.5 2.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 1.2 0 0
MALAYSIA 0.1 0.1 0.4 0.5 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0.3 0.9 16.8 20.6 0 0
PERU 0 0.2 21.9 32.0 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.3 0.1 4.5 6.8 0 0
TURKEY 0.4 0.4 2.7 5.5 0 0
VIETNAM 0.0 0.9 13.7 18.3 0 0
TOTAL KNOWN 6.1 3.3 181.9 255.9 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 6.1 3.3 181.9 255.9 0 0
(END) Dow Jones Newswires
January 24, 2025 08:34 ET (13:34 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
End.