ICE No. 2 Cotton
DECEMBER 27, 2024
Open High Low Settle Change
Mar '25 68.67 69.00 68.30 68.89 +14
May '25 69.86 70.04 69.41 69.96 +10
July '25 70.88 71.05 70.47 70.99 +11
Oct '25 - - - 69.49 -1
Dec '25 70.37 70.37 69.59 70.02 +7
Mar '26 - - - 70.89 +9
May '26 - - - 71.57 +6
July '26 - - - 72.12 +4
Oct '26 - - - 70.62 +4
Dec '26 - - - 69.97 +4
ICE estimated futures volume: 13,100
3月限は小安く寄り付くとアジア時間は下値を試す展開で、引けにかけて戻していき、最終的には14ポイント高の68.89/LBで引けた。推定出来高は13,100枚。
【相場要因】
ホリデームードの中、取引出来高は今年二番目に少ない結果となった。
本日は週間輸出成約報告が発表され、正味成約数は比較的堅調で311,200俵となった。トルコ、ベトナム、パキスタンと成約が続いたが、中国向けが依然として少ないことや4,300俵のキャンセルが報告されている。また中国向けは前年比81%減となっているとのこと。特筆されたのはインド向けで前年比878%増の300,281俵の成約が確認されている。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド279,100俵(トルコ 108,700俵、ベトナム 104,500俵、パキスタン41,900俵) *
ピマ 2,600俵 (コロンビア1,700俵、タイ1,500俵)*パキスタン 2,200俵キャンセル
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド29,500俵 (パキスタン22,000俵、トルコ7,500俵)
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド140,500俵 (中国 33,200俵、パキスタン 31,900俵、ベトナム 14,300俵)
ピマ 13,400俵 (パキスタン6,200俵、ペルー2,900俵、インド2,200俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 2.1 4.3 4.4 0 0
BANGLADESH 8.8 10.3 159.4 331.7 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.2 0 0
CHINA -4.3 33.2 334.6 652.7 0 8.8
COLOMBIA 0 0 0.1 11.0 0 0
COSTA RICA 0 1.1 27.3 74.4 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 0 1.3 14.0 28.5 0 0
EGYPT 0.1 0 0 0.1 0 0
EL SALVADOR 0 2.5 64.5 198.9 0 71.7
GERMANY 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0.6 0.6 77.8 236.8 0 43.4
HONDURAS 0 3.0 114.2 249.5 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 9.3 0 0
INDIA 1.9 1.6 105.3 300.3 0 0
INDONESIA 6.1 5.8 49.2 192.6 0 0
ITALY 0.2 0 0.5 3.0 0 0
JAPAN 0.7 0.3 19.6 59.7 0 12.1
KOREA REPUBLIC -0.4 3.6 26.4 97.9 0 0
MALAYSIA 0.0 2.6 40.4 130.4 0 39.6
MEXICO 3.4 4.4 217.5 602.7 0 151.9
NICARAGUA 0.0 0 52.8 68.8 0 0
PAKISTAN 41.9 31.9 596.9 1661.3 22.0 22.0
PERU 3.0 7.9 69.1 130.5 0 0
PORTUGAL 0 0 5.5 15.3 0 0
TAIWAN 1.7 1.0 22.3 28.7 0 0
THAILAND 2.8 1.0 46.1 149.5 0 0
TURKEY 108.7 11.8 134.8 814.0 7.5 78.8
UNITED ARAB -0.5 0 0 0 0 0
VENEZUELA 0 0.2 2.8 5.2 0 0
VIETNAM 104.5 14.3 364.6 1425.3 0 0
TOTAL KNOWN 279.1 140.5 2551.9 7485.9 29.5 467.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 279.1 140.5 2551.9 7485.9 29.5 467.9
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 3.3 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 1.5 23.6 26.5 0 0
COLOMBIA 1.7 0.3 0.8 3.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 1.6 6.8 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 1.1 1.1 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.4 0 0
INDIA -1.1 2.2 69.6 103.0 0 0
INDONESIA 0.4 0 1.3 1.7 0 0
ITALY 0 0.3 2.2 6.1 0 0
JAPAN 0.3 0.1 1.3 2.2 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 1.2 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.3 0.4 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN -2.2 6.2 15.2 19.5 0 0
PERU 0.9 2.9 13.3 31.1 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 1.5 0 3.5 6.5 0 0
TURKEY 0.8 0 1.4 4.6 0 0
VIETNAM 0.2 0 12.8 16.1 0 0
TOTAL KNOWN 2.6 13.4 155.5 238.8 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.6 13.4 155.5 238.8 0 0
END