ICE COTTON FUTURES
August 12, 2020
Open High Low Close Change
Oct 20 61.98 61.98 61.98 61.84 -1.19
Dec 20 63.53 63.95 62.11 62.20 -1.29
Mar 21 64.64 64.75 63.08 63.14 -1.19
May 21 64.83 65.30 63.87 63.89 -1.07
Jul 21 65.27 65.70 64.42 64.45 -.91
Oct 21 - - - 63.17 -.54
Dec 21 63.70 64.14 62.97 63.28 -.54
Mar 22 63.83 64.70 63.83 64.51 -.05
May 22 - - - 65.21 -.05
Jul 22 - - - 65.81 -.05
ICE estimated futures volume: 30,100
NY定期12月限は、前日同値水準で寄り付くと、じりじりと値を上げていき本日の最高値63.95/LBを付けた。しかし、米国農務省より月間需給報告が発表されると急落し、最終的に前日比129ポイント安の62.20/LBで引けた。
出来高は、30,100枚。
【相場動向要因】
本日、米国農務省より8月度の月間需給報告が発表された。7月度からの修正がなされた主な指標は下記の通り。
世界全体
・2020/2021CROP
期初在庫:100.56百万俵(36万俵減少)
消費量:113.05百万俵(124万俵減少)
生産量:117.53百万俵(128万俵増加)
期末在庫:104.91百万俵(214万俵増加)
米国
・2020/2021CROP
期初在庫:7.20百万俵(10万俵増加)
生産量:18.08百万俵(58万俵増加)
期末在庫:7.60百万俵(80万俵増加)
米国綿花市場は、米国現地時間の午前中に米国農務省より発表された8月度の月間需給報告を受けて急落。特に、2020/2021CROPの米綿生産量が7月度から58万俵増加し、1,808万俵に上方修正されたことが弱気材料として働いた模様。一連の天候問題で米綿生産量は下方修正されるとの見方がコンセンサスであったが、今回発表における生産量の増加予想はサプライズとして受け止められた。放棄率は昨年比増加しているものの、エーカーあたりの生産量が7月度の発表から上方修正され938LB/acreとなったことが主な要因とみられる。一方、米綿輸出量は1,500万俵のまま据え置かれた。
世界消費量は主に中国とインドが50万俵ずつ減少した影響で124万俵下方修正された。世界生産量は米国の50万俵の他、オーストラリアが20万俵、インドが120万俵増加したことで128万俵上方修正された。
また12月限と3月限のスプレッドが100ポイント近く開いたことで、限月間の取引も比較的活発に行われた様子。未決済建玉は本日約300枚増加し、4営業日続けて19万枚を超えていることから投機筋による資金流入はまだ続いていると思われる。実需筋では市場価格が下がったことで、紡績筋による値決めが数多く見られたとの報告が上がっている。
一方、本日の米国株式市場では、ダウ平均株価が前日比289.93ドル高の27,976.84ドルで引けた。トランプ大統領が11日に米国バイオ製薬モデルナ社と新型コロナウィルスワクチン1億本購入の契約を交わしたことを発表。ワクチンが実用化されれば経済が正常に戻るとの見方が広がり、幅広い銘柄が買われ相場を押し上げた。
米国現地8月13日に今季最初の週間輸出成約報告が発表される予定。
米国農務省需給報告の詳細は下記の通り。
(Million 480-Pound Bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss 2/ stocks
=============================================================================
2020/21 (Projected)
World
Jul 100.92 116.25 41.84 114.29 41.81 0.14 102.77
Aug 100.56 117.53 41.58 113.05 41.59 0.11 104.91
World Less China
Jul 63.92 89.75 32.84 77.29 41.68 0.14 67.40
Aug 63.81 91.03 32.58 76.55 41.46 0.11 69.29
United States
Jul 7.10 17.50 0.01 2.80 15.00 0.01 6.80
Aug 7.20 18.08 3/ 2.70 15.00 -0.02 7.60
Total foreign
Jul 93.82 98.75 41.84 111.49 26.81 0.13 95.97
Aug 93.36 99.45 41.57 110.35 26.59 0.13 97.31
Major exporters 4/
Jul 42.03 56.52 1.81 32.03 22.78 0.02 45.52
Aug 41.87 57.44 1.71 31.43 22.81 0.02 46.77
Central Asia 5/ Jul 2.81 5.67 3/ 4.14 1.36 0.00 2.98
Aug 2.73 5.67 3/ 4.14 1.41 0.00 2.86
Afr Fr Z 6/ Jul 2.70 6.07 3/ 0.14 5.54 0.00 3.08
Aug 2.53 5.59 3/ 0.14 5.12 0.00 2.86
S Hemis 7/ Jul 17.05 15.93 0.16 4.12 11.12 0.01 17.89
Aug 17.14 16.13 0.16 4.02 11.12 0.01 18.28
Australia Jul 0.91 1.70 3/ 0.04 1.00 0.00 1.58
Aug 0.79 1.90 3/ 0.04 1.00 0.00 1.65
Brazil Jul 13.71 12.00 0.03 3.20 9.00 0.00 13.54
Aug 13.92 12.00 0.03 3.10 9.00 0.00 13.85
India Jul 19.21 28.50 1.10 23.00 4.50 0.00 21.31
Aug 19.21 29.70 1.00 22.50 4.90 0.00 22.51
Major importers 8/
Jul 49.16 39.14 37.59 75.50 2.53 0.11 47.74
Aug 48.96 38.96 37.29 75.00 2.39 0.11 47.72
Mexico Jul 0.76 1.05 0.65 1.70 0.20 0.03 0.54
Aug 0.76 1.05 0.65 1.70 0.20 0.03 0.54
China Jul 37.00 26.50 9.00 37.00 0.13 0.00 35.37
Aug 36.75 26.50 9.00 36.50 0.13 0.00 35.62
EU-27 9/ Jul 0.44 1.94 0.59 0.66 1.77 0.03 0.51
Aug 0.40 1.76 0.60 0.66 1.65 0.03 0.42
Turkey Jul 2.62 3.00 4.10 6.90 0.33 0.00 2.49
Aug 2.72 3.00 4.20 7.00 0.33 0.00 2.59
Pakistan Jul 3.22 6.50 3.90 10.30 0.10 0.03 3.20
Aug 3.22 6.50 3.50 10.00 0.08 0.03 3.12
Indonesia Jul 0.68 3/ 3.05 3.00 0.01 0.00 0.73
Aug 0.63 3/ 2.90 2.90 0.01 0.00 0.63
Thailand Jul 0.10 3/ 0.93 0.85 0.00 0.03 0.16
Aug 0.15 3/ 0.88 0.85 0.00 0.03 0.15
Bangladesh Jul 2.42 0.15 7.10 7.00 0.00 0.01 2.65
Aug 2.42 0.15 7.30 7.30 0.00 0.01 2.55
Vietnam Jul 1.59 3/ 7.00 6.80 0.00 0.00 1.79
Aug 1.59 3/ 7.00 6.80 0.00 0.00 1.79
=============================================================================
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss 2/ stocks
===============================================================================
2019/20 (Estimated)
World 80.23 122.99 40.11 102.40 40.28 0.10 100.56
World Less China 44.56 95.74 33.11 69.40 40.10 0.10 63.81
United States 4.85 19.91 3/ 2.20 15.40 -0.03 7.20
Total Foreign 75.38 103.08 40.11 100.20 24.88 0.13 93.36
Major exporters 4/ 28.66 59.37 2.90 28.37 20.66 0.02 41.87
Central Asia 5/ 2.28 5.97 3/ 3.94 1.58 0.00 2.73
Afr. Fr. Zone 6/ 1.41 5.91 3/ 0.14 4.65 0.00 2.53
S Hemis 7/ 15.41 16.54 0.15 3.69 11.26 0.01 17.14
Australia 1.57 0.63 3/ 0.04 1.38 0.00 0.79
Brazil 12.26 13.40 0.01 2.80 8.94 0.00 13.92
India 9.31 30.50 2.30 20.00 2.90 0.00 19.21
Major importers 8/ 44.76 40.62 34.77 68.15 2.92 0.11 48.96
Mexico 0.69 1.57 0.55 1.50 0.53 0.03 0.76
China 35.67 27.25 7.00 33.00 0.18 0.00 36.75
EU-27 9/ 0.21 2.00 0.58 0.60 1.76 0.03 0.40
Turkey 1.64 3.45 4.60 6.60 0.38 0.00 2.72
Pakistan 2.50 6.20 3.80 9.20 0.05 0.03 3.22
Indonesia 0.53 3/ 2.70 2.60 0.01 0.00 0.63
Thailand 0.18 3/ 0.73 0.73 0.00 0.03 0.15
Bangladesh 1.78 0.14 7.00 6.50 0.00 0.01 2.42
Vietnam 1.19 3/ 6.50 6.10 0.00 0.00 1.59
2018/19
World 80.92 118.65 42.27 120.18 41.40 0.04 80.23
World Less China 42.93 90.90 32.63 80.68 41.19 0.04 44.56
United States 4.20 18.37 3/ 2.98 14.84 -0.09 4.85
Total Foreign 76.72 100.29 42.27 117.20 26.56 0.14 75.38
Major exporters 4/ 26.93 54.61 2.48 33.02 22.32 0.02 28.66
Central Asia 5/ 2.67 5.44 3/ 3.80 2.04 0.00 2.28
Afr. Fr. Zone 6/ 1.61 5.43 3/ 0.17 5.47 0.00 1.41
S Hemis 7/ 13.19 17.31 0.18 4.39 10.86 0.01 15.41
Australia 3.04 2.20 3/ 0.04 3.63 0.00 1.57
Brazil 8.66 13.00 0.02 3.40 6.02 0.00 12.26
India 9.23 25.80 1.80 24.00 3.51 0.00 9.31
Major importers 8/ 47.95 42.69 37.26 80.02 3.01 0.11 44.76
Mexico 0.66 1.74 0.85 2.00 0.52 0.03 0.69
China 37.99 27.75 9.64 39.50 0.21 0.00 35.67
EU-27 9/ 0.30 1.71 0.64 0.70 1.72 0.03 0.21
Turkey 1.78 3.75 3.50 6.90 0.48 0.00 1.64
Pakistan 2.83 7.60 2.85 10.70 0.06 0.03 2.50
Indonesia 0.63 3/ 3.05 3.15 0.01 0.00 0.53
Thailand 0.20 3/ 1.08 1.08 0.00 0.03 0.18
Bangladesh 1.86 0.14 7.00 7.20 0.00 0.01 1.78
Vietnam 1.29 3/ 6.90 7.00 0.00 0.00 1.19
===============================================================================
END.