ICE No. 2 Cotton
FEBRUARY 29,2024
Open High Low Settle Change
Mar '24 - - - 101.56 -151
May '24 100.50 100.50 97.25 99.57 -151
July '24 98.90 99.03 95.80 97.77 -195
Oct '24 86.76 87.68 86.76 87.21 -38
Dec '24 83.95 84.61 82.88 83.81 -47
Mar '25 83.95 84.70 83.02 83.91 -38
May '25 83.84 84.23 83.55 83.90 -35
July '25 83.15 83.82 83.15 83.82 -34
Oct '25 - - - 80.86 -24
Dec '25 78.95 79.98 78.95 79.11 -48
ICE estimated futures volume: 66,000
5月限は寄り付き後すぐに軟調な展開を見せ、98セントまで下落。その後アジア時間の間100セント近辺で小幅に推移した。
アメリカ時間になり、もう一度値を下げて本日の安値を付けた後再び値を戻し始め、前日比151ポイント安の99.57/LBで引けた。最終的には325ポイントのレンジで、推定出来高66,000枚が取引された。
【相場要因】
2月最終取引日となり、月末に利益を確定させたい投機筋が売りの注文を入れて相場を押し下げた。
穀物相場は月間で大豆が7.5%、コーンが6.3%、小麦が4.8%それぞれ下落している一方で、綿花は15.2%上昇している。
本日の綿花相場は、利益確定の下げ圧力がかかる中、一部紡績の値決めや投機筋の新規ロングポジション追加による上昇圧力も確認されたようで、アナリストの中には引き続き強気基調の相場付きが続くと見る者もいる。本日のCFTC ON-CALLレポートで、5月限の未値決め契約が生産者側4,000枚に対して、紡績側が26,600枚残っていることも今後強材料として相場を下支えする要因となる得る。
スプレッド取引も活発で期近5月限と7月限の限月乗り換えは取引量1万枚以上であった。
本日週間輸出成約報告が発表された。船積は中国向け中心に堅調に進んでいるようだが、一方で、米綿の供給側のタイト感から成約は伸び悩む結果となった。詳細は後述の通り。
【週間輸出成約報告】
正味成約量:58,900俵トルコ(19,500俵)、エクアドル(10,700俵)、ベトナム(6,500俵)と続く。パキスタンはキャンセルにより正味成約数は-7,800俵となる。
船積数量:271,500俵 中国(106,000俵)、ベトナム(50,800俵)、パキスタン(24,400俵)、トルコ(21,200俵)と続く。
詳細は以下のとおり。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 0.0 17.8 326.3 666.2 0 0
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.4 0.6 0 0
CHINA 1.8 103.4 2561.3 4183.5 0 0
COLOMBIA 0.0 0 4.6 7.5 0 0
COSTA RICA 0.1 0 32.5 86.0 0 20.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.1 4.7 0 0
ECUADOR 10.7 3.5 25.2 40.5 0 0
EGYPT 0.3 0 3.3 4.6 0 0
EL SALVADOR 3.7 3.2 83.6 190.5 0 40.7
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0 4.2 93.5 215.4 0 48.0
HONDURAS 0 1.8 97.3 213.8 0 27.5
HONG KONG 0 0 0 1.1 0 0
INDIA 0 3.6 41.2 55.8 0 0
INDONESIA 3.6 9.1 131.8 241.6 0 24.2
ITALY 0 0 0.6 1.1 0 0
JAPAN 1.0 1.2 31.3 76.1 1.1 5.5
KOREA REPUBLIC 0.9 1.1 30.6 93.0 7.9 11.4
MACAU 0 0 21.8 22.2 0 0
MALAYSIA 0 1.6 53.0 98.2 0 88.0
MEXICO 3.7 15.0 419.0 751.1 0 139.0
NICARAGUA 0.0 0 14.8 29.6 0 0
PAKISTAN -7.8 24.0 449.6 1492.5 0 290.5
PERU 0.9 0.6 46.7 82.1 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0.4 0.4 15.9 30.3 0 0
SINGAPORE -2.2 0 0 4.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0 1.2 43.4 57.1 0 0
THAILAND 1.3 3.2 56.2 106.2 0 16.7
TURKEY 15.1 21.2 204.6 667.0 4.4 105.6
VIETNAM 6.5 50.8 544.7 1046.4 0 5.1
TOTAL KNOWN 40.0 267.1 5343.4 10477.4 13.4 822.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 40.0 267.1 5343.4 10477.4 13.4 822.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0.2 0.2 0 0
BRAZIL 0 0.1 0.2 0.3 0 0
CHINA 2.2 2.6 72.3 85.8 0 0
COLOMBIA 0 0 0.8 1.6 0 0
EGYPT 0 0 4.7 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 1.6 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.3 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 0.9 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 3.1 0.9 47.2 68.3 0 0
INDONESIA 0 0 1.1 1.1 0 0
ITALY 0 0 0.6 5.8 0 3.3
JAPAN 0.2 0 1.3 2.2 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0.2 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0.4 9.7 11.7 0 0
PERU 0 0.3 4.7 7.6 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 0.2 0 0
THAILAND 0 0 10.2 11.9 0 0
TURKEY 0 0 1.8 4.2 0 0
VIETNAM 0 0 16.5 21.6 0 0
TOTAL KNOWN 5.5 4.4 176.9 236.5 0 3.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.5 4.4 176.9 236.5 0 3.3
END