ICE No. 2 Cotton
March 14, 2024
Open High Low Settle Change
May '24 95.05 95.54 93.20 93.48 -142
July '24 94.50 94.92 93.00 93.26 -108
Oct '24 86.51 86.55 86.50 86.55 -95
Dec '24 84.00 84.15 83.15 83.43 -53
Mar '25 84.56 84.56 83.89 84.27 -25
May '25 84.40 84.67 84.24 84.67 -16
July '25 84.40 84.81 84.40 84.81 -15
Oct '25 - - - 81.44 -13
Dec '25 78.88 78.92 78.78 78.82 -8
Mar '26 - - - 79.37 -13
ICE estimated futures volume: 44,000
5月限は寄り付きから暫くは横ばいに推移して、アメリカ時間になると下落。
最終的には142ポイント安の93.48/LBで引けた。2/21ぶりの安値水準となる。
推定出来高は44,000枚。
【相場要因】
本日の綿花相場は、週間輸出成約報告が事前予想に比べて強気な内容だったことから発表直後は一時上昇。その後、短期的な弱気の指標に従った投機的な売り注文で取引後半にかけて下落した。また米国の卸売物価指数が市場予想を月間で0.3%、年間で0.5%上回り、米ドルが強含んだことで、米国主要株が下落。綿花を含む穀物相場も同様に軒並み下落した。3月の米国の小売売上高についても先月比で0.9%下方修正された。旧正月休暇などもあった中、中国の綿花セクション購買担当者景気指数が先月から約20%以上落ち込むなど 弱気の経済指標が散見された。一方で実需は下げ相場を好機にやや買い付けを進めたとみられる。
【週間輸出成約報告】現地時間3/7〆
正味成約量(アップランド23/24):85,800俵 トルコ(30,700俵)、中国(28,200俵)、メキシコ(13,300俵)、ベトナム(9,200俵)と続いた。
正味成約量(アップランド24/25):112,700俵 グアテマラ(87,100俵)、ホンジュラス(25,400俵)、日本(200俵)と続いた。
正味成約量(ピマ):6,800俵 。インド(2,400俵)中国(2,200俵)と続いた。
船積数量:293,300俵 中国(117,100俵)、パキスタン(51,900俵)、ベトナム(41,700俵)、バングラデシュ(24,000俵)、トルコ(21,000俵)と続く。
詳細は以下のとおり。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH -0.7 24.0 370.0 699.9 0 0
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.4 0.6 0 0
CHINA 28.2 117.1 2809.0 4181.4 0 0
COLOMBIA 0.0 0 5.5 7.4 0 0
COSTA RICA 0 0.8 34.4 86.1 0 20.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 1.6 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0 0 26.4 40.5 0 0
EGYPT 0 0 3.3 4.8 0 0
EL SALVADOR 0 1.1 88.8 190.5 0 40.7
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0.5 2.9 101.9 216.3 87.1 135.1
HONDURAS 3.5 4.1 109.3 217.3 25.4 52.9
INDIA 0.3 0 44.6 56.1 0 0
INDONESIA 5.9 2.3 140.4 247.8 0 37.4
ITALY 0.6 0 0.6 1.7 0 0
JAPAN 1.3 1.8 35.2 78.8 0.2 5.7
KOREA REPUBLIC -1.3 1.0 35.2 91.6 0 16.7
MACAU 0 0 21.8 21.8 0 0
MALAYSIA 0 2.5 63.2 98.2 0 88.0
MEXICO 13.3 10.0 440.8 767.0 0 141.3
NICARAGUA 0 0 14.8 31.3 0 0
PAKISTAN -13.3 51.9 531.6 1466.7 0 284.7
PERU 1.9 4.6 52.5 90.7 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0.8 17.1 30.3 0 0
SINGAPORE 0 0 0 4.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0 0 44.0 57.1 0 0
THAILAND 5.7 3.9 64.7 113.0 0 16.7
TURKEY 30.7 21.0 252.6 720.8 0 105.6
VIETNAM 9.2 41.7 647.3 1079.9 0 5.1
TOTAL KNOWN 85.8 293.3 5967.5 10615.2 112.7 950.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 85.8 293.3 5967.5 10615.2 112.7 950.1
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0.2 0.2 0 0
BRAZIL 0.4 0 0.2 0.8 0 0
CHINA 2.2 1.5 76.9 92.2 0 0
COLOMBIA 0 0.2 1.0 1.6 0 0
COSTA RICA 0 0 0 0.9 0 0
EGYPT 0 0 4.7 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 1.6 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.3 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 0.9 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 2.4 2.5 51.2 74.0 0 0
INDONESIA 0 0 1.1 1.1 0 0
ITALY 0.4 0 0.7 6.3 0 3.3
JAPAN 0.2 0.3 1.8 2.5 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0.6 0.5 10.2 12.8 0 0
PERU 0 1.1 5.8 8.6 0 0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0.4 0 10.5 12.4 0 0
TURKEY 0.1 0.4 2.8 5.1 0 0
VIETNAM 0.2 0 16.8 21.9 0 0
TOTAL KNOWN 6.8 6.5 189.8 254.4 0 3.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 6.8 6.5 189.8 254.4 0 3.3
END