ICE No. 2 Cotton
MARCH 8,2024
Open High Low Settle Change
May '24 99.20 101.50 95.28 95.28 -400
July '24 97.48 99.85 93.78 93.92 -386
Oct '24 88.60 88.75 86.08 86.08 -221
Dec '24 84.11 84.70 82.65 82.99 -135
Mar '25 84.44 84.99 83.41 83.62 -105
May '25 84.94 84.99 83.99 83.99 -80
July '25 84.97 84.97 84.05 84.15 -63
Oct '25 - - - 80.89 -54
Dec '25 79.00 79.00 78.42 78.56 -44
Mar '26 - - - 79.18 -44
ICE estimated futures volume: 63,300
5月限は寄り付きからじわじわと上伸して、一時101.50/LBに到達すると、反転しアメリカ時間にはリミットダウンをつけた。
最終的には400ポイント安の95.28/LBで引けた。推定出来高は63,300枚。
【相場要因】
前日のリミットアップから本日のリミットダウンというジェットコースターのような相場付きとなった。
本日発表された月間需給報告について、
供給面でインドの生産量50万俵増の一方で米綿生産量が33万俵の下方修正となったことなどから、
世界原綿生産量は14万俵の上方修正に留まった。
一方、需要面をみると中国の国内消費量が50万俵上方修正されるなど、
世界全体で48万俵の上方修正となり、その結果、世界の期末在庫は36万俵下方修正されている。
米綿の期末在庫は30万俵下方修正されて250万俵になっており、タイト感がより一層強まった形になっている。
また中国の原綿輸入量が前月比90万俵上方修正されているが、これは欧米向け製品に対して新疆綿が使えないことから海外からの輸入増が予想されるため。
需給報告全体としては、やや強気の内容となったものの、米綿の供給タイト感などがすでに市場に織り込み済みであったとも見られ、影響は限定的な様子。
アナリストは、高値相場の中でキャンセルが増えるのではという見通しや、本日の需給報告以降、翌月まで相場に影響を与えうる大きな材料が少ないことから投機筋がロングポジションを清算したことで大きく売られる格好となったと見ている。
投機筋の他商品市場と関連付けたポジション取りの影響を指摘する意見もあり、綿花と同様にココアや砂糖などが売られた。
その一方で、大豆やコーンなどの穀物相場は値を上げている。
(ココアは0.87%、砂糖は0.61%、コーヒーは3.64%と下落。一方、大豆は1.5%、コーンは0.4%、小麦は1.75%上昇している。)
実需面では高値圏で乱高下を見せる綿花相場に対して紡績筋は一方引いて買い控え状態の様子。
トルコやベトナム向けで、安いリキャップなどが買われている、という情報もある。
【月間需給報告】
米国生産量 1,210万俵 先月比33万俵減少
米国輸出量 1,230万俵 先月比変更なし
米国期末在庫 250万俵 先月比30万俵減少
世界生産量 11,296万俵 先月比14万俵増加
世界消費量 11,294万俵 先月比48万俵増加
世界期末在庫 8,334万俵 先月比36万俵減少
中国輸入量 1,290万俵 先月比90万俵増加
中国消費量 3,750万俵 先月比50万俵増加
印度生産量 2,550万俵 先月比50万俵増加
U.S.Cotton Supply and Use 1/
===================================================================
Item 2022/23 2023/24
prev Mar 8 prev Mar 8
===================================================================
Area
Million acres
Planted 13.75 13.75 10.23 10.23
Harvested 7.29 7.29 7.06 7.06
Pounds
Yield per harv. acre 953.00 953.00 845.00 822.00
Million 480 pound bales
Beginning stocks 4.05 4.05 4.25 4.25
Production 14.47 14.47 12.43 12.10
Imports 0.00 0.00 0.01 0.01
Supply, total 18.52 18.52 16.69 16.36
Domestic use 2.05 2.05 1.75 1.75
Exports 12.77 12.77 12.30 12.30
Use, total 14.82 14.82 14.05 14.05
Unaccounted 2/ -0.55 -0.55 -0.16 -0.20
Ending stocks 4.25 4.25 2.80 2.50
Avg. farm price 3/ 84.80 84.80 77.00 77.00
===================================================================
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===========================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===========================================================================
2022/23 (Estimated)
World 76.42 116.26 37.69 111.16 36.96 -0.72 82.97
World Less China 38.36 85.56 31.46 73.66 36.87 -0.72 45.56
United States 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25
Total Foreign 72.37 101.79 37.69 109.11 24.20 -0.18 78.72
Major exporters 4/ 23.32 55.83 2.40 31.94 19.92 -0.19 29.89
Central Asia 5/ 2.46 5.64 0.03 3.56 1.12 0.00 3.44
Afr. Fr. Zone 6/ 1.14 4.02 3/ 0.10 3.88 0.00 1.19
S Hemis 7/ 11.00 19.32 0.14 4.21 13.37 -0.19 13.08
Australia 4.96 5.80 3/ 0.01 6.17 -0.19 4.77
Brazil 3.88 11.72 0.01 3.20 6.66 0.00 5.76
India 8.40 26.30 1.73 23.50 1.10 0.00 11.82
Major importers 8/ 46.67 42.88 32.86 73.52 3.01 0.02 45.87
Mexico 0.32 1.58 0.69 1.75 0.41 0.00 0.43
China 38.06 30.70 6.23 37.50 0.09 0.00 37.40
European Union 9/ 0.30 1.64 0.52 0.55 1.52 0.00 0.39
Turkey 1.92 4.90 4.19 7.50 0.86 0.02 2.63
Pakistan 1.93 3.90 4.50 8.70 0.10 0.00 1.53
Indonesia 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0.00 0.36
Thailand 0.15 3/ 0.66 0.68 0.00 0.00 0.14
Bangladesh 2.28 0.15 7.00 7.70 0.00 0.00 1.73
Vietnam 1.02 3/ 6.47 6.45 0.00 0.00 1.05
2021/22
World 77.67 114.49 42.96 116.11 43.19 -0.60 76.42
World Less China 40.38 87.69 35.12 82.36 43.07 -0.60 38.36
United States 3.15 17.52 0.01 2.55 14.48 -0.40 4.05
Total Foreign 74.52 96.96 42.96 113.56 28.71 -0.20 72.37
Major exporters 4/ 25.73 54.43 1.70 34.28 24.46 -0.20 23.32
Central Asia 5/ 3.07 5.03 0.06 4.24 1.47 0.00 2.46
Afr. Fr. Zone 6/ 1.68 5.98 3/ 0.10 6.43 -0.01 1.14
S Hemis 7/ 8.77 18.71 0.19 4.38 12.47 -0.19 11.00
Australia 2.51 5.85 3/ 0.01 3.58 -0.19 4.96
Brazil 4.07 10.82 0.02 3.30 7.73 0.00 3.88
India 11.84 24.30 1.00 25.00 3.74 0.00 8.40
Major importers 8/ 46.49 39.65 38.94 75.47 2.94 0.00 46.67
Mexico 0.44 1.22 0.96 1.90 0.40 0.00 0.32
China 37.29 26.80 7.84 33.75 0.12 0.00 38.06
European Union 9/ 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0.00 0.30
Turkey 1.76 3.80 5.52 8.60 0.57 0.00 1.92
Pakistan 2.18 6.00 4.50 10.70 0.05 0.00 1.93
Indonesia 0.50 3/ 2.58 2.60 0.01 0.00 0.46
Thailand 0.13 3/ 0.75 0.74 0.00 0.00 0.15
Bangladesh 2.48 0.15 8.45 8.80 0.00 0.00 2.28
Vietnam 1.09 3/ 6.63 6.70 0.00 0.00 1.02
===========================================================================
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
==============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
==============================================================================
2023/24 (Projected)
World
Feb 82.97 112.82 42.88 112.46 42.87 -0.36 83.70
Mar 82.97 112.96 43.23 112.94 43.26 -0.40 83.34
World Less China
Feb 45.56 85.32 30.88 75.46 42.82 -0.36 43.84
Mar 45.56 85.46 30.33 75.44 43.21 -0.40 43.09
United States
Feb 4.25 12.43 0.01 1.75 12.30 -0.16 2.80
Mar 4.25 12.10 0.01 1.75 12.30 -0.20 2.50
Total foreign
Feb 78.72 100.39 42.87 110.71 30.57 -0.20 80.90
Mar 78.72 100.86 43.23 111.19 30.96 -0.20 80.84
Major exporters 4/
Feb 29.89 57.45 1.74 32.82 26.07 -0.20 30.39
Mar 29.89 57.91 1.73 33.13 26.36 -0.20 30.24
Central Asia 5/ Feb 3.44 5.18 0.08 3.99 1.38 0.00 3.34
Mar 3.44 5.24 0.08 4.00 1.32 0.00 3.45
Afr Fr Z 6/ Feb 1.19 4.93 3/ 0.10 4.63 0.00 1.39
Mar 1.19 4.93 3/ 0.10 4.58 0.00 1.44
S Hemis 7/ Feb 13.08 21.86 0.17 4.36 18.14 -0.20 12.81
Mar 13.08 21.76 0.16 4.36 18.14 -0.20 12.70
Australia Feb 4.77 4.80 3/ 0.01 5.65 -0.20 4.11
Mar 4.77 4.80 3/ 0.01 5.75 -0.20 4.01
Brazil Feb 5.76 14.56 0.02 3.30 11.20 0.00 5.84
Mar 5.76 14.56 0.01 3.30 11.20 0.00 5.83
India Feb 11.82 25.00 1.00 23.70 1.60 0.00 12.52
Mar 11.82 25.50 1.00 24.00 2.00 0.00 12.32
Major Importers 8/
Feb 45.87 39.54 38.60 74.04 2.68 0.00 47.29
Mar 45.87 39.54 38.99 74.23 2.78 0.00 47.39
Mexico Feb 0.43 0.93 0.70 1.50 0.25 0.00 0.30
Mar 0.43 0.93 0.70 1.50 0.25 0.00 0.30
China Feb 37.40 27.50 12.00 37.00 0.05 0.00 39.85
Mar 37.40 27.50 12.90 37.50 0.05 0.00 40.25
European Union 9/ Feb 0.39 1.05 0.56 0.59 1.13 0.00 0.29
Mar 0.39 1.05 0.55 0.57 1.13 0.00 0.29
Turkey Feb 2.63 3.20 4.00 7.20 1.15 0.00 1.48
Mar 2.63 3.20 3.80 7.00 1.25 0.00 1.38
Pakistan Feb 1.53 6.70 3.60 9.80 0.08 0.00 1.95
Mar 1.53 6.70 3.40 9.80 0.08 0.00 1.75
Indonesia Feb 0.36 3/ 2.00 1.90 0.02 0.00 0.45
Mar 0.36 3/ 2.00 1.90 0.02 0.00 0.45
Thailand Feb 0.14 3/ 0.53 0.53 0.00 0.00 0.14
Mar 0.14 3/ 0.50 0.50 0.00 0.00 0.14
Bangladesh Feb 1.73 0.16 7.50 7.80 0.00 0.00 1.59
Mar 1.73 0.16 7.50 7.80 0.00 0.00 1.59
Vietnam Feb 1.05 3/ 6.80 6.80 0.00 0.00 1.05
Mar 1.05 3/ 6.80 6.80 0.00 0.00 1.05
==============================================================================
END