ICE No. 2 Cotton
March 7, 2024
Open High Low Settle Change
May '24 94.86 99.28 94.86 99.28 +400
July '24 93.70 97.98 93.68 97.78 +379
Oct '24 86.86 88.68 86.86 88.29 +256
Dec '24 83.03 84.37 83.03 84.34 +104
Mar '25 83.55 84.70 83.46 84.67 +103
May '25 84.08 84.79 84.08 84.79 +101
July '25 84.34 84.78 84.34 84.78 +96
Oct '25 - - - 81.43 +78
Dec '25 78.67 79.05 78.64 79.00 +59
Mar '26 - - - 79.62 +73
ICE estimated futures volume: 54,300
5月限は寄り付きから狭いレンジで推移していたが、米国現地で本格的に取引が始まると値幅制限いっぱいまで急伸。
最終的には前日比400ポイント高の99.28/LBで引けた。推定出来高は54,300枚。
【相場要因】
明日発表予定の月間需給報告において米綿生産量の下方修正予想を織り込んだ
投機筋を中心に綿花相場に資金が流れ込み、綿花相場は強含んだとみられる。
また米国ドルが弱含む展開の下で、商品相場全体に資金が入り込み、綿花相場も追随したとみられる。
本日発表された週間輸出成約報告では中国やパキスタンを中心に大きなキャンセルが目立ち、
正味の成約数量は限定されたが、折り込み済みの結果となったのか、綿花相場への影響は限定的だった。
幾度となく取り沙汰される米国の政府閉鎖の話題がこの度再燃している。
3月22日までに予算の提出が課題となっており、綿花関係者もこの話題に注目している様子。
【週間輸出成約報告】
本日週間輸出成約報告が発表された。詳細は下記の通り。
正味成約量:78,200俵 バングラデシュ(34,300俵)、ベトナム(24,400俵)トルコ(23,900俵)と続く。
中国、パキスタンは前述の通り大きなキャンセルがあったため、正味成約量はマイナスとなった。
船積数量:337,200俵 中国(133,700俵)、ベトナム(70,200俵)、パキスタン(30,100俵)、トルコ(27,400俵)と続く。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 34.3 19.7 346.0 700.6 0 0
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.4 0.6 0 0
CHINA -30.3 130.6 2691.9 4153.2 0 0
COLOMBIA 0 1.0 5.5 7.5 0 0
COSTA RICA 0.1 1.1 33.6 86.1 0 20.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.1 4.7 0 0
ECUADOR 0 1.2 26.4 40.5 0 0
EGYPT 0.2 0 3.3 4.8 0 0
EL SALVADOR 0 4.0 87.6 190.5 0 40.7
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0.4 5.5 99.0 215.8 0 48.0
HONDURAS 0.0 7.9 105.2 213.8 0 27.5
HONG KONG -1.1 0 0 0 0 0
INDIA 0 3.4 44.6 55.8 0 0
INDONESIA 0.4 6.3 138.2 242.0 13.2 37.4
ITALY 0 0 0.6 1.1 0 0
JAPAN 1.4 2.1 33.4 77.5 0 5.5
KOREA REPUBLIC -0.1 3.7 34.2 92.9 5.3 16.7
MACAU -0.4 0 21.8 21.8 0 0
MALAYSIA 0 7.8 60.8 98.2 0 88.0
MEXICO 2.6 11.7 430.7 753.7 2.4 141.3
NICARAGUA 1.8 0 14.8 31.3 0 0
PAKISTAN -12.5 30.1 479.7 1480.0 -5.8 284.7
PERU 6.7 1.2 47.9 88.8 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0.4 16.3 30.3 0 0
SINGAPORE 0 0 0 4.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0.0 0.6 44.0 57.1 0 0
THAILAND 1.1 4.7 60.9 107.3 0 16.7
TURKEY 23.1 26.9 231.5 690.1 0 105.6
VIETNAM 24.3 60.9 605.6 1070.7 0 5.1
TOTAL KNOWN 52.0 330.8 5674.2 10529.4 15.1 837.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 52.0 330.8 5674.2 10529.4 15.1 837.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0.2 0.2 0 0
BRAZIL 0.2 0 0.2 0.4 0 0
CHINA 4.1 3.1 75.5 90.0 0 0
COLOMBIA 0 0.0 0.8 1.6 0 0
COSTA RICA 0.9 0 0 0.9 0 0
EGYPT 0.0 0 4.7 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 1.6 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.3 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 0.9 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 3.3 1.6 48.7 71.6 0 0
INDONESIA 0 0 1.1 1.1 0 0
ITALY 0 0.1 0.7 5.8 0 3.3
JAPAN 0.1 0.2 1.4 2.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0.4 0 9.7 12.2 0 0
PERU 1.0 0 4.7 8.6 0 0
PORTUGAL 0 0.1 0.3 0.4 0 0
TAIWAN 0 0.1 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0.1 0.4 10.5 12.0 0 0
TURKEY 0.8 0.5 2.3 5.0 0 0
VIETNAM 0.1 0.3 16.8 21.7 0 0
TOTAL KNOWN 11.1 6.4 183.3 247.5 0 3.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 11.1 6.4 183.3 247.5 0 3.3
END