ICE COTTON FUTURES
June 30, 2022
Open High Low Close Change
Jul 22 104.00 105.00 103.94 103.94 -.34
Oct 22 104.71 106.94 103.13 105.64 +.66
Dec 22 98.01 99.49 95.56 98.84 +1.36
Mar 23 94.08 95.37 91.45 94.78 +1.38
May 23 91.95 92.88 89.07 92.47 +1.45
Jul 23 89.59 90.62 86.81 90.07 +1.26
Oct 23 - - - 84.91 +1.05
Dec 23 81.83 83.00 79.50 82.76 +.96
Mar 24 80.19 82.31 80.19 82.31 +1.09
May 24 79.63 81.75 79.63 81.75 +1.13
ICE estimated futures volume:36,200
12月限は前日のリミットアップの流れを受けて小高く寄り付いたが、その後は弱含みで推移。米国での取引が活発化してから徐々に値を上げ、最終的に136ポイント高の98.84/LBで引けた。
推定出来高は36,200枚。
【相場動向要因】
米国週間輸出成約と植付面積報告が発表されたが、市場予想の範囲内であったことから綿花相場への影響は限定的であった。
依然実需の動きは静かな一方で、投機筋による売建玉の清算や新たな買建てが上げ要因になった。また、12月限から5月限や7月限への乗り換えの動きも見られた。
・植付面積報告
市場予想を24万エーカー上回る1248万エーカーとなり、昨年同期比11%増となった。放棄面積率を予想平均の25%で試算すると、22/23cropの暫定的な予想生産量は1690万俵となる。
しかしながら現在の綿作地における干ばつ状況を加味すると放棄面積率は最悪30%に達するのではとの見方も出ており、最終的な生産量の行く末は未だ不透明。
・週間輸出成約
成約数量は新綿と併せて9.5万俵。中国をはじめ低調な数量が報告されたが、相場急落により多くのBUYERが商売を見合わせていた期間であることから、相応な数量であると思われる。
船積数量は37万俵。
詳細は以下の通り。
◎植付面積報告
Cotton: Area Planted and Harvested by Type, State
and United States, 2021-2022
==============================================================================
Type Area Planted Area Harvested
and ==================================================================
State 2021 March 2022 2021 2022 1/
Intent
==============================================================================
1,000 Acres
Upland
AL 405.0 420.0 425.0 401.0
AZ 120.0 100.0 82.0 119.0
AR 480.0 520.0 500.0 475.0
CA 26.0 25.0 30.0 25.5
FL 92.0 110.0 95.0 90.0
GA 1,170.0 1,200.0 1,200.0 1,160.0
KS 110.0 115.0 130.0 102.0
LA 110.0 200.0 170.0 104.0
MS 445.0 500.0 490.0 430.0
MO 315.0 380.0 380.0 310.0
NM 36.0 45.0 60.0 26.0
NC 375.0 435.0 450.0 365.0
OK 495.0 530.0 550.0 440.0
SC 210.0 260.0 260.0 207.0
TN 275.0 330.0 320.0 270.0
TX 6,350.0 6,800.0 7,100.0 5,550.0
VA 75.0 88.0 80.0 74.0
U.S. 11,089.0 12,058.0 12,322.0 10,148.5
Amer-Pima
AZ 9.0 20.0 20.0 8.8
CA 88.0 117.0 95.0 87.0
NM 12.5 17.0 19.0 12.0
TX 17.0 22.0 22.0 16.0
U.S. 126.5 176.0 156.0 123.8
All
AL 405.0 420.0 425.0 401.0
AZ 129.0 120.0 102.0 127.8
AR 480.0 520.0 500.0 475.0
CA 114.0 142.0 125.0 112.5
FL 92.0 110.0 95.0 90.0
GA 1,170.0 1,200.0 1,200.0 1,160.0
KS 110.0 115.0 130.0 102.0
LA 110.0 200.0 170.0 104.0
MS 445.0 500.0 490.0 430.0
MO 315.0 380.0 380.0 310.0
NM 48.5 62.0 79.0 38.0
NC 375.0 435.0 450.0 365.0
OK 495.0 530.0 550.0 440.0
SC 210.0 260.0 260.0 207.0
TN 275.0 330.0 320.0 270.0
TX 6,367.0 6,822.0 7,122.0 5,566.0
VA 75.0 88.0 80.0 74.0
U.S. 11,215.5 12,234.0 12,478.0 10,272.3
==============================================================================
1/ Estimates to be released August 2022 in the Crop Production report.
◎週間輸出成約
For the week ended Jun 23 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2021-2022) (2022-2023)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH -1.1 22.6 427.5 750.2 0 203.0
BELGIUM 0 0 0.8 0.8 0 0
CHINA 25.4 102.6 3807.2 5020.0 0 977.0
COLOMBIA -5.3 1.5 27.9 57.8 0 16.7
COSTA RICA 0.0 0.4 41.9 61.2 0 5.8
ECUADOR 0.0 0.8 58.0 72.4 0 1.5
EGYPT 0 0 8.2 8.2 0 0
EL SALVADOR 0 0.7 164.6 190.5 0 154.5
GERMANY 0 0 1.0 3.1 0 0
GUATEMALA -0.2 2.8 160.6 210.0 0 153.6
HONDURAS 0 1.2 69.2 76.6 0 80.7
HONG KONG 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA -6.6 26.5 257.0 502.0 0 26.4
INDONESIA 0.3 14.2 323.2 459.4 2.6 156.4
ITALY 0 0 0.6 4.2 0 0
JAPAN 1.6 1.9 76.0 114.0 3.5 17.5
KOREA REPUBLIC -2.1 0.8 172.0 205.8 0 15.0
MALAYSIA 0 6.7 98.4 123.9 0 57.2
MEXICO 3.5 23.8 825.8 1034.3 3.7 648.1
NICARAGUA 0.0 0 87.9 99.3 0 7.7
PAKISTAN 0.2 29.8 1416.0 1809.0 2.2 791.2
PERU 1.8 2.6 181.3 250.0 0 77.0
PHILIPPINES 0.0 0.1 7.8 8.7 0 7.0
PORTUGAL 0 0.3 11.9 24.6 8.8 11.0
TAIWAN 0.2 1.4 59.2 87.0 0 2.5
THAILAND 0.0 9.9 213.2 251.6 0 81.8
TURKEY -3.6 70.8 1417.2 2099.0 25.5 429.8
VIETNAM 33.9 43.0 1595.8 2078.5 0 145.2
TOTAL KNOWN 48.1 364.4 11510.9 15603.1 46.3 4066.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 48.1 364.4 11510.9 15603.1 46.3 4066.7
==pima==
AUSTRIA 0 0 3.2 3.3 0 0
BAHRAIN 0 0 0.8 0.8 0 0
BANGLADESH 0 0 4.5 4.5 0 0
BRAZIL 0 0 0.3 0.4 0 0
CHINA 0.3 0.4 79.6 95.2 0 0
COLOMBIA 0 0.3 0.8 1.1 0 0
CZECH REPUBLIC 0 0 0.1 0.1 0 0
EGYPT 0 0.3 9.7 10.8 0 7.8
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 0 0.5 0 0
GERMANY 0 0.1 1.8 2.4 0 0.4
GREECE 0 0 1.3 2.2 0 0
GUATEMALA 0 0 0.5 0.6 0 0
HONDURAS 0 0 7.7 8.4 0 0
INDIA 0 2.2 173.5 195.4 0 23.5
INDONESIA 0 0 4.5 5.6 0 0.3
ITALY 0 0 3.3 4.5 0 5.2
JAPAN 0 0.1 3.8 4.1 0 1.0
KOREA REPUBLIC 0 0.2 2.3 3.1 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.8 21.3 24.4 0 0
PERU 0 0.6 56.2 56.5 0.5 14.6
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.4 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 2.2 3.3 0 0
THAILAND 0.4 0.4 14.2 17.6 0 0.1
TURKEY 0 0 8.4 10.6 0 0.8
UNITED KINGDOM 0 0 0 0.1 0 0
VIETNAM 0 1.0 20.9 23.3 0 0
TOTAL KNOWN 0.8 6.4 421.8 479.9 0.5 53.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 0.8 6.4 421.8 479.9 0.5 53.6
END