ICE COTTON FUTURES
July 11, 2022
Open High Low Close Change
Oct 22 104.00 104.09 101.20 102.44 -.17
Dec 22 95.88 96.69 92.70 94.84 -.79
Mar 23 91.89 96.69 88.85 90.68 -1.13
May 23 89.76 90.53 86.87 88.60 -1.13
Jul 23 87.63 88.37 84.79 86.50 -1.12
Oct 23 - - - 81.40 -1.24
Dec 23 80.85 81.50 78.50 80.10 -.85
Mar 24 78.51 79.45 78.51 79.45 -.82
May 24 78.01 78.90 78.01 78.90 -.82
Jul 24 77.51 78.35 77.51 78.35 -.82
ICE estimated futures volume:17,100
12月限は取引開始直後に最高値を付けた後、値を下げた。そのまま1日を通して弱気圏を推移し、ここ11週間で最も少ない出来高の中、79ポイント安の94.84/LBで引けた。
推定出来高は17,100枚。
【相場動向要因】
イスラム教の祝日であったために市場参加者は少なく、出来高も少ない1日であった。
他穀物相場の増減はまちまちで、大豆とトウモロコシは天候要因で値を上げた。
米国時間明日に7月度需給報告が発表される。市場参加者は今後の値動きの指標にするべく待ち望んでいる。
事前予想では、テキサス州の深刻な干ばつによる放棄率が上昇し、イールドが低下するとされている。また、世界生産量と消費量についても下方修正されることが予想されている。
本日、米国作柄報告が発表された。
米国全体の着蕾率は57%となった。テキサス州は46%と平均よりも4%遅れている。
米国全体の作柄状況につき、Good/Excellentの比率は先週比3%改善されの39%となった。テキサス州も4%改善され、21%となった。
詳細は以下の通り。
For the week ended Jul 10, in percent. * denotes revision.
NOTE: Averages for are based on the number of planted acres, not
the number of states.
CONDITION:
very poor poor fair good excellent
07/10 07/03 07/10 07/03 07/10 07/03 07/10 07/03 07/10 07/03
Ala 0 0 2 4 35 33 58 60 5 3
Ariz 0 0 0 0 20 14 49 58 31 28
Ark 1 1 2 2 17 22 45 43 35 32
Calif 0 0 0 0 5 5 90 90 5 5
Ga 1 1 7 9 31 40 52 44 9 6
Kans 0 0 5 1 46 51 44 45 5 3
La 0 1 1 3 14 11 78 78 7 7
Miss 4 1 7 4 26 23 60 65 3 7
Mo 7 8 10 11 25 18 58 63 0 0
NC 2 0 13 13 32 33 51 53 2 1
Okla 4 2 9 11 52 43 35 44 0 0
SC 4 3 4 7 22 25 63 55 7 10
Tenn 13 13 15 13 35 26 33 43 4 5
Texas 22 27 19 21 38 35 19 17 2 0
Va 0 0 0 0 17 20 79 80 4 0
15-state
avg 13 16 14 15 34 33 34 33 5 3
yr-ago 1 1 8 9 35 38 44 44 12 8
PROGRESS:
--Squaring-- --Setting Bolls--
07/10 07/03 2021 Avg 07/10 07/03 2021 Avg
Ala 80 66 60 69 30 10 17 24
Ariz 98 91 96 91 59 36 55 41
Ark 91 76 84 91 32 11 32 45
Calif 65 50 74 63 15 10 24 15
Ga 76 63 76 74 24 14 21 26
Kans 66 51 59 45 5 0 1 2
La 94 88 83 89 52 21 29 44
Miss 68 49 58 65 25 11 9 19
Mo 74 52 93 59 32 15 22 15
NC 57 40 51 65 8 0 5 13
Okla 39 25 42 40 0 0 1 3
SC 69 50 61 58 28 12 18 16
Tenn 65 43 56 68 22 10 7 14
Texas 46 35 44 50 20 15 15 16
Va 78 62 44 61 36 28 12 7
15-state
avg 57 44 53 58 22 13 15 18
END