ICE No. 2 Cotton
April 4, 2024
Open High Low Settle Change
May '24 88.90 89.25 87.10 87.14 -184
July '24 90.15 90.42 88.55 88.57 -161
Oct '24 85.30 85.30 84.25 84.28 -147
Dec '24 84.00 84.20 83.35 83.52 -58
Mar '25 84.89 85.02 84.32 84.51 -48
May '25 85.16 85.16 84.82 85.07 -37
July '25 85.49 85.49 84.95 85.23 -29
Oct '25 - - - 81.14 -35
Dec '25 78.80 78.80 78.48 78.58 -19
Mar '26 - - - 79.34 -19
ICE estimated futures volume 57,800
5月限は寄り付きからしばらくは動意薄で推移していたが、米国での取引が本格化すると軟調な展開を見せ、取引終盤にかけて緩やかに値を下げていった。
最終的には184ポイント安の87.14/LBで引けた。推定出来高は57,800。
【相場要因】
約4週間ぶりに堅調な出来高となり、綿花相場は三日続落した。
3/28週の米綿の成約数量は米綿のタイト感に対してそこそこの内容だったようだが、影響は限定的。正味成約数は109,200俵となっている。またバングラデシュ、パキスタンそして中国でキャンセルが確認されている。
船積みは好調だったようで今季では三番目に大きな数字となった。詳細後述。
他の綿種に対して米綿の競争力が弱く、認証在庫が増えていることの一因となっていると考えられる。認証在庫は92,654俵まで積み上がり、2021年8月以来の水準になる。
7月限と12月限のスプレッドは6セントまで縮まっているものの、トレーダーが期近の現物のロングポジションを減らす一因になっている。
原油価格は上昇し、5日間でバレル当たり5.24ドル値を上げた。三大米国主要株価は1.2%-1.4%値を下げた。
本日は清明節に伴い、中国綿花相場(ZCE)は休場。
明日からは5日間にわたるゴールドマンサックスの乗換えが開始することが発表されている。
アイボリーコーストでは5月15日から18にかけてアフリカ綿花評議会の20周年記念集会が開催されることが決定した。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 84,900俵(中国35,300俵、トルコ 19,400俵、ホンジュラス 12,100俵)
ピマ 1,400俵 (インド 700俵、タイ 300俵、トルコ300俵)
正味船積み数量
アップランド 367,600俵 (中国 164,600俵、パキスタン 51,700俵、ベトナム 44,300俵)
ピマ 4,500俵 (中国 3,000俵、インド 1,400俵、トルコ 600俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 22,900俵 (ホンジュラス16,900俵、バングラデシュ 5,800俵、ペルー 200俵)
ピマ 0俵
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH -4.1 12.2 408.1 718.1 5.8 50.6
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.4 0.6 0 0
CHINA 35.3 164.6 3302.2 4231.0 0 0
COLOMBIA 0.0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 1.1 0.3 36.3 87.6 0 20.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR -0.1 0.4 28.6 41.3 0 0
EGYPT 0.9 0 3.3 5.6 0 0
EL SALVADOR -0.2 4.1 103.0 193.5 0 44.2
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA -0.1 2.8 121.8 221.6 0 143.4
HONDURAS 11.1 7.7 131.9 238.9 16.9 81.2
INDIA 0.0 3.4 49.5 61.4 0 0
INDONESIA 2.3 9.4 164.5 262.7 0 37.4
ITALY 0 0.2 0.9 1.7 0 0
JAPAN 2.9 1.0 38.9 84.1 0 5.7
KOREA REPUBLIC 0.0 2.9 44.5 90.8 0 16.7
MACAU 0 0 21.8 21.8 0 0
MALAYSIA 0 6.0 88.1 98.2 0 88.0
MEXICO 5.7 10.0 469.7 784.5 0 141.3
NICARAGUA 0.0 0 16.5 31.3 0 0
PAKISTAN 0.3 51.7 701.3 1476.7 0 292.6
PERU 1.1 1.2 59.0 116.0 0.2 1.1
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 1.8 19.5 27.6 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 1.7 0 45.7 62.3 0 0
THAILAND 0.1 1.9 73.9 115.1 0 16.7
TURKEY 19.4 41.7 331.8 784.5 0 132.0
VIETNAM 7.6 44.3 812.3 1109.9 0 12.0
TOTAL KNOWN 84.9 367.6 7091.7 10889.6 22.9 1085.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 84.9 367.6 7091.7 10889.6 22.9 1085.6
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.3 0 0
BANGLADESH 0.2 0 0.2 0.5 0 0
BRAZIL 0.0 0 0.2 1.8 0 0
CHINA 0.0 3.0 81.3 96.5 0 0
COLOMBIA 0 0 1.0 1.9 0 0
COSTA RICA 0 0 0 0.9 0 0
EGYPT 0 0 4.7 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 1.6 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.3 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 0.9 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 0.7 1.4 53.9 82.1 0 0
INDONESIA 0 0 1.1 1.4 0 0
ITALY 0 0 0.9 6.4 0 3.3
JAPAN 0 0 1.9 2.5 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 11.1 14.2 0 0
PERU 0 0 6.3 8.9 0 0
PORTUGAL 0 0.1 0.3 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0.3 0.1 12.0 12.7 0 0
TURKEY 0.3 0.6 3.4 5.4 0 0
VIETNAM 0 0 16.8 21.9 0 0
TOTAL KNOWN 1.4 5.2 200.8 271.4 0 3.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 1.4 5.2 200.8 271.4 0 3.3
END