ICE No. 2 Cotton
April 11, 2024
Open High Low Settle Change
May '24 85.34 85.48 83.15 83.37 -194
July '24 87.09 87.30 85.12 85.25 -182
Oct '24 82.22 82.22 81.00 81.57 -109
Dec '24 81.43 81.58 80.40 80.69 -74
Mar '25 82.36 82.64 81.53 81.81 -72
May '25 83.24 83.33 82.44 82.72 -68
July '25 83.75 83.83 83.00 83.29 -64
Oct '25 - - - 79.57 -79
Dec '25 77.80 78.19 77.80 77.85 -46
Mar '26 78.69 78.69 78.63 78.63 -40
ICE estimated futures volume: 79,500
5月限は寄り付きから取引を通してじりじりと値を下げ、需給報告が発表されるもサポートにはならずに引けを迎えた。
最終的には194ポイント安の83.37/LBで引けた。推定出来高は79,500枚。
【相場要因】
出来高は堅調で投機筋の乗り換えが活発に行われている様子。
綿花相場は期近限月を中心に約2セント下落しており、弱気トレンドが続いている。
投機筋のロングポジションの清算に伴い、売り圧力が強まったとみられる。
5月限と7月限のスプレッドは188ポイントの順鞘。7月限と12月限のスプレッドは456ポイントの逆鞘まで縮まっている。
期近積の豪州綿や伯綿、西アフリカ綿花などがベトナム、インドネシア、バングラデシュ向けで取引されている。また紡績からの値決めも確認されたが、相場を下支えするには至らなかった。
月間需給報告では、世界全体の期初在庫が36万俵下方修正され、米綿は需給とも前月と同じ結果となった。伯綿・豪州綿の生産量は据え置きとなったが、輸出量がそれぞれ50万俵、25万俵と上方修正されている。
需要を見ると、中国の輸入量が130万俵、国内消費量が50万俵それぞれ上方修正されている。世界全体では、輸入量71万俵増、国内消費量12万俵減の報告となっている。詳細は後述の通り。
週間輸出成約報告は、直近1か月で比較すると同程度の結果で、船積は引き続き堅調な内容となった。
いずれの報告も相場への影響は限定的であったと思われる。
【月間需給報告】
世界:輸入量は先月比+71万俵(4,394万俵)、輸出量は先月比+71万俵(4,397万俵)、期初在庫は先月比-36万俵(8,261万俵)
中国:輸入量は先月比+130万俵(1,420万俵)、消費量は先月比+50万俵(3,800万俵)、期末在庫は先月比+80万俵(4,105万俵)
ブラジル:輸出量は先月比+50万俵(1,170万俵)、期末在庫は先月比-50万俵(533万俵)
パキスタン:輸入量は先月比-40万俵(300万俵)、消費量は先月比-30万俵(950万俵)
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===========================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===========================================================================
2022/23 (Estimated)
World 76.32 116.15 37.68 111.22 37.04 -0.72 82.61
World Less China 38.26 85.45 31.44 73.72 36.94 -0.72 45.20
United States 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25
Total Foreign 72.27 101.68 37.67 109.17 24.27 -0.18 78.36
Major exporters 4/ 23.19 55.73 2.38 31.93 19.99 -0.19 29.58
Central Asia 5/ 2.46 5.54 0.01 3.55 1.10 0.00 3.36
Afr. Fr. Zone 6/ 1.01 4.02 3/ 0.10 3.98 0.00 0.96
S Hemis 7/ 11.00 19.32 0.14 4.21 13.37 -0.19 13.08
Australia 4.96 5.80 3/ 0.01 6.17 -0.19 4.77
Brazil 3.88 11.72 0.01 3.20 6.66 0.00 5.76
India 8.40 26.30 1.73 23.50 1.10 0.00 11.82
Major importers 8/ 46.67 42.88 32.86 73.57 3.01 0.02 45.82
Mexico 0.32 1.58 0.69 1.80 0.41 0.00 0.38
China 38.06 30.70 6.23 37.50 0.09 0.00 37.40
European Union 9/ 0.30 1.64 0.52 0.55 1.52 0.00 0.39
Turkey 1.92 4.90 4.19 7.50 0.86 0.02 2.63
Pakistan 1.93 3.90 4.50 8.70 0.10 0.00 1.53
Indonesia 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0.00 0.36
Thailand 0.15 3/ 0.66 0.68 0.00 0.00 0.14
Bangladesh 2.28 0.15 7.00 7.70 0.00 0.00 1.73
Vietnam 1.02 3/ 6.47 6.45 0.00 0.00 1.05
2021/22
World 77.67 114.51 42.96 116.10 43.32 -0.60 76.32
World Less China 40.38 87.71 35.12 82.35 43.20 -0.60 38.26
United States 3.15 17.52 0.01 2.55 14.48 -0.40 4.05
Total Foreign 74.52 96.98 42.96 113.55 28.84 -0.20 72.27
Major exporters 4/ 25.73 54.43 1.70 34.28 24.59 -0.20 23.19
Central Asia 5/ 3.07 5.03 0.06 4.24 1.47 0.00 2.46
Afr. Fr. Zone 6/ 1.68 5.98 3/ 0.10 6.56 -0.01 1.01
S Hemis 7/ 8.77 18.71 0.19 4.38 12.47 -0.19 11.00
Australia 2.51 5.85 3/ 0.01 3.58 -0.19 4.96
Brazil 4.07 10.82 0.02 3.30 7.73 0.00 3.88
India 11.84 24.30 1.00 25.00 3.74 0.00 8.40
Major importers 8/ 46.49 39.65 38.94 75.47 2.94 0.00 46.67
Mexico 0.44 1.22 0.96 1.90 0.40 0.00 0.32
China 37.29 26.80 7.84 33.75 0.12 0.00 38.06
European Union 9/ 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0.00 0.30
Turkey 1.76 3.80 5.52 8.60 0.57 0.00 1.92
Pakistan 2.18 6.00 4.50 10.70 0.05 0.00 1.93
Indonesia 0.50 3/ 2.58 2.60 0.01 0.00 0.46
Thailand 0.13 3/ 0.75 0.74 0.00 0.00 0.15
Bangladesh 2.48 0.15 8.45 8.80 0.00 0.00 2.28
Vietnam 1.09 3/ 6.63 6.70 0.00 0.00 1.02
===========================================================================
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
==============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
==============================================================================
2023/24 (Projected)
World
Mar 82.97 112.96 43.23 112.94 43.26 -0.40 83.34
Apr 82.61 112.92 43.94 112.82 43.97 -0.40 83.08
World Less China
Mar 45.56 85.46 30.33 75.44 43.21 -0.40 43.09
Apr 45.20 85.42 29.74 74.82 43.92 -0.40 42.02
United States
Mar 4.25 12.10 0.01 1.75 12.30 -0.20 2.50
Apr 4.25 12.10 0.01 1.75 12.30 -0.20 2.50
Total foreign
Mar 78.72 100.86 43.23 111.19 30.96 -0.20 80.84
Apr 78.36 100.82 43.93 111.07 31.67 -0.20 80.58
Major exporters 4/
Mar 29.89 57.91 1.73 33.13 26.36 -0.20 30.24
Apr 29.58 57.91 1.68 33.12 27.01 -0.20 29.24
Central Asia 5/ Mar 3.44 5.24 0.08 4.00 1.32 0.00 3.45
Apr 3.36 5.24 0.03 3.99 1.34 0.00 3.30
Afr Fr Z 6/ Mar 1.19 4.93 3/ 0.10 4.58 0.00 1.44
Apr 0.96 4.93 3/ 0.10 4.46 0.00 1.33
S Hemis 7/ Mar 13.08 21.76 0.16 4.36 18.14 -0.20 12.70
Apr 13.08 21.76 0.16 4.36 18.79 -0.20 12.05
Australia Mar 4.77 4.80 3/ 0.01 5.75 -0.20 4.01
Apr 4.77 4.80 3/ 0.01 6.00 -0.20 3.76
Brazil Mar 5.76 14.56 0.01 3.30 11.20 0.00 5.83
Apr 5.76 14.56 0.01 3.30 11.70 0.00 5.33
India Mar 11.82 25.50 1.00 24.00 2.00 0.00 12.32
Apr 11.82 25.50 1.00 24.00 2.10 0.00 12.22
Major Importers 8/
Mar 45.87 39.54 38.99 74.23 2.78 0.00 47.39
Apr 45.82 39.51 39.67 74.11 2.83 0.00 48.06
Mexico Mar 0.43 0.93 0.70 1.50 0.25 0.00 0.30
Apr 0.38 0.90 0.68 1.48 0.23 0.00 0.25
China Mar 37.40 27.50 12.90 37.50 0.05 0.00 40.25
Apr 37.40 27.50 14.20 38.00 0.05 0.00 41.05
European Union 9/ Mar 0.39 1.05 0.55 0.57 1.13 0.00 0.29
Apr 0.39 1.05 0.55 0.57 1.03 0.00 0.39
Turkey Mar 2.63 3.20 3.80 7.00 1.25 0.00 1.38
Apr 2.63 3.20 3.80 6.80 1.40 0.00 1.43
Pakistan Mar 1.53 6.70 3.40 9.80 0.08 0.00 1.75
Apr 1.53 6.70 3.00 9.50 0.10 0.00 1.63
Indonesia Mar 0.36 3/ 2.00 1.90 0.02 0.00 0.45
Apr 0.36 3/ 1.90 1.85 0.02 0.00 0.40
Thailand Mar 0.14 3/ 0.50 0.50 0.00 0.00 0.14
Apr 0.14 3/ 0.45 0.49 0.00 0.00 0.10
Bangladesh Mar 1.73 0.16 7.50 7.80 0.00 0.00 1.59
Apr 1.73 0.16 7.50 7.80 0.00 0.00 1.59
Vietnam Mar 1.05 3/ 6.80 6.80 0.00 0.00 1.05
Apr 1.05 3/ 6.80 6.80 0.00 0.00 1.05
==============================================================================
U.S.Cotton Supply and Use 1/
===================================================================
Item 2022/23 2023/24
prev Apr 11 prev Apr 11
===================================================================
Area
Million acres
Planted 13.75 13.75 10.23 10.23
Harvested 7.29 7.29 7.06 7.06
Pounds
Yield per harv. acre 953.00 953.00 822.00 822.00
Million 480 pound bales
Beginning stocks 4.05 4.05 4.25 4.25
Production 14.47 14.47 12.10 12.10
Imports 0.00 0.00 0.01 0.01
Supply, total 18.52 18.52 16.36 16.36
Domestic use 2.05 2.05 1.75 1.75
Exports 12.77 12.77 12.30 12.30
Use, total 14.82 14.82 14.05 14.05
Unaccounted 2/ -0.55 -0.55 -0.20 -0.20
Ending stocks 4.25 4.25 2.50 2.50
Avg. farm price 3/ 84.80 84.80 77.00 76.00
===================================================================
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 81,500俵(中国50,200俵、パキスタン 23,900俵)*キャンセル(トルコ13,900俵)
ピマ 800俵 (中国 2,400俵、インド 2,400俵、パキスタン3,000俵)*キャンセル(バングラデシュ200俵)
正味船積み数量
アップランド 274,100俵 (中国 120,700俵、トルコ 39,300俵、ベトナム 34,700俵)
ピマ 15,900俵 (インド 6,000俵、中国 5,200俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 35,700俵 (トルコ24,400俵、インドネシア 4,400俵、ベトナム 4,400俵)
ピマ 0俵
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 0.1 6.1 414.2 718.2 0 50.6
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.4 0.6 0 0
CHINA 50.2 120.7 3422.9 4281.2 0 0
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 0.2 0 36.3 87.8 0 20.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0 1.5 30.1 41.3 0 0
EGYPT 0 1.8 5.1 5.6 0 0
EL SALVADOR 1.7 2.0 105.0 195.2 0 44.2
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0 3.2 125.0 221.6 0 143.4
HONDURAS 1.6 5.8 137.7 240.5 2.1 83.3
INDIA 0 2.6 52.2 61.4 0 0
INDONESIA -2.5 11.1 175.7 260.2 4.4 41.8
ITALY 0 0 0.9 1.7 0 0
JAPAN 0.7 0.7 39.6 84.8 0 5.7
KOREA REPUBLIC -0.4 2.9 47.4 90.4 0 16.7
MACAU 0 0 21.8 21.8 0 0
MALAYSIA 0 0.5 88.6 98.2 0 88.0
MEXICO 2.5 11.9 481.7 787.0 0 141.3
NICARAGUA 2.7 0.4 17.0 34.1 0 0
PAKISTAN 23.9 25.7 727.1 1500.6 0 292.6
PERU 7.8 0.8 59.9 123.8 0.4 1.4
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0 19.5 27.6 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0 0 45.7 62.3 0 0
THAILAND 1.8 2.4 76.2 116.8 0 16.7
TURKEY -13.9 39.3 371.0 770.6 24.4 156.4
VIETNAM 5.2 34.7 847.0 1115.1 4.4 16.4
TOTAL KNOWN 81.5 274.1 7365.9 10971.1 35.7 1121.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 81.5 274.1 7365.9 10971.1 35.7 1121.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.3 0 0
BANGLADESH -0.2 0 0.2 0.4 0 0
BRAZIL 0 0.4 0.5 1.8 0 0
CHINA 2.4 5.2 86.5 99.0 0 0
COLOMBIA 0 0.3 1.3 1.9 0 0
COSTA RICA 0 0.9 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 4.7 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0.4 2.0 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.3 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 0.9 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 2.4 6.0 59.9 84.4 0 0
INDONESIA 0 0 1.1 1.4 0 0
ITALY 0 0 0.9 6.4 0 3.3
JAPAN 0 0 1.9 2.5 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 3.4 1.1 12.2 17.6 0 0
PERU 0 1.3 7.6 8.9 0 0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0 0.4 12.4 12.7 0 0
TURKEY 0 0 3.4 5.4 0 0
VIETNAM 0 0 16.8 21.9 0 0
TOTAL KNOWN 8.0 15.9 216.6 279.4 0 3.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 8.0 15.9 216.6 279.4 0 3.3
END