ICE COTTON FUTURES
October 9, 2020
Open High Low Close Change
Dec 20 67.75 68.68 67.54 67.64 +.15
Mar 21 68.47 69.40 68.35 68.42 +.16
May 21 69.07 69.99 69.02 69.12 +.22
Jul 21 69.68 70.42 69.50 69.61 +.29
Oct 21 68.14 68.14 68.14 67.76 -.06
Dec 21 67.35 68.59 67.35 67.53 +.36
Mar 22 68.38 69.74 68.32 68.42 +.35
May 22 68.83 70.00 68.64 68.70 +.13
Jul 22 68.92 69.39 68.70 68.80 +.01
Oct 20 - - - 66.74 -.15
ICE estimated futures volume:30,700
12月限は寄り付きから高くまもなく68セント台に乗るとそのまま推移。引き続き2月下旬ぶりの高値を更新し、一時68.68/lbをつけた。しかし、米国農務省から需給報告が報告されると反落。そのまま昨日の引値付近まで値を戻し、前日比15ポイント高の67.64/lbで引けた。出来高は30,700枚。
【相場動向要因】
米国東海岸時間正午に発表された米国農務省需給報告では世界期末在庫が先月の予想から271万俵下方修正されたが、期末在庫の水準として(101.13百万俵)は2014/15年(106.75百万俵)に次ぐ過去2番目の数量を維持しており、相場への影響は限定的とみられる。注目を集めていた米国の生産量はわずか1万俵下方修正の1705万俵と、大方の市場の予想の1650万俵を裏切り、引けにかけ値を戻している。予想より多かった米国の生産量は来月以降に下方修正が加わるとみる者もいる。
【ハリケーン・デルタ】
現地金曜日夕刻にカテゴリー2の勢力でルイジアナ州から上陸。強い雨と風をもたらし、洪水や停電などの被害が出ている。現在は熱帯低気圧となったものの、各地に降雨をもたらしている。
【米国農務省 需給報告】
先月発表のレポートから中国で消費量予測が100万俵上方修正、インドで50万俵上方修正された。生産量予測ではパキスタンで40万俵下方修正された。中国の輸入50万俵上方修正はブラジルの輸出量50万俵増加に対応するものと見られる。
DJ USDA Supply/Demand: World Cotton - Oct 9
Fri Oct 09 12:02:11 2020 EDT
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss 2/ stocks
=============================================================================
2020/21 (Projected)
World
Sep 99.44 117.20 41.75 112.69 41.72 0.15 103.84
Oct 99.21 116.27 42.23 114.21 42.24 0.13 101.13
World Less China
Sep 62.54 89.95 32.75 76.19 41.60 0.15 67.32
Oct 62.31 89.02 32.73 76.71 42.11 0.13 65.11
United States
Sep 7.25 17.06 3/ 2.50 14.60 0.02 7.20
Oct 7.25 17.05 3/ 2.50 14.60 0.00 7.20
Total foreign
Sep 92.19 100.14 41.75 110.19 27.12 0.13 96.64
Oct 91.96 99.23 42.23 111.71 27.64 0.13 93.93
Major exporters 4/
Sep 40.59 57.88 1.71 31.33 23.35 0.02 45.48
Oct 40.42 57.40 1.71 31.83 23.87 0.02 43.81
Central Asia 5/ Sep 2.72 5.67 3/ 4.14 1.41 0.00 2.85
Oct 2.72 5.72 3/ 4.14 1.51 0.00 2.80
Afr Fr Z 6/ Sep 2.53 5.53 3/ 0.14 5.06 0.00 2.86
Oct 2.53 5.00 3/ 0.14 4.98 0.00 2.41
S Hemis 7/ Sep 17.22 16.33 0.16 3.92 11.62 0.01 18.16
Oct 17.03 16.33 0.16 3.92 12.12 0.01 17.47
Australia Sep 0.80 2.10 3/ 0.04 1.30 0.00 1.57
Oct 0.80 2.10 3/ 0.04 1.30 0.00 1.57
Brazil Sep 14.02 12.00 0.03 3.00 9.20 0.00 13.85
Oct 14.07 12.00 0.03 3.00 9.70 0.00 13.40
India Sep 17.86 30.00 1.00 22.50 5.00 0.00 21.36
Oct 17.88 30.00 1.00 23.00 5.00 0.00 20.88
Major importers 8/
Sep 49.08 39.21 37.47 74.92 2.39 0.11 48.33
Oct 49.07 38.66 37.97 75.93 2.35 0.11 47.32
Mexico Sep 0.76 1.05 0.60 1.60 0.20 0.03 0.59
Oct 0.67 1.05 0.60 1.60 0.20 0.03 0.49
China Sep 36.90 27.25 9.00 36.50 0.13 0.00 36.52
Oct 36.90 27.25 9.50 37.50 0.13 0.00 36.02
EU-27 9/ Sep 0.40 1.76 0.60 0.66 1.65 0.03 0.42
Oct 0.35 1.61 0.60 0.67 1.60 0.03 0.27
Turkey Sep 2.71 2.80 4.30 7.00 0.33 0.00 2.49
Oct 2.71 2.80 4.30 7.00 0.33 0.00 2.49
Pakistan Sep 3.22 6.20 3.80 10.00 0.08 0.03 3.12
Oct 3.39 5.80 3.80 10.00 0.08 0.03 2.89
Indonesia Sep 0.58 3/ 2.90 2.90 0.01 0.00 0.58
Oct 0.54 3/ 2.90 2.90 0.01 0.00 0.54
Thailand Sep 0.15 3/ 0.85 0.83 0.00 0.03 0.15
Oct 0.15 3/ 0.85 0.83 0.00 0.03 0.15
Bangladesh Sep 2.42 0.15 7.30 7.30 0.00 0.01 2.55
Oct 2.42 0.15 7.30 7.30 0.00 0.01 2.55
Vietnam Sep 1.61 3/ 6.80 6.80 0.00 0.00 1.61
Oct 1.61 3/ 6.80 6.80 0.00 0.00 1.61
=============================================================================
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss 2/ stocks
===============================================================================
2019/20 (Estimated)
World 80.20 121.83 40.09 102.05 40.89 -0.03 99.21
World Less China 44.53 94.58 32.95 69.05 40.73 -0.03 62.31
United States 4.85 19.91 3/ 2.15 15.53 -0.16 7.25
Total Foreign 75.35 101.92 40.08 99.90 25.36 0.13 91.96
Major exporters 4/ 28.57 58.25 2.88 28.27 20.98 0.02 40.42
Central Asia 5/ 2.28 5.96 3/ 3.94 1.58 0.00 2.72
Afr. Fr. Zone 6/ 1.41 5.91 3/ 0.14 4.64 0.00 2.53
S Hemis 7/ 15.34 16.43 0.15 3.59 11.28 0.01 17.03
Australia 1.57 0.63 3/ 0.04 1.36 0.00 0.80
Brazil 12.26 13.45 0.01 2.70 8.94 0.00 14.07
India 9.30 29.50 2.28 20.00 3.20 0.00 17.88
Major importers 8/ 44.81 40.62 34.84 68.00 3.09 0.11 49.07
Mexico 0.69 1.57 0.59 1.50 0.66 0.03 0.67
China 35.67 27.25 7.14 33.00 0.16 0.00 36.90
EU-27 9/ 0.22 2.00 0.58 0.60 1.82 0.03 0.35
Turkey 1.64 3.45 4.58 6.60 0.36 0.00 2.71
Pakistan 2.50 6.20 3.98 9.20 0.06 0.03 3.39
Indonesia 0.53 3/ 2.51 2.50 0.00 0.00 0.54
Thailand 0.18 3/ 0.70 0.70 0.00 0.03 0.15
Bangladesh 1.78 0.14 7.00 6.50 0.00 0.01 2.42
Vietnam 1.23 3/ 6.48 6.10 0.00 0.00 1.61
2018/19
World 80.93 118.58 42.32 120.18 41.41 0.04 80.20
World Less China 42.94 90.83 32.68 80.68 41.20 0.04 44.53
United States 4.20 18.37 3/ 2.98 14.84 -0.09 4.85
Total Foreign 76.73 100.21 42.32 117.21 26.57 0.14 75.35
Major exporters 4/ 26.93 54.54 2.48 33.02 22.33 0.02 28.57
Central Asia 5/ 2.67 5.44 3/ 3.80 2.04 0.00 2.28
Afr. Fr. Zone 6/ 1.61 5.43 3/ 0.17 5.47 0.00 1.41
S Hemis 7/ 13.19 17.24 0.18 4.39 10.86 0.01 15.34
Australia 3.04 2.20 3/ 0.04 3.63 0.00 1.57
Brazil 8.66 13.00 0.02 3.40 6.02 0.00 12.26
India 9.23 25.80 1.80 24.00 3.52 0.00 9.30
Major importers 8/ 47.95 42.69 37.29 80.01 3.01 0.11 44.81
Mexico 0.66 1.74 0.85 2.00 0.52 0.03 0.69
China 37.99 27.75 9.64 39.50 0.21 0.00 35.67
EU-27 9/ 0.30 1.71 0.64 0.69 1.72 0.03 0.22
Turkey 1.78 3.75 3.50 6.90 0.48 0.00 1.64
Pakistan 2.83 7.60 2.85 10.70 0.06 0.03 2.50
Indonesia 0.63 3/ 3.05 3.15 0.01 0.00 0.53
Thailand 0.20 3/ 1.08 1.08 0.00 0.03 0.18
Bangladesh 1.86 0.14 7.00 7.20 0.00 0.01 1.78
Vietnam 1.29 3/ 6.94 7.00 0.00 0.00 1.23
===============================================================================
END.